东北林业大学2025年第一批硕博连读博士研究生招生考试导师组评价成绩及进入综合考核名单公示

2024年11月29日 13:32  点击:[]

学院代码 学院简称 报考专业代码 报考专业
名称
报考研究方向代码 报考研究方向名称 报名号 考生姓名 导师组评价平均成绩 是否进入综合考核 备注
001 林学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022523003 丁璐薇 85.33
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599643 蔡祥晨 76.33
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599818 崔昕昱 88.67
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599797 高文硕 82.67
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599816 李杨 95.33
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599799 刘宇琪 79.33
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599929 刘袁甫 74.00
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599928 王冰 69.33
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599919 文浩雨 92.00
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599694 吴美萱 67.67
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599916 郑浩楠 68.00
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599793 王礼彬 74.00
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 1022599717 张曦文 86.33
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 1022599907 辛昊 82.33
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599914 杜鹏禹 82.00
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599655 杜世杰 83.00
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599838 谭玢 80.67 少民普通
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599730 陈俊杰 84.33
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599935 蒋宇萌 84.67
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599932 刘震 76.33
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599947 梅雪松 88.67
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599918 沈玉曦 91.67
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599742 王珈尧 69.33
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599570 杨瑞轲 92.67
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599881 伍自强 70.67
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599813 杨秀花 84.67
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599904 关伊娜 72.00
001 林学院 090700 林学 07 水土保持与荒漠化防治 1022599789 廖梓君 74.00
001 林学院 090700 林学 07 水土保持学 1022599774 刘佳豪 82.33
002 园林学院 086200 风景园林 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 1022523009 谭卓然 80.67
002 园林学院 086200 风景园林 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 1022523007 鉴晶晶 86.00
002 园林学院 086200 风景园林 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 1022523005 穆宣名 82.00
002 园林学院 086200 风景园林 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 1022523004 李佳薇 88.33
002 园林学院 090700 林学 01 园林植物与观赏园艺 1022599579 徐诺 93.33
002 园林学院 090700 林学 01 园林植物与观赏园艺 1022599548 赵欣雨 90.67
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599983 马瑜锴 80.00 少民普通
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599857 郑茜之 82.33
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599895 郭琳琳 83.00
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599603 高世鑫 79.00
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599854 管箫 76.67
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599711 张诗珮 77.00
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599757 王若琪 96.00
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599587 陈绘羽 81.33
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599772 周雨珂 81.33
003 动保学院 090700 林学 02 自然保护地管理 1022599729 王贤哲 91.67
003 动保学院 090700 林学 02 自然保护地管理 1022599675 耿吉恒 79.00
004 化资学院 070300 化学 04 分析化学 1022599619 苏程琳 78.00
004 化资学院 070300 化学 02 有机化学 1022599811 宋坤 69.00
004 化资学院 070300 化学 02 有机化学 1022599785 冯淼 68.33
004 化资学院 070300 化学 05 林源化学 1022599991 杨玟玥 68.00
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 1022599778 屈佳维 64.33
004 化资学院 070300 化学 02 有机化学 1022599872 李苇杭 64.00
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 1022599649 杨晓童 80.67
004 化资学院 071000 生物学 03 植物遗传 1022599982 窦安琪 74.33
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 农业经济管理 1022599758 王明晖 78.00
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599693 何沛瑶 87.25
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599670 尹政 79.75
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599673 唐奇 79.50
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599835 周澳 78.75
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599750 廖智铭 77.00
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599777 巩玲 93.50
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599809 孙碧遥 83.00
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599955 张凯 81.50
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599690 张翱佳 81.25
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599776 刘永前 80.25
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599766 王晓东 78.00
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599688 潘江波 75.75
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599802 纪欣垚 74.25
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599682 荆怡畅 71.00
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 1022599950 丁群 74.00
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 1022599665 冯萌 78.25
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 1022599956 樊五明 73.50
008 机电学院 080200 机械工程 05 智能检测与装置 1022599592 刘泽群 79.33
008 机电学院 080200 机械工程 05 智能检测与装置 1022599930 白玉鸿 79.00
008 机电学院 080200 机械工程 04 车辆工程 1022599705 贾明旭 73.33
008 机电学院 080200 机械工程 05 智能检测与装置 1022599938 张恒科 73.33
008 机电学院 080200 机械工程 02 机械电子工程 1022599997 王翔 72.67
008 机电学院 082900 林业工程 01 森林工程 1022599635 李苑鑫 78.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599618 于明洋 90.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599897 孙永卓 88.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599876 李响 76.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599992 高启超 69.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 02 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通信息与控制工程 1022599659 张凌睿 64.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 03 寒区交通防灾减灾工程 1022599737 胡金涛 95.33
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 1022599953 杨崴 82.33
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 1022599984 委鑫杰 75.67
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 1022599831 杨琬琳 75.33
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 1022599581 郭宏旭 72.33
013 马院 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 1022599696 程璋 50.33
013 马院 030500 马克思主义理论 03 马克思主义中国化研究 1022599807 顾尧 51.33
014 生命学院 071000 生物学 02 发育生物学 1022599588 周书平 80.40
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 1022599594 宋郝棋 78.80
014 生命学院 071000 生物学 02 发育生物学 1022599574 都昱朋 76.40
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 1022599804 吴政鸿 70.60
014 生命学院 071000 生物学 03 细胞生物学 1022599616 吴淑明 70.00
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599760 白雪 69.80
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 1022599768 宋嘉啟 68.20
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599899 毕然 68.00
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 1022599884 李显昊 67.40
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 1022599820 相炜 67.40
014 生命学院 071000 生物学 03 细胞生物学 1022599882 李博遥 67.20
014 生命学院 071000 生物学 03 细胞生物学 1022599672 陈文海 66.40
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599869 刘霁广 84.33
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599954 高艺宁 70.33
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599692 周广凯 69.67
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599841 牛奥林 66.00
017 未来学院 120300 农林经济管理 01 碳中和经济学 1022599970 李敬烨 85.33
017 未来学院 070300 化学 01 生态系统碳汇基础 1022599880 付诗雯 70.33
017 未来学院 070300 化学 02 生物质低碳利用与转化 1022599798 曾正橙 60.33
017 未来学院 071000 生物学 01 盐碱地碳汇生物资源与利用 1022599828 王翔翔 76.00
017 未来学院 071300 生态学 01 生态系统碳汇基础 1022599706 彭仲韬 76.00
017 未来学院 071300 生态学 01 生态系统碳汇基础 1022599946 孙晨 75.00
017 未来学院 071300 生态学 01 生态系统碳汇基础 1022599814 孔童瑶 68.33
017 未来学院 071300 生态学 01 生态系统碳汇基础 1022599843 李冬丽 66.00
017 未来学院 071300 生态学 01 生态系统碳汇基础 1022599886 邢大同 65.67
017 未来学院 080200 机械工程 01 林草智能装备绿色制造 1022599812 刘程 61.00
017 未来学院 082300 交通运输工程 01 低碳交通与绿色结构 1022599609 李昭希 81.00
017 未来学院 082300 交通运输工程 01 低碳交通与绿色结构 1022599893 郑德瑜 74.33
017 未来学院 082300 交通运输工程 01 低碳交通与绿色结构 1022599615 陈靖媛 68.00
017 未来学院 082900 林业工程 01 生物质低碳利用与转化 1022599963 李波 81.33
017 未来学院 082900 林业工程 01 生物质低碳利用与转化 1022599972 邱煜轩 69.00
017 未来学院 082900 林业工程 01 生物质低碳利用与转化 1022599933 刘鑫 68.33
017 未来学院 082900 林业工程 01 生物质低碳利用与转化 1022599948 孙铁鑫 63.00
017 未来学院 090700 林学 01 生态系统碳汇基础 1022599887 陶亮利 72.00
017 未来学院 090700 林学 01 生态系统碳汇基础 1022599860 张燕茹 62.00
017 未来学院 090700 林学 02 森林碳汇计量与保碳增汇 1022599917 刘子安 77.00
017 未来学院 090700 林学 02 森林碳汇计量与保碳增汇 1022599656 陈嘉睿 72.00
017 未来学院 090700 林学 02 森林碳汇计量与保碳增汇 1022599900 张能能 70.33
017 未来学院 090700 林学 02 森林碳汇计量与保碳增汇 1022599998 程莉莉 68.00
017 未来学院 090700 林学 02 森林碳汇计量与保碳增汇 1022599756 张昊 67.00
017 未来学院 090700 林学 02 森林碳汇计量与保碳增汇 1022599913 苗晓甜 62.67
017 未来学院 090700 林学 02 森林碳汇计量与保碳增汇 1022599780 周宇欣 60.67


申诉途径:https://yz.nefu.edu.cn/sstj.htm

0451-82190445(研究生招生办公室)

0451-82192924(纪委办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn

 

上一条:东北林业大学2025年第一批“申请-考核”制博士研究生招生考试导师组评价成绩及进入综合考核名单公示
下一条:东北林业大学2025年第一批“申请-考核制”博士研究生招生考试考生报考资格审查合格名单