东北林业大学2025年第一批“申请-考核制”博士研究生招生考试考生报考资格审查合格名单

2024年11月27日 16:09  点击:[]

 

学院代码 学院简称 报考专业代码 报考专业名称 报名号 考生
姓名
报考类别 专项计划 备注
001 林学院 090700 林学 1022599715 伊茹 非定向 科研博士
001 林学院 090700 林学 1022599606 杜雨晴 非定向 科研博士
001 林学院 090700 林学 1022599803 倪槊 非定向

001 林学院 090700 林学 1022599620 沙菁菁 非定向

001 林学院 090700 林学 1022599545 尚艳茹 非定向 科研博士
001 林学院 090700 林学 1022599664 苏升辉 非定向

001 林学院 090700 林学 1022599567 周驰宇 非定向

001 林学院 090700 林学 1022599942 高雪 非定向

001 林学院 090700 林学 1022599801 于均屹 非定向

001 林学院 090700 林学 1022599749 韩孟惠 非定向

001 林学院 090700 林学 1022599977 高明龙 非定向

001 林学院 090700 林学 1022599949 李钰彬 非定向

001 林学院 090700 林学 1022599564 叶懿 非定向

001 林学院 090700 林学 1022599767 韩宇 非定向

001 林学院 090700 林学 1022599747 洪瑞成 非定向

001 林学院 090700 林学 1022599668 李蓓 非定向

001 林学院 090700 林学 1022599577 苗江林 非定向

001 林学院 090700 林学 1022599909 欧会迪 非定向

001 林学院 095400 林业 1022599736 刘俊宇 非定向

001 林学院 095400 林业 1022599605 张少秋 非定向

002 园林学院 086200 风景园林 1022599621 张楷苑 非定向

002 园林学院 086200 风景园林 1022599786 董可心 非定向

002 园林学院 086200 风景园林 1022599561 张艺菲 非定向

003 动保学院 090700 林学 1022599687 杜金鸿 定向 科研博士
003 动保学院 090700 林学 1022599973 林宸 非定向

003 动保学院 090700 林学 1022500000 贾修歧 定向

003 动保学院 090700 林学 1022599901 陈劲 非定向

003 动保学院 090700 林学 1022599674 佟晓凤 非定向

003 动保学院 090700 林学 1022599627 王伟光 非定向

003 动保学院 090700 林学 1022599623 李卓 非定向

003 动保学院 090700 林学 1022599666 曾康军 非定向

003 动保学院 095400 林业 1022599924 靳昌旻 非定向

003 动保学院 095400 林业 1022599724 于梦佳 非定向

003 动保学院 095400 林业 1022599622 王晴 非定向

003 动保学院 095400 林业 1022599725 吕泓学 定向

004 化资学院 070300 化学 1022599718 张钰 非定向

004 化资学院 070300 化学 1022599861 陈士森 非定向

004 化资学院 070300 化学 1022599878 李丽 非定向

004 化资学院 070300 化学 1022599921 郭艳国 非定向

004 化资学院 070300 化学 1022599657 赵潇涵 非定向

004 化资学院 070300 化学 1022599626 宋智豪 非定向

004 化资学院 070300 化学 1022599762 王龙乾 非定向

004 化资学院 070300 化学 1022599962 张玉 非定向

004 化资学院 070300 化学 1022599926 王海粟 非定向

004 化资学院 070300 化学 1022599557 聂小雪 非定向

004 化资学院 071000 生物学 1022599710 王浩宇 非定向

004 化资学院 071000 生物学 1022599638 叶云舒 非定向

004 化资学院 071000 生物学 1022599582 闫格 非定向

004 化资学院 071000 生物学 1022599598 王维晨 非定向

004 化资学院 071000 生物学 1022599741 王天怡 非定向

004 化资学院 071000 生物学 1022599842 顾怀应 非定向

004 化资学院 071000 生物学 1022599936 孟冉 非定向

005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599945 李晓光 非定向

005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599792 张思源 非定向

005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599853 尹建辉 非定向

005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599640 侯瑄珠 定向

005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599721 杨家辉 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599920 张梦琦 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599978 张朔 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599847 朱英超 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599960 汪辰骏 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599864 金正珉 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599576 肖高朗 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599755 王凯 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599976 郭鑫祺 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599877 范金玥 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599534 丁文凤 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599580 郭伟佳 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599791 韩利硕 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599906 吴问睿 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599993 赵正栋 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599678 张钰婷 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599961 张耀隆 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599704 吴辉征 非定向

006 材料学院 082900 林业工程 1022599958 何嘉欢 非定向

008 机电学院 080200 机械工程 1022599569 樊启政 非定向

008 机电学院 080200 机械工程 1022599562 杜静静 非定向

008 机电学院 080200 机械工程 1022599931 孙启盛 非定向

008 机电学院 080200 机械工程 1022599981 赵帅 非定向

008 机电学院 080200 机械工程 1022599645 孟昊德 非定向

008 机电学院 080200 机械工程 1022599646 周鑫宇 非定向

008 机电学院 080200 机械工程 1022599784 赵爱丽 定向

008 机电学院 080200 机械工程 1022599663 徐传娟 非定向

008 机电学院 080200 机械工程 1022599840 孙启皓 非定向

008 机电学院 080200 机械工程 1022599995 高婷婷 定向

008 机电学院 080200 机械工程 1022599825 刘壮 非定向

008 机电学院 080200 机械工程 1022599927 袁烁 非定向

008 机电学院 080200 机械工程 1022599808 张启瑞 非定向

008 机电学院 080200 机械工程 1022599996 王泽阳 非定向

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599571 夏奇警 非定向

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599873 梁爽爽 非定向

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599590 王宁宁 非定向

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599679 刘春生 非定向

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599870 张美欧 非定向

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599934 于登辉 非定向

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599722 燕志勇 定向

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599868 常铮 定向

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599604 黄妍雯 非定向

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599751 袁名扬 非定向

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599765 王志远 非定向

012 计控学院 071000 生物学 1022599805 罗泽宇 非定向

012 计控学院 071000 生物学 1022599769 王润青 非定向

012 计控学院 071000 生物学 1022599829 王溢铭 非定向

012 计控学院 082900 林业工程 1022599988 庄鹏燕 非定向

012 计控学院 082900 林业工程 1022599883 王志明 非定向

012 计控学院 082900 林业工程 1022599941 陈国良 非定向

013 马院 030500 马克思主义理论 1022599894 付少杰 非定向

013 马院 030500 马克思主义理论 1022599888 崔行诺 非定向

013 马院 030500 马克思主义理论 1022599695 安可慧 非定向

013 马院 030500 马克思主义理论 1022599761 解艳波 定向 师资提升
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599712 西茜玮 定向

013 马院 030500 马克思主义理论 1022599575 高鹏 非定向

013 马院 030500 马克思主义理论 1022599596 朱禹潼 非定向

013 马院 030500 马克思主义理论 1022599667 卢思彤 非定向

013 马院 030500 马克思主义理论 1022599759 石成钰 非定向

013 马院 030500 马克思主义理论 1022599912 乌日勒格 非定向

013 马院 030500 马克思主义理论 1022599716 张博 非定向

014 生命学院 071000 生物学 1022599849 韩赫 定向

014 生命学院 071000 生物学 1022599986 阎燚刚 非定向

014 生命学院 071000 生物学 1022599539 郭迦南 非定向 科研博士
014 生命学院 071000 生物学 1022599597 张斌 非定向

014 生命学院 071000 生物学 1022599589 王钰锟 非定向

014 生命学院 071000 生物学 1022599573 成慧慧 非定向

014 生命学院 071000 生物学 1022599753 王博 非定向

014 生命学院 071000 生物学 1022599556 吴嘉玮 非定向

014 生命学院 071000 生物学 1022599819 乔白雪 非定向

014 生命学院 071000 生物学 1022599859 姜杨 非定向

016 生态学院 071300 生态学 1022599701 罗烨欣 非定向

016 生态学院 071300 生态学 1022599773 胡蝶 定向

016 生态学院 071300 生态学 1022599658 常博然 非定向

016 生态学院 071300 生态学 1022599723 徐欣悦 非定向

016 生态学院 071300 生态学 1022599662 马晓剑 定向

016 生态学院 071300 生态学 1022599744 王亚鑫 非定向

016 生态学院 071300 生态学 1022599565 赵勇强 非定向

016 生态学院 071300 生态学 1022599611 袁宁 非定向

016 生态学院 071300 生态学 1022599731 王宏宇 非定向

016 生态学院 071300 生态学 1022599740 范天宁 非定向

016 生态学院 095400 林业 1022599707 张懿玮 非定向

016 生态学院 095400 林业 1022599836 安碧潭 非定向

016 生态学院 095400 林业 1022599827 张晨凤 非定向

016 生态学院 095400 林业 1022599631 梁佳文 定向

004 化资学院 071000 生物学 1022599546 尤学 定向 少民普通
004 化资学院 071000 生物学 1022599558 张文博 定向 少民普通
012 计控学院 071000 生物学 1022599584 卜志卫 定向 少民普通
012 计控学院 082900 林业工程 1022599676 张红娜 定向 少民普通
014 生命学院 071000 生物学 1022599560 李朝海 定向 少民普通
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599691 唐书琴 定向 对口支援新疆财经
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599944 杨一凡 定向 对口支援新疆财经

 

申诉途径:https://yz.nefu.edu.cn/sstj.htm

0451-82190445(研究生招生办公室)

0451-82192924(纪委办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn

                                                                                                                                                                                                                                       

 

上一条:东北林业大学2025年第一批硕博连读博士研究生招生考试导师组评价成绩及进入综合考核名单公示
下一条:东北林业大学2025年第一批硕博连读博士研究生报考资格审查合格名单