东北林业大学2025年第一批“申请-考核”制博士研究生招生考试导师组评价成绩及进入综合考核名单公示

2024年11月29日 13:37  点击:[]

学院代码 学院简称 报考专业代码 报考专业名称 报考研究方向代码 报考研究方向名称 报名号 考生姓名 导师组评价平均成绩 是否进入综合考核 备注
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599606 杜雨晴 96.00 科研博士
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599715 伊茹 92.67 科研博士
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599545 尚艳茹 86.33 科研博士
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599664 苏升辉 96.67
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599942 高雪 95.67
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599803 倪槊 94.33
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599567 周驰宇 93.00
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599620 沙菁菁 80.33
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 1022599801 于均屹 83.67
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599749 韩孟惠 95.33
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599949 李钰彬 96.33
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599977 高明龙 95.33
001 林学院 090700 林学 05 森林草原火管理 1022599564 叶懿 93.67
001 林学院 090700 林学 05 森林草原火管理 1022599767 韩宇 93.33
001 林学院 090700 林学 05 森林草原火管理 1022599747 洪瑞成 93.00
001 林学院 090700 林学 05 森林草原火管理 1022599668 李蓓 90.67
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599577 苗江林 90.67
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599909 欧会迪 83.67
001 林学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599736 刘俊宇 94.67
001 林学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599605 张少秋 94.67
002 园林学院 086200 风景园林 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 1022599621 张楷苑 86.33
002 园林学院 086200 风景园林 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 1022599786 董可心 80.33
002 园林学院 086200 风景园林 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 1022599561 张艺菲 90.67
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599687 杜金鸿 90.33 科研博士
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599973 林宸 90.67
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022500000 贾修歧 89.67
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599901 陈劲 87.00
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599674 佟晓凤 90.67
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599627 王伟光 80.00
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599623 李卓 82.67
003 动保学院 090700 林学 02 自然保护地管理 1022599666 曾康军 78.67
003 动保学院 095400 林业 01 野生动植物保护与利用技术 1022599924 靳昌旻 81.00
003 动保学院 095400 林业 01 野生动植物保护与利用技术 1022599724 于梦佳 92.00
003 动保学院 095400 林业 01 野生动植物保护与利用技术 1022599622 王晴 83.33
003 动保学院 095400 林业 02 自然保护地管理技术 1022599725 吕泓学 75.33
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 1022599962 张玉 91.33
004 化资学院 070300 化学 02 有机化学 1022599878 李丽 83.33
004 化资学院 070300 化学 05 林源化学 1022599557 聂小雪 83.00
004 化资学院 070300 化学 01 高分子化学与物理 1022599718 张钰 81.67
004 化资学院 070300 化学 02 有机化学 1022599921 郭艳国 80.33
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 1022599657 赵潇涵 80.33
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 1022599762 王龙乾 80.33
004 化资学院 070300 化学 01 高分子化学与物理 1022599861 陈士森 74.67
004 化资学院 070300 化学 04 分析化学 1022599926 王海粟 66.67
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 1022599626 宋智豪 64.00
004 化资学院 071000 生物学 02 植物资源利用 1022599598 王维晨 84.33
004 化资学院 071000 生物学 03 植物遗传 1022599936 孟冉 80.00
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 1022599710 王浩宇 76.67
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 1022599582 闫格 75.33
004 化资学院 071000 生物学 02 植物资源利用 1022599741 王天怡 75.00
004 化资学院 071000 生物学 03 植物遗传 1022599936 顾怀应 72.67
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 1022599638 叶云舒 72.33
004 化资学院 071000 生物学 03 植物资源利用 1022599558 张文博 85.33 少民普通
004 化资学院 071000 生物学 03 植物资源利用 1022599546 尤学 71.67 少民普通
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 1022599792 张思源 91.67
005 经管学院 120300 农林经济管理 03 碳汇经济管理 1022599721 杨家辉 88.67
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 1022599853 尹建辉 86.67
005 经管学院 120300 农林经济管理 03 碳汇经济管理 1022599640 侯瑄珠 86.00
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 农业经济管理 1022599945 李晓光 85.67
005 经管学院 120300 农林经济管理 03 碳汇经济管理 1022599691 唐书琴 64.00 对口支援新疆财经
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599920 张梦琦 93.25
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599978 张朔 85.25
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599847 朱英超 75.75
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599864 金正珉 74.00
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599960 汪辰骏 71.50
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599877 范金玥 90.75
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599976 郭鑫祺 90.25
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599755 王凯 89.75
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599580 郭伟佳 88.50
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599791 韩利硕 87.00
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599534 丁文凤 84.25
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599576 肖高朗 82.75
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 1022599906 吴问睿 92.75
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 1022599993 赵正栋 81.50
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 1022599704 吴辉征 80.25
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 1022599678 张钰婷 76.00
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 1022599958 何嘉欢 76.00
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 1022599961 张耀隆 74.00
008 机电学院 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 1022599562 杜静静 84.67
008 机电学院 080200 机械工程 02 机械电子工程 1022599981 赵帅 84.33
008 机电学院 080200 机械工程 04 车辆工程 1022599995 高婷婷 83.33
008 机电学院 080200 机械工程 05 智能检测与装置 1022599927 袁烁 82.33
008 机电学院 080200 机械工程 03 机械设计及理论 1022599784 赵爱丽 81.67
008 机电学院 080200 机械工程 05 智能检测与装置 1022599808 张启瑞 81.00
008 机电学院 080200 机械工程 03 机械设计及理论 1022599646 周鑫宇 79.33
008 机电学院 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 1022599931 孙启盛 77.67
008 机电学院 080200 机械工程 04 车辆工程 1022599840 孙启皓 77.33
008 机电学院 080200 机械工程 03 机械设计及理论 1022599663 徐传娟 76.67
008 机电学院 080200 机械工程 03 机械设计及理论 1022599645 孟昊德 72.33
008 机电学院 080200 机械工程 05 智能检测与装置 1022599996 王泽阳 69.00
008 机电学院 080200 机械工程 05 智能检测与装置 1022599825 刘壮 61.33
008 机电学院 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 1022599569 樊启政 56.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599873 梁爽爽 94.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599571 夏奇警 80.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599590 王宁宁 65.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 02 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通信息与控制工程 1022599870 张美欧 91.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 02 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通信息与控制工程 1022599868 常铮 89.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 02 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通信息与控制工程 1022599604 黄妍雯 86.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 02 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通信息与控制工程 1022599722 燕志勇 84.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 02 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通信息与控制工程 1022599679 刘春生 79.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 02 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通信息与控制工程 1022599934 于登辉 75.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 03 寒区交通防灾减灾工程 1022599751 袁名扬 91.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 03 寒区交通防灾减灾工程 1022599765 王志远 89.67
012 计控学院 071000 生物学 01 生物信息学 1022599584 卜志卫 72.33 少民普通
012 计控学院 071000 生物学 01 生物信息学 1022599805 罗泽宇 93.67
012 计控学院 071000 生物学 01 生物信息学 1022599829 王溢铭 70.67
012 计控学院 071000 生物学 01 生物信息学 1022599769 王润青 70.33
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 1022599676 张红娜 80.33 少民普通
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 1022599988 庄鹏燕 83.00
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 1022599883 王志明 81.33
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 1022599941 陈国良 71.33
013 马院 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 1022599894 付少杰 82.00
013 马院 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 1022599888 崔行诺 61.33
013 马院 030500 马克思主义理论 03 马克思主义中国化研究 1022599695 安可慧 61.00
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599944 杨一凡 52.00 对口支援新疆财经
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599761 解艳波 93.00 师资提升
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599712 西茜玮 96.00
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599667 卢思彤 96.00
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599575 高鹏 83.00
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599759 石成钰 61.67
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599912 乌日勒格 56.67
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599716 张博 54.67
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599596 朱禹潼 45.00
014 生命学院 071000 生物学 02 发育生物学 1022599539 郭迦南 73.20 科研博士
014 生命学院 071000 生物学 02 发育生物学 1022599560 李朝海 74.20 少民普通
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 1022599859 姜杨 87.60
014 生命学院 071000 生物学 02 发育生物学 1022599589 王钰锟 79.80
014 生命学院 071000 生物学 03 细胞生物学 1022599556 吴嘉玮 76.80
014 生命学院 071000 生物学 02 发育生物学 1022599573 成慧慧 76.80
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 1022599819 乔白雪 76.20
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599849 韩赫 75.40
014 生命学院 071000 生物学 03 细胞生物学 1022599753 王博 73.40
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599986 阎燚刚 73.40
014 生命学院 071000 生物学 02 发育生物学 1022599597 张斌 68.60
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599658 常博然 90.67
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599744 王亚鑫 90.67
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599723 徐欣悦 89.00
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599773 胡蝶 88.33
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599740 范天宁 85.67
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599662 马晓剑 85.33
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599731 王宏宇 84.33
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599701 罗烨欣 84.00
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599611 袁宁 81.33
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599565 赵勇强 78.00
016 生态学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599631 梁佳文 89.33
016 生态学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599827 张晨凤 85.33
016 生态学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599836 安碧潭 84.33
016 生态学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599707 张懿玮 78.33

 

申诉途径:https://yz.nefu.edu.cn/sstj.htm

0451-82190445(研究生招生办公室)

0451-82192924(纪委办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn

 

上一条:东北林业大学2025年第一批硕博连读博士研究生复试总成绩公布
下一条:东北林业大学2025年第一批硕博连读博士研究生招生考试导师组评价成绩及进入综合考核名单公示