东北林业大学2025年第一批硕博连读博士研究生报考资格审查合格名单

2024年11月27日 15:58  点击:[]

学院

代码

学院简称 报考专业代码 报考专业名称 报名号 考生
姓名
专项计划 备注
001 林学院 090700 林学 1022599643 蔡祥晨

001 林学院 090700 林学 1022599818 崔昕昱

001 林学院 090700 林学 1022599797 高文硕

001 林学院 090700 林学 1022599816 李杨

001 林学院 090700 林学 1022599799 刘宇琪

001 林学院 090700 林学 1022599929 刘袁甫

001 林学院 090700 林学 1022599928 王冰

001 林学院 090700 林学 1022599919 文浩雨

001 林学院 090700 林学 1022599694 吴美萱

001 林学院 090700 林学 1022599916 郑浩楠

001 林学院 090700 林学 1022599793 王礼彬

001 林学院 090700 林学 1022599717 张曦文

001 林学院 090700 林学 1022599907 辛昊

001 林学院 090700 林学 1022599838 谭玢 少民普通
001 林学院 090700 林学 1022599914 杜鹏禹

001 林学院 090700 林学 1022599655 杜世杰

001 林学院 090700 林学 1022599730 陈俊杰

001 林学院 090700 林学 1022599935 蒋宇萌

001 林学院 090700 林学 1022599932 刘震

001 林学院 090700 林学 1022599947 梅雪松

001 林学院 090700 林学 1022599918 沈玉曦

001 林学院 090700 林学 1022599742 王珈尧

001 林学院 090700 林学 1022599570 杨瑞轲

001 林学院 090700 林学 1022599881 伍自强

001 林学院 090700 林学 1022599813 杨秀花

001 林学院 090700 林学 1022599904 关伊娜

001 林学院 090700 林学 1022599789 廖梓君

001 林学院 090700 林学 1022599774 刘佳豪

001 林学院 095400 林业 1022523003 丁璐薇

002 园林学院 086200 风景园林 1022523009 谭卓然

002 园林学院 086200 风景园林 1022523007 鉴晶晶

002 园林学院 086200 风景园林 1022523005 穆宣名

002 园林学院 086200 风景园林 1022523004 李佳薇

002 园林学院 090700 林学 1022599579 徐诺

002 园林学院 090700 林学 1022599548 赵欣雨

003 动保学院 090700 林学 1022599983 马瑜锴 少民普通
003 动保学院 090700 林学 1022599857 郑茜之

003 动保学院 090700 林学 1022599895 郭琳琳

003 动保学院 090700 林学 1022599603 高世鑫

003 动保学院 090700 林学 1022599854 管箫

003 动保学院 090700 林学 1022599711 张诗珮

003 动保学院 090700 林学 1022599757 王若琪

003 动保学院 090700 林学 1022599587 陈绘羽

003 动保学院 090700 林学 1022599772 周雨珂

003 动保学院 090700 林学 1022599729 王贤哲

003 动保学院 090700 林学 1022599675 耿吉恒

004 化资学院 070300 化学 1022599785 冯淼

004 化资学院 070300 化学 1022599811 宋坤

004 化资学院 070300 化学 1022599872 李苇杭

004 化资学院 070300 化学 1022599778 屈佳维

004 化资学院 070300 化学 1022599619 苏程琳

004 化资学院 070300 化学 1022599991 杨玟玥

004 化资学院 071000 生物学 1022599649 杨晓童

004 化资学院 071000 生物学 1022599982 窦安琪

005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599758 王明晖

006 材料学院 082900 林业工程 1022599835 周澳

006 材料学院 082900 林业工程 1022599693 何沛瑶

006 材料学院 082900 林业工程 1022599673 唐奇

006 材料学院 082900 林业工程 1022599670 尹政

006 材料学院 082900 林业工程 1022599750 廖智铭

006 材料学院 082900 林业工程 1022599766 王晓东

006 材料学院 082900 林业工程 1022599690 张翱佳

006 材料学院 082900 林业工程 1022599809 孙碧遥

006 材料学院 082900 林业工程 1022599688 潘江波

006 材料学院 082900 林业工程 1022599777 巩玲

006 材料学院 082900 林业工程 1022599776 刘永前

006 材料学院 082900 林业工程 1022599802 纪欣垚

006 材料学院 082900 林业工程 1022599682 荆怡畅

006 材料学院 082900 林业工程 1022599955 张凯

006 材料学院 082900 林业工程 1022599950 丁群

006 材料学院 082900 林业工程 1022599956 樊五明

006 材料学院 082900 林业工程 1022599665 冯萌

008 机电学院 080200 机械工程 1022599997 王翔

008 机电学院 080200 机械工程 1022599705 贾明旭

008 机电学院 080200 机械工程 1022599938 张恒科

008 机电学院 080200 机械工程 1022599930 白玉鸿

008 机电学院 080200 机械工程 1022599592 刘泽群

008 机电学院 082900 林业工程 1022599635 李苑鑫

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599618 于明洋

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599876 李响

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599897 孙永卓

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599992 高启超

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599659 张凌睿

009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599737 胡金涛

012 计控学院 082900 林业工程 1022599581 郭宏旭

012 计控学院 082900 林业工程 1022599831 杨琬琳

012 计控学院 082900 林业工程 1022599984 委鑫杰

012 计控学院 082900 林业工程 1022599953 杨崴

013 马院 030500 马克思主义理论 1022599696 程璋

013 马院 030500 马克思主义理论 1022599807 顾尧

014 生命学院 071000 生物学 1022599760 白雪

014 生命学院 071000 生物学 1022599899 毕然

014 生命学院 071000 生物学 1022599588 周书平

014 生命学院 071000 生物学 1022599574 都昱朋

014 生命学院 071000 生物学 1022599672 陈文海

014 生命学院 071000 生物学 1022599882 李博遥

014 生命学院 071000 生物学 1022599616 吴淑明

014 生命学院 071000 生物学 1022599884 李显昊

014 生命学院 071000 生物学 1022599768 宋嘉啟

014 生命学院 071000 生物学 1022599804 吴政鸿

014 生命学院 071000 生物学 1022599820 相炜

014 生命学院 071000 生物学 1022599594 宋郝棋

016 生态学院 071300 生态学 1022599692 周广凯

016 生态学院 071300 生态学 1022599954 高艺宁

016 生态学院 071300 生态学 1022599869 刘霁广

016 生态学院 071300 生态学 1022599841 牛奥林

017 未来学院 120300 农林经济管理 1022599970 李敬烨

017 未来学院 070300 化学 1022599880 付诗雯

017 未来学院 070300 化学 1022599798 曾正橙

017 未来学院 071000 生物学 1022599828 王翔翔

017 未来学院 071300 生态学 1022599814 孔童瑶

017 未来学院 071300 生态学 1022599886 邢大同

017 未来学院 071300 生态学 1022599706 彭仲韬

017 未来学院 071300 生态学 1022599843 李冬丽

017 未来学院 071300 生态学 1022599946

017 未来学院 080200 机械工程 1022599812 刘程

017 未来学院 082300 交通运输工程 1022599893 郑德瑜

017 未来学院 082300 交通运输工程 1022599609 李昭希

017 未来学院 082300 交通运输工程 1022599615 陈靖媛

017 未来学院 082900 林业工程 1022599963 李波

017 未来学院 082900 林业工程 1022599933 刘鑫

017 未来学院 082900 林业工程 1022599972 邱煜轩

017 未来学院 082900 林业工程 1022599948 孙铁鑫

017 未来学院 090700 林学 1022599860 张燕茹

017 未来学院 090700 林学 1022599887 陶亮利

017 未来学院 090700 林学 1022599998 程莉莉

017 未来学院 090700 林学 1022599780 周宇欣

017 未来学院 090700 林学 1022599900 张能能

017 未来学院 090700 林学 1022599656 陈嘉睿

017 未来学院 090700 林学 1022599913 苗晓甜

017 未来学院 090700 林学 1022599756 张昊

017 未来学院 090700 林学 1022599917 刘子安

 

申诉途径:https://yz.nefu.edu.cn/sstj.htm

0451-82190445(研究生招生办公室)

0451-82192924(纪委办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn


 

上一条:东北林业大学2025年第一批“申请-考核制”博士研究生招生考试考生报考资格审查合格名单
下一条:东北林业大学2025年接收推荐免试本科直博生拟录取名单公示