东北林业大学2024年第一批硕博连读拟录取名单公示

2023年12月05日 17:32  点击:[]

学院

代码

学院简称 专业代码 专业名称

研究

方向

代码

研究方向名称 导师姓名 考生姓名 报名号 总成绩 录取
类别
专项计划
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 刘志理 王凯波 1022599778 263.00 非定向
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 何念鹏 焦钞炼 1022599785 260.07 非定向
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 周正虎 庞学森 1022599730 256.40 非定向
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 王晓春 韩冰鑫 1022599814 250.33 非定向
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 周旭辉 薛奎 1022599723 248.87 非定向
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 金光泽 成星川 1022599745 240.60 非定向
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 崔晓阳 刘炜 1022599910 240.40 非定向
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 宋金凤 路明远 1022599714 235.00 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 李成浩 刘志伟 1022599847 262.27 非定向 科研博士
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 姜廷波 臧文静 1022599808 262.00 非定向 科研博士
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 姜廷波 赵秋爽 1022599800 269.87 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 程玉祥 张芸 1022599773 269.00 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 杨静莉 赵浩钦 1022599622 267.20 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 李伟 齐婉竹 1022599795 264.87 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 王超 解子雄 1022599555 264.47 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 曲冠证 李泽林 1022599845 261.13 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 李成浩 赵滢 1022599953 258.13 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 刘畅 齐泽坤 1022599903 256.60 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 刘关君 白鹤鸣 1022599686 250.93 非定向
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 杨玲 邢俊霞 1022599770 249.20 非定向
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 谷加存 张硕 1022599626 235.80 非定向
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 张鹏 杨秀博 1022599618 233.33 非定向
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 张国财 王泽 1022599646 274.53 非定向
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 严善春 张嶴颖 1022599804 281.00 非定向
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 王峰 于淇 1022599879 257.80 非定向
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 邹莉 李健 1022599929 263.87 非定向
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 曹传旺 曹靖瑜 1022599991 279.13 非定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 李明泽 卞少杰 1022599771 272.00 非定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 贾炜玮 李泽霖 1022599797 268.07 非定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 金星姬 贾文龙 1022599663 252.00 非定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 姜立春 杨翔玮 1022599820 251.67 非定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 董利虎 李鹏飞 1022599694 248.53 非定向
001 林学院 090700 林学 05 森林草原火管理 孙龙 刘琳 1022599884 249.73 非定向
001 林学院 090700 林学 05 森林草原火管理 孙龙 向泓霖 1022599865 238.47 非定向
001 林学院 090700 林学 07 水土保持学 付玉 魏思雨 1022599833 268.20 非定向
001 林学院 090700 林学 07 水土保持学 陈祥伟 王丹彤 1022599700 258.73 非定向
001 林学院 090700 林学 07 水土保持学 满秀玲 董浩 1022599616 256.60 非定向
002 园林学院 090700 林学 01 园林植物与观赏园艺 蔺吉祥 邓晓霞 1022599594 267.13 非定向
002 园林学院 090700 林学 01 园林植物与观赏园艺 何淼 宋莹 1022599572 260.47 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 杨仕隆 程佳彤 1022599843 274.80 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 侯志军 田行 1022599575 273.25 非定向
003 动保学院 090700 林学 02 自然保护地管理 宗诚 廖馨仪 1022599744 271.60 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 刘振生 董亚鑫 1022599661 270.95 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 周学红 赵筱涛 1022599816 269.80 非定向
003 动保学院 090700 林学 02 自然保护地管理 姚允龙 王文姬 1022599644 269.45 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 姜广顺 孙家乐 1022599864 266.55 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 李和平 孙子惠 1022599901 265.95 非定向
004 化资学院 070300 化学 02 有机化学 马洪伟 孟赟慧 1022599791 239.40 非定向
004 化资学院 070300 化学 02 有机化学 彭进松 韩耀宇 1022599789 237.07 非定向
004 化资学院 070300 化学 01 高分子化学与物理 贾涛 齐烁 1022599662 236.33 非定向
004 化资学院 070300 化学 01 高分子化学与物理 刘鲁斌 秦翱 1022599846 229.33 非定向
004 化资学院 071000 生物学 02 植物资源利用 刘志国 刘胜凯 1022599612 237.60 非定向
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 卢宏亮 杨廷瑜 1022599835 191.33 非定向
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 高玉娟 范小源 1022599807 190.07 非定向
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 马国勇 刘欣 1022599939 186.00 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 刘天 贾里童 1022599981 255.05 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 郭明辉 尹欣然 1022599891 254.45 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 韩广萍 于海蛟 1022599963 243.45 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 王伟宏 丁佳焱 1022599711 237.35 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 高丽坤 吕栋 1022599965 236.40 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 于海鹏 李晓娜 1022599919 233.65 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 于海鹏 刘佳君 1022599856 229.60 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 胡英成 白中洋 1022599883 217.50 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 李淑君 吴佳齐 1022599764 253.28 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 任世学 李想 1022599989 251.54 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 王成毓 刘一繁 1022599994 248.25 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 白龙 刘熙玥 1022599913 250.25 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 张大伟 王雨佳 1022599718 243.90 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 张志军 胡志鹏 1022599896 251.85 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 肖少良 牟国庆 1022599902 250.10 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 宋永明 廖正雨 1022599666 246.80 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 陈文帅 曲鹤楠 1022599693 236.80 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 04 车辆工程 赵强 张雪淞 1022599921 251.60 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 03 机械设计及理论 郭秀荣 张昊男 1022599842 246.60 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 05 智能检测与装置 刘一琦 刘玮 1022599945 246.00 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 04 车辆工程 陈萌 张泽涵 1022599857 245.07 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 05 智能检测与装置 黄建平 李永康 1022599889 241.80 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 03 机械设计及理论 孙壮志 白子齐 1022599853 236.07 非定向
008 机电学院 082900 林业工程 01 森林工程 李耀翔 齐源达 1022599970 251.13 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 刘洁 乔鹏程 1022599732 239.52 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 张秀华 高仰煊 1022599596 231.76 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 刘秀 刘梓宇 1022599607 217.67 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 李明宝 何凤强 1022599659 214.71 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 02 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通信息与控制工程 何永明 金玉凤 1022599821 236.00 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 02 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通信息与控制工程 陶新民 吕文杰 1022599828 232.86 非定向
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 宋文龙 宋文瑞 1022599888 240.00 非定向
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 刘大洋 戴文锐 1022599630 218.67 非定向
014 生命学院 071000 生物学 02 发育生物学 华欣 王凤格 1022599653 250.60 非定向
014 生命学院 071000 生物学 03 细胞生物学 隋广超 丛隋心 1022599557 250.00 非定向
014 生命学院 071000 生物学 03 细胞生物学 曾凡锁 杨帅 1022599633 247.80 非定向
014 生命学院 071000 生物学 03 细胞生物学 刘玉胜 孙晓彤 1022599792 235.60 非定向
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 刘成伟 张立秋 1022599696 230.40 非定向
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 张会慧 姚桐桐 1022599707 230.20 非定向
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 庞秋颖 吉成成 1022599705 227.40 非定向
014 生命学院 071000 生物学 02 发育生物学 卢山 郑丽宝 1022599948 226.00 非定向
014 生命学院 071000 生物学 02 发育生物学 徐志超 李卓政 1022599668 222.20 非定向
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 刘雪梅 王颖 1022599698 213.60 非定向
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 宋兴舜 刘一 1022599767 212.20 非定向
014 生命学院 071000 生物学 03 细胞生物学 尹静 李玉洁 1022599697 212.00 非定向
016 未来学院 071300 生态学 01 生态系统碳汇基础 陈鸿洋 范崇炜 1022599664 251.67 非定向
016 未来学院 071300 生态学 01 生态系统碳汇基础 周旭辉 杜峰峰 1022599650 244.20 非定向
016 未来学院 071300 生态学 01 生态系统碳汇基础 王晓春 张亚鑫 1022599620 240.73 非定向
016 未来学院 071300 生态学 01 生态系统碳汇基础 何杨辉 冯志强 1022599649 240.33 非定向
016 未来学院 071300 生态学 01 生态系统碳汇基础 刘志理 李新貌 1022599619 239.67 非定向
016 未来学院 070300 化学 01 生态系统碳汇基础 彭进松 李焦桐 1022599673 247.33 非定向
016 未来学院 071000 生物学 01 生态系统碳汇基础 牛犇 陈浩文 1022599654 234.80 非定向
016 未来学院 090700 林学 01 生态系统碳汇基础 李慧玉 李正阳 1022599615 229.87 非定向
016 未来学院 090700 林学 01 生态系统碳汇基础 郑志民 齐晶晶 1022599687 221.33 非定向
016 未来学院 090700 林学 02 森林碳汇计量与保碳增汇 杨光 王欣宇 1022599925 234.80 非定向
016 未来学院 090700 林学 02 森林碳汇计量与保碳增汇 于颖 刘美薇 1022599625 231.60 非定向
016 未来学院 090700 林学 02 森林碳汇计量与保碳增汇 高彩球 张杰 1022599617 227.33 非定向
016 未来学院 090700 林学 02 森林碳汇计量与保碳增汇 毛学刚 牛倩 1022599912 225.60 非定向
016 未来学院 090700 林学 02 森林碳汇计量与保碳增汇 孙丽丽 董泓志 1022599621 224.20 非定向
016 未来学院 090700 林学 02 森林碳汇计量与保碳增汇 孙龙 高源廷 1022599911 223.80 非定向
016 未来学院 120300 农林经济管理 01 碳中和经济学 黄颖利 郑龙 1022599967 243.27 非定向
016 未来学院 082900 林业工程 01 森林碳汇计量与保碳增汇 邢艳秋 潘凯 1022599956 246.27 非定向
016 未来学院 082900 林业工程 02 生物质低碳加工与转化 于海鹏 王稳 1022599960 230.73 非定向
016 未来学院 082900 林业工程 02 生物质低碳加工与转化 李伟 崔文博 1022599996 224.00 非定向
016 未来学院 082900 林业工程 02 生物质低碳加工与转化 窦烁 自怡菲 1022599974 220.53 非定向
016 未来学院 082900 林业工程 02 生物质低碳加工与转化 白龙 王盈盈 1022599944 218.67 非定向
016 未来学院 082900 林业工程 02 生物质低碳加工与转化 宋永明 孙家正 1022599669 216.60 非定向
016 未来学院 082300 交通运输工程 01 低碳交通与绿色结构 张泽 孟祥熙 1022599983 250.00 非定向
016 未来学院 082300 交通运输工程 01 低碳交通与绿色结构 程培峰 蒋大宇 1022599961 236.53 非定向
016 未来学院 080200 机械工程 01 林草智能装备绿色制造 李兴东 贾慧敏 1022599726 240.80 非定向


意见反馈方式:

0451-82190840(研究生招生办公室)

0451-82192924(纪委办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn

 

上一条:东北林业大学2024年第一批“申请-考核”制拟录取名单公示
下一条:东北林业大学2024年第一批“申请-考核”制博士研究生招生考试进入综合考核名单公示