东北林业大学2024年第一批“申请-考核”制拟录取名单公示

2023年12月05日 17:42  点击:[]

学院代码 学院简称

专业

代码

专业名称

研究

方向

代码

报考专业方向名称

导师

姓名

考生

姓名

报名号 总成绩 录取
类别
专项计划
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 周旭辉 赵英蕾 1022599597 245.73 定向 东北振兴
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 刘畅 董琳琳 1022599796 269.13 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 陈肃 于保刚 1022599837 265.73 定向 东北振兴
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 杨立学 姜雨希 1022599809 257.33 非定向
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 韩辉林 王嘉鑫 1022599872 277.27 非定向
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 严善春 袁进喜 1022599839 277.00 非定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 赵颖慧 赵宇庭 1022599801 277.67 非定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 李凤日 刘立洋 1022599750 275.67 非定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 杨曦光 关雪冰 1022599716 270.60 非定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 董灵波 吴雪晴 1022599946 268.47 非定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 金星姬 张淑宁 1022599849 263.13 非定向
001 林学院 090700 林学 05 森林草原火管理 胡同欣 于澄 1022599761 255.80 非定向
001 林学院 090700 林学 05 森林草原火管理 杨光 武广源 1022599581 233.33 非定向
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 谷会岩 于小博 1022599691 272.13 非定向
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 王秀伟 王真珍 1022599805 269.47 非定向
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 穆立蔷 米圣成 1022599690 263.13 非定向
001 林学院 090700 林学 07 水土保持学 王恩姮 王天乐 1022599893 271.47 非定向
001 林学院 090700 林学 07 水土保持学 段文标 张雪 1022599645 269.13 非定向
002 园林学院 090700 林学 01 园林植物与观赏园艺 杨春雪 刘雅洁 1022599916 281.00 非定向
002 园林学院 090700 林学 01 园林植物与观赏园艺 王竞红 韩金吉 1022599601 253.07 非定向
003 动保学院 090700 林学 02 自然保护地管理 王晓龙 王奕泽 1022599906 271.65 定向 少民骨干
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 杨仕隆 林煜 1022599904 278.85 非定向
003 动保学院 090700 林学 02 自然保护地管理 程鲲 程志斌 1022599729 276.45 定向
003 动保学院 090700 林学 02 自然保护地管理 王晓龙 魏营 1022599861 273.55 定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 邢晓莹 徐夏娟 1022599589 273.20 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 柴洪亮 费孟丹 1022599920 272.85 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 王云飞 张嘉俊 1022599966 272.65 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 徐艳春 林力钧 1022599980 272.65 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 滕丽微 陈星瑶 1022599766 270.35 定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 戎可 于美辰 1022599850 270.20 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 杨淑慧 褚佳宁 1022599982 269.20 非定向
003 动保学院 090700 林学 02 自然保护地管理 吴庆明 穆雪梅 1022599741 269.10 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 姜广顺 张文韬 1022599907 266.65 非定向
004 化资学院 070300 化学 01 高分子化学与物理 许苗军 张志永 1022599768 253.53 定向 东北振兴
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 崔亭亭 于颜铭 1022599692 251.07 非定向
004 化资学院 070300 化学 05 林源化学 郭晓瑞 刘懿萱 1022599936 250.33 非定向
004 化资学院 070300 化学 05 林源化学 赵修华 杨杨 1022599681 240.20 非定向
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 刘松 刘馨阳 1022599859 232.20 非定向
004 化资学院 070300 化学 04 分析化学 纪伟 叶金新 1022599999 227.40 非定向
004 化资学院 070300 化学 05 林源化学 杨磊 赵文 1022599548 217.13 非定向
004 化资学院 071000 生物学 02 植物资源利用 路祺 王思琪 1022599712 250.87 非定向
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 张玉红 所怡祯 1022599588 242.33 非定向
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 李春英 张雨婷 1022599926 238.67 非定向
004 化资学院 071000 生物学 03 植物遗传 郭红卫 范梦园 1022599758 236.40 非定向
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 唐中华 修皓涵 1022599787 219.00 非定向
004 化资学院 071000 生物学 02 植物资源利用 赵春建 李思蕤 1022599613 184.33 非定向
005 经管学院 120300 农林经济管理 03 碳汇经济 李顺龙 韩旭超 1022599851 196.13 定向
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 农业经济管理 佟光霁 洪锐 1022599786 191.80 非定向
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 农业经济管理 陈红 候畅 1022599943 191.93 定向
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 田国双 隋馨 1022599830 185.20 定向
005 经管学院 120300 农林经济管理 03 碳汇经济 黄颖利 赵容健 1022599875 184.53 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 刘玉 赵爱晨 1022599978 269.70 非定向 东北振兴
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 窦烁 毕均璐 1022599987 267.55 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 肖泽芳 尹冉 1022599930 261.60 定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 甘文涛 刘振忠 1022599724 250.85 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 沈隽 马志虎 1022599959 247.35 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 牛晓霆 陈姝元 1022599900 245.85 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 谢启芳 李政 1022599822 236.95 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 刘志明 鲁雪莹 1022599976 256.68 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 沈静 王平 1022599955 252.61 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 李源作 陈敏敏 1022599704 251.68 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 黄占华 闫晓梅 1022599942 250.85 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 李煜东 王文轩 1022599992 246.26 非定向 东北振兴
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 田兵 宋梦杰 1022599938 243.14 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 李伟 张钧 1022599958 239.08 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 高振华 刘志邦 1022599702 242.40 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 张彦华 邓惠文 1022599599 240.25 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 谢延军 贺增成 1022599827 249.85 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 房轶群 申家昊 1022599611 249.20 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 陈文帅 史慧敏 1022599567 247.25 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 吴哲 姜薄士 1022599877 251.13 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 02 机械电子工程 李健 栾智博 1022599867 250.00 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 02 机械电子工程 王扬威 张宏 1022599813 249.13 定向
008 机电学院 080200 机械工程 02 机械电子工程 王沫楠 杨浩宇 1022599866 246.53 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 05 智能检测与装置 班明飞 王永胜 1022599762 244.93 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 05 智能检测与装置 王巍 谭庆吉 1022599739 244.00 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 03 机械设计及理论 付敏 崔吉 1022599561 243.07 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 02 机械电子工程 杨春梅 刘宏民 1022599624 241.80 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 04 车辆工程 杜丹丰 郝泽葳 1022599719 240.60 非定向 东北振兴
008 机电学院 082900 林业工程 01 森林工程 高珊 沈杰 1022599701 249.60 定向
008 机电学院 082900 林业工程 01 森林工程 吴金卓 韩青池 1022599756 247.40 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 金会军 程耀辉 1022599868 227.81 定向 少民骨干
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 韩春鹏 董庆杰 1022599657 255.47 定向 东北振兴
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 徐文远 泮家耀 1022599742 254.24 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 张海涛 刘彦程 1022599793 252.33 定向 东北振兴
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 纪泳丞 金圣豪 1022599592 249.04 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 徐永丽 侯俊鹏 1022599949 239.71 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 02 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通信息与控制工程 王连震 刘克毅 1022599806 255.90 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 02 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通信息与控制工程 胡宝雨 宁宇驰 1022599887 235.71 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 03 寒区交通防灾减灾工程 张泽 刘启 1022599975 271.20 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 03 寒区交通防灾减灾工程 张虎 邢利军 1022599683 265.80 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 03 寒区交通防灾减灾工程 郭颖 时绍波 1022599720 253.00 非定向
012 计控学院 071000 生物学 01 生物信息学 李洋 覃新宇 1022599725 265.33 非定向
012 计控学院 071000 生物学 01 生物信息学 章天骄 吕建邑 1022599715 264.87 非定向
012 计控学院 071000 生物学 01 生物信息学 汪国华 刘佳豪 1022599957 257.47 非定向
012 计控学院 071000 生物学 01 生物信息学 滕志霞 柳迪 1022599765 251.13 非定向
012 计控学院 071000 生物学 01 生物信息学 赵玉茗 桂麟 1022599971 239.20 非定向
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 周宏威 李玉玺 1022599898 266.27 非定向
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 刘亚秋 龙厚云 1022599810 257.93 非定向
013 马院 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 王刚 黄军喜 1022599840 244.80 定向 对口支援
013 马院 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 王刚 刘新培 1022599880 229.00 定向 对口支援
013 马院 030500 马克思主义理论 02 马克思主义发展史 邹佰峰 沙紫瑶 1022599871 244.80 定向 少民骨干
013 马院 030500 马克思主义理论 03 马克思主义中国化研究 杨丽艳 高学义 1022599569 253.07 非定向
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 汪金英 冷苗青 1022599818 239.40 非定向
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 李爱琴 包鑫 1022599623 236.53 非定向
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 李爱琴 刘欣浩 1022599798 230.47 非定向
014 生命学院 071000 生物学 02 发育生物学 黄继荣 谭西北 1022599603 244.20 定向 少民骨干
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 蓝兴国 朱凤金 1022599717 262.60 非定向
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 李立新 田树林 1022599590 259.60 非定向
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 杨洪一 刘佳欣 1022599540 245.00 非定向
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 张智 王峙力 1022599763 242.40 非定向
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 王伟东 邴文荣 1022599998 242.20 非定向
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 张杰 郭超 1022599605 239.60 非定向
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 包怡红 陈泽夫 1022599855 238.80 非定向
014 生命学院 071000 生物学 02 发育生物学 薛哲勇 林俊杰 1022599733 238.40 非定向
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 冯富娟 邓睿 1022599860 235.00 定向
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 孙善文 张红梅 1022599559 233.80 非定向
014 生命学院 071000 生物学 02 发育生物学 郑宝江 刘志洋 1022599585 231.20 定向
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 赵敏 梁铭 1022599878 231.00 非定向
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 卜媛媛 刘子昂 1022599643 224.00 非定向 东北振兴
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 王金玲 张鑫苗 1022599631 220.20 非定向 东北振兴

 

意见反馈方式:

0451-82190840(研究生招生办公室)

0451-82192924(纪委办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn

 

上一条:东北林业大学2024年第二批硕博连读招生资格审查合格名单公示
下一条:东北林业大学2024年第一批硕博连读拟录取名单公示