东北林业大学2024年第一批“申请-考核”制博士研究生招生考试进入综合考核名单公示

2023年11月23日 14:45  点击:[]

学院代码 学院简称 报考专业代码 报考专业名称 报名号 考生
姓名
导师组评价平均成绩 专项计划
001 林学院 071300 生态学 1022599597 赵英蕾 89.33
001 林学院 090700 林学 1022599796 董琳琳 93.33
001 林学院 090700 林学 1022599837 于保刚 92.33
001 林学院 090700 林学 1022599809 姜雨希 96.33
001 林学院 090700 林学 1022599839 袁进喜 97.00
001 林学院 090700 林学 1022599872 王嘉鑫 96.67
001 林学院 090700 林学 1022599750 刘立洋 93.67
001 林学院 090700 林学 1022599946 吴雪晴 93.67
001 林学院 090700 林学 1022599801 赵宇庭 92.67
001 林学院 090700 林学 1022599716 关雪冰 92.00
001 林学院 090700 林学 1022599849 张淑宁 85.33
001 林学院 090700 林学 1022599761 于澄 91.00
001 林学院 090700 林学 1022599581 武广源 87.33
001 林学院 090700 林学 1022599691 于小博 96.33
001 林学院 090700 林学 1022599805 王真珍 95.67
001 林学院 090700 林学 1022599690 米圣成 95.33
001 林学院 090700 林学 1022599893 王天乐 95.67
001 林学院 090700 林学 1022599645 张雪 94.33
002 园林学院 090700 林学 1022599916 刘雅洁 95.00
002 园林学院 090700 林学 1022599601 韩金吉 77.67
002 园林学院 090700 林学 1022599780 陈红 75.00
003 动保学院 090700 林学 1022599920 费孟丹 91.25
003 动保学院 090700 林学 1022599729 程志斌 91.25
003 动保学院 090700 林学 1022599904 林煜 91.25
003 动保学院 090700 林学 1022599589 徐夏娟 91.00
003 动保学院 090700 林学 1022599861 魏营 90.75
003 动保学院 090700 林学 1022599982 褚佳宁 90.00
003 动保学院 090700 林学 1022599850 于美辰 90.00
003 动保学院 090700 林学 1022599766 陈星瑶 89.75
003 动保学院 090700 林学 1022599741 穆雪梅 89.50
003 动保学院 090700 林学 1022599966 张嘉俊 89.25
003 动保学院 090700 林学 1022599907 张文韬 89.25
003 动保学院 090700 林学 1022599980 林力钧 89.25
003 动保学院 090700 林学 1022599977 邹奥 86.50
003 动保学院 090700 林学 1022599941 李景浩 84.50
003 动保学院 090700 林学 1022599823 奉永友 84.50
003 动保学院 090700 林学 1022599608 刘晏辰 82.50
003 动保学院 090700 林学 1022599906 王奕泽 90.25 少民骨干
004 化资学院 070300 化学 1022599936 刘懿萱 87.33
004 化资学院 070300 化学 1022599681 杨杨 86.00
004 化资学院 070300 化学 1022599859 刘馨阳 84.00
004 化资学院 070300 化学 1022599692 于颜铭 83.67
004 化资学院 070300 化学 1022599999 叶金新 83.00
004 化资学院 070300 化学 1022599768 张志永 81.33
004 化资学院 070300 化学 1022599548 赵文 77.33
004 化资学院 071000 生物学 1022599712 王思琪 76.67
004 化资学院 071000 生物学 1022599588 所怡祯 74.33
004 化资学院 071000 生物学 1022599758 范梦园 73.00
004 化资学院 071000 生物学 1022599926 张雨婷 72.67
004 化资学院 071000 生物学 1022599787 修皓涵 70.00
004 化资学院 071000 生物学 1022599613 李思蕤 63.33
004 化资学院 071000 生物学 1022599777 郑立昊 62.67
004 化资学院 071000 生物学 1022599580 石颖 62.33
004 化资学院 071000 生物学 1022599602 杨采毓 61.67
004 化资学院 071000 生物学 1022599658 朱亚琛 61.33
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599748 张传文 87.00
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599875 赵容健 77.33
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599943 候畅 76.33
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599874 徐翔燕 73.00
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599851 韩旭超 72.33
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599786 洪锐 72.00
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599830 隋馨 72.00
006 材料学院 082900 林业工程 1022599978 赵爱晨 87.50
006 材料学院 082900 林业工程 1022599900 陈姝元 84.25
006 材料学院 082900 林业工程 1022599987 毕均璐 83.75
006 材料学院 082900 林业工程 1022599959 马志虎 81.75
006 材料学院 082900 林业工程 1022599930 尹冉 80.00
006 材料学院 082900 林业工程 1022599822 李政 76.75
006 材料学院 082900 林业工程 1022599724 刘振忠 75.25
006 材料学院 082900 林业工程 1022599976 鲁雪莹 88.25
006 材料学院 082900 林业工程 1022599704 陈敏敏 87.25
006 材料学院 082900 林业工程 1022599942 闫晓梅 87.00
006 材料学院 082900 林业工程 1022599955 王平 84.75
006 材料学院 082900 林业工程 1022599992 王文轩 81.25
006 材料学院 082900 林业工程 1022599938 宋梦杰 81.00
006 材料学院 082900 林业工程 1022599958 张钧 78.50
006 材料学院 082900 林业工程 1022599702 刘志邦 79.00
006 材料学院 082900 林业工程 1022599599 邓惠文 76.25
006 材料学院 082900 林业工程 1022599775 张盈 87.50
006 材料学院 082900 林业工程 1022599611 申家昊 83.00
006 材料学院 082900 林业工程 1022599827 贺增成 77.25
006 材料学院 082900 林业工程 1022599567 史慧敏 76.25
008 机电学院 080200 机械工程 1022599739 谭庆吉 90.00
008 机电学院 080200 机械工程 1022599762 王永胜 88.33
008 机电学院 080200 机械工程 1022599738 韩博文 86.00
008 机电学院 080200 机械工程 1022599867 栾智博 86.00
008 机电学院 080200 机械工程 1022599759 柏杨 85.33
008 机电学院 080200 机械工程 1022599877 姜薄士 85.33
008 机电学院 080200 机械工程 1022599844 冯浩 84.67
008 机电学院 080200 机械工程 1022599813 张宏 84.33
008 机电学院 080200 机械工程 1022599561 崔吉 83.67
008 机电学院 080200 机械工程 1022599866 杨浩宇 82.33
008 机电学院 080200 机械工程 1022599719 郝泽葳 81.00
008 机电学院 080200 机械工程 1022599624 刘宏民 80.00
008 机电学院 082900 林业工程 1022599756 韩青池 92.00
008 机电学院 082900 林业工程 1022599701 沈杰 87.00
008 机电学院 082900 林业工程 1022599940 马坊岩 83.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599676 梁爽 87.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599793 刘彦程 87.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599742 泮家耀 85.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599735 周亚东 85.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599949 侯俊鹏 85.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599657 董庆杰 83.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599592 金圣豪 83.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599629 陈莉蕾 82.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599824 梁轩 80.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599923 徐兰钰 76.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599784 高猛 70.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599894 王玮琪 67.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599868 程耀辉 76.67 少民骨干
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599806 刘克毅 91.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599997 蹇熙 88.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599609 杜勇昌 87.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599652 徐东升 81.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599689 燕志勇 80.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599578 刘志威 79.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599876 陶天艺 76.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599887 宁宇驰 76.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599747 范文利 75.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599683 邢利军 83.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599975 刘启 82.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599628 冯利鸿 66.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599720 时绍波 65.00
012 计控学院 071000 生物学 1022599725 覃新宇 91.33
012 计控学院 071000 生物学 1022599715 吕建邑 89.67
012 计控学院 071000 生物学 1022599957 刘佳豪 87.67
012 计控学院 071000 生物学 1022599765 柳迪 87.33
012 计控学院 071000 生物学 1022599722 王溢铭 83.67
012 计控学院 071000 生物学 1022599971 桂麟 70.00
012 计控学院 082900 林业工程 1022599898 李玉玺 91.67
012 计控学院 082900 林业工程 1022599810 龙厚云 86.33
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599880 刘新培 79.00 对口支援
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599840 黄军喜 79.00 对口支援
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599569 高学义 77.67
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599871 沙紫瑶 86.00 少民骨干
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599818 冷苗青 66.00
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599908 刘盼盼 64.67
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599895 赵建华 62.33
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599728 姜慧娟 60.67
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599598 楚文舒 58.33
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599798 刘欣浩 56.67
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599623 包鑫 55.33
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599746 袁鑫 53.00
014 生命学院 071000 生物学 1022599763 王峙力 83.60
014 生命学院 071000 生物学 1022599855 陈泽夫 82.40
014 生命学院 071000 生物学 1022599559 张红梅 82.20
014 生命学院 071000 生物学 1022599590 田树林 82.00
014 生命学院 071000 生物学 1022599674 王辉 81.80
014 生命学院 071000 生物学 1022599605 郭超 81.40
014 生命学院 071000 生物学 1022599717 朱凤金 81.40
014 生命学院 071000 生物学 1022599733 林俊杰 81.20
014 生命学院 071000 生物学 1022599585 刘志洋 80.00
014 生命学院 071000 生物学 1022599540 刘佳欣 80.00
014 生命学院 071000 生物学 1022599643 刘子昂 80.00
014 生命学院 071000 生物学 1022599998 邴文荣 79.80
014 生命学院 071000 生物学 1022599878 梁铭 79.20
014 生命学院 071000 生物学 1022599860 邓睿 77.80
014 生命学院 071000 生物学 1022599631 张鑫苗 77.40
014 生命学院 071000 生物学 1022599603 谭西北 78.60 少民骨干

意见反馈方式:

0451-82190840(研究生招生办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn

 


上一条:东北林业大学2024年第一批硕博连读拟录取名单公示
下一条:东北林业大学2024年第一批硕博连读研究生招生考试进入综合考核名单公示