东北林业大学2024年第一批硕博连读研究生招生考试进入综合考核名单公示

2023年11月23日 14:36  点击:[]

学院代码 学院简称 报考专业代码 报考专业
名称
报名号 考生姓名 导师组评价平均成绩 专项计划
001 林学院 071300 生态学 1022599730 庞学森 96.00
001 林学院 071300 生态学 1022599785 焦钞炼 95.67
001 林学院 071300 生态学 1022599778 王凯波 94.00
001 林学院 071300 生态学 1022599814 韩冰鑫 83.33
001 林学院 071300 生态学 1022599910 刘炜 79.00
001 林学院 071300 生态学 1022599723 薛奎 78.67
001 林学院 071300 生态学 1022599714 路明远 76.00
001 林学院 071300 生态学 1022599745 成星川 76.00
001 林学院 090700 林学 1022599800 赵秋爽 94.67
001 林学院 090700 林学 1022599622 赵浩钦 94.00
001 林学院 090700 林学 1022599773 张芸 94.00
001 林学院 090700 林学 1022599555 解子雄 91.67
001 林学院 090700 林学 1022599845 李泽林 85.33
001 林学院 090700 林学 1022599795 齐婉竹 83.67
001 林学院 090700 林学 1022599953 赵滢 83.33
001 林学院 090700 林学 1022599903 齐泽坤 77.00
001 林学院 090700 林学 1022599686 白鹤鸣 76.33
001 林学院 090700 林学 1022599808 臧文静 89.00 科研博士
001 林学院 090700 林学 1022599847 刘志伟 88.67 科研博士
001 林学院 090700 林学 1022599770 邢俊霞 88.00
001 林学院 090700 林学 1022599618 杨秀博 81.33
001 林学院 090700 林学 1022599626 张硕 81.00
001 林学院 090700 林学 1022599991 曹靖瑜 97.33
001 林学院 090700 林学 1022599804 张嶴颖 97.00
001 林学院 090700 林学 1022599646 王泽 93.33
001 林学院 090700 林学 1022599929 李健 82.67
001 林学院 090700 林学 1022599879 于淇 80.00
001 林学院 090700 林学 1022599771 卞少杰 94.00
001 林学院 090700 林学 1022599797 李泽霖 89.67
001 林学院 090700 林学 1022599694 李鹏飞 76.33
001 林学院 090700 林学 1022599663 贾文龙 75.00
001 林学院 090700 林学 1022599820 杨翔玮 73.67
001 林学院 090700 林学 1022599884 刘琳 91.33
001 林学院 090700 林学 1022599865 向泓霖 82.67
001 林学院 090700 林学 1022599833 魏思雨 93.00
001 林学院 090700 林学 1022599700 王丹彤 84.33
001 林学院 090700 林学 1022599616 董浩 83.00
002 园林学院 090700 林学 1022599594 邓晓霞 88.33
002 园林学院 090700 林学 1022599572 宋莹 81.67
003 动保学院 090700 林学 1022599575 田行 90.25
003 动保学院 090700 林学 1022599644 王文姬 90.25
003 动保学院 090700 林学 1022599744 廖馨仪 90.00
003 动保学院 090700 林学 1022599843 程佳彤 90.00
003 动保学院 090700 林学 1022599661 董亚鑫 89.75
003 动保学院 090700 林学 1022599864 孙家乐 89.75
003 动保学院 090700 林学 1022599816 赵筱涛 89.00
003 动保学院 090700 林学 1022599901 孙子惠 88.75
003 动保学院 090700 林学 1022599968 于梦佳 84.50
004 化资学院 070300 化学 1022599662 齐烁 84.33
004 化资学院 070300 化学 1022599791 孟赟慧 82.00
004 化资学院 070300 化学 1022599789 韩耀宇 80.67
004 化资学院 070300 化学 1022599846 秦翱 80.33
004 化资学院 071000 生物学 1022599612 刘胜凯 72.00
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599807 范小源 82.67
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599835 杨廷瑜 77.33
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599939 刘欣 77.00
006 材料学院 082900 林业工程 1022599883 白中洋 80.50
006 材料学院 082900 林业工程 1022599891 尹欣然 79.25
006 材料学院 082900 林业工程 1022599965 吕栋 79.00
006 材料学院 082900 林业工程 1022599981 贾里童 77.25
006 材料学院 082900 林业工程 1022599919 李晓娜 74.25
006 材料学院 082900 林业工程 1022599711 丁佳焱 72.75
006 材料学院 082900 林业工程 1022599963 于海蛟 72.25
006 材料学院 082900 林业工程 1022599856 刘佳君 69.00
006 材料学院 082900 林业工程 1022599764 吴佳齐 81.00
006 材料学院 082900 林业工程 1022599994 刘一繁 79.25
006 材料学院 082900 林业工程 1022599989 李想 79.25
006 材料学院 082900 林业工程 1022599913 刘熙玥 77.25
006 材料学院 082900 林业工程 1022599718 王雨佳 73.50
006 材料学院 082900 林业工程 1022599902 牟国庆 78.50
006 材料学院 082900 林业工程 1022599896 胡志鹏 77.25
006 材料学院 082900 林业工程 1022599666 廖正雨 72.00
006 材料学院 082900 林业工程 1022599693 曲鹤楠 68.00
008 机电学院 080200 机械工程 1022599889 李永康 89.00
008 机电学院 080200 机械工程 1022599945 刘玮 89.00
008 机电学院 080200 机械工程 1022599921 张雪淞 87.00
008 机电学院 080200 机械工程 1022599842 张昊男 83.00
008 机电学院 080200 机械工程 1022599857 张泽涵 77.67
008 机电学院 080200 机械工程 1022599853 白子齐 75.67
008 机电学院 082900 林业工程 1022599970 齐源达 90.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599732 乔鹏程 79.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599596 高仰煊 75.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599659 何凤强 66.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599607 刘梓宇 63.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599828 吕文杰 87.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599821 金玉凤 76.00
012 计控学院 082900 林业工程 1022599888 宋文瑞 73.00
012 计控学院 082900 林业工程 1022599630 戴文锐 65.67
012 计控学院 082900 林业工程 1022599897 李振 65.00
014 生命学院 071000 生物学 1022599633 杨帅 81.20
014 生命学院 071000 生物学 1022599767 刘一 79.80
014 生命学院 071000 生物学 1022599707 姚桐桐 79.20
014 生命学院 071000 生物学 1022599653 王凤格 76.40
014 生命学院 071000 生物学 1022599792 孙晓彤 76.20
014 生命学院 071000 生物学 1022599697 李玉洁 75.40
014 生命学院 071000 生物学 1022599948 郑丽宝 75.00
014 生命学院 071000 生物学 1022599698 王颖 74.80
014 生命学院 071000 生物学 1022599557 丛隋心 74.80
014 生命学院 071000 生物学 1022599696 张立秋 74.60
014 生命学院 071000 生物学 1022599668 李卓政 73.40
014 生命学院 071000 生物学 1022599705 吉成成 72.80
016 未来学院 070300 化学 1022599673 李焦桐 77.33
016 未来学院 071000 生物学 1022599654 陈浩文 70.00
016 未来学院 071300 生态学 1022599620 张亚鑫 76.33
016 未来学院 071300 生态学 1022599649 冯志强 73.33
016 未来学院 071300 生态学 1022599664 范崇炜 72.67
016 未来学院 071300 生态学 1022599619 李新貌 71.67
016 未来学院 071300 生态学 1022599650 杜峰峰 71.00
016 未来学院 080200 机械工程 1022599726 贾慧敏 71.00
016 未来学院 082300 交通运输工程 1022599983 孟祥熙 82.00
016 未来学院 082300 交通运输工程 1022599961 蒋大宇 75.33
016 未来学院 082900 林业工程 1022599956 潘凯 71.67
016 未来学院 082900 林业工程 1022599669 孙家正 74.00
016 未来学院 082900 林业工程 1022599960 王稳 73.33
016 未来学院 082900 林业工程 1022599944 王盈盈 72.67
016 未来学院 082900 林业工程 1022599974 自怡菲 72.33
016 未来学院 082900 林业工程 1022599996 崔文博 71.00
016 未来学院 090700 林学 1022599615 李正阳 74.67
016 未来学院 090700 林学 1022599687 齐晶晶 72.33
016 未来学院 090700 林学 1022599912 牛倩 75.00
016 未来学院 090700 林学 1022599911 高源廷 74.00
016 未来学院 090700 林学 1022599617 张杰 71.33
016 未来学院 090700 林学 1022599621 董泓志 71.00
016 未来学院 090700 林学 1022599925 王欣宇 71.00
016 未来学院 090700 林学 1022599625 刘美薇 70.00
016 未来学院 120300 农林经济管理 1022599967 郑龙 73.67

意见反馈方式:

0451-82190840(研究生招生办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn

 

上一条:东北林业大学2024年第一批“申请-考核”制博士研究生招生考试进入综合考核名单公示
下一条:东北林业大学2024年第一批“申请-考核”制博士研究生资格审查合格名单公示