东北林业大学2024年第一批“申请-考核”制博士研究生资格审查合格名单公示

2023年11月21日 16:23  点击:[]

学院代码 学院简称 报考专业代码 报考专业名称 报名号 考生姓名 专项计划
001 林学院 071300 生态学 1022599597 赵英蕾
001 林学院 090700 林学 1022599837 于保刚
001 林学院 090700 林学 1022599796 董琳琳
001 林学院 090700 林学 1022599809 姜雨希
001 林学院 090700 林学 1022599872 王嘉鑫
001 林学院 090700 林学 1022599839 袁进喜
001 林学院 090700 林学 1022599946 吴雪晴
001 林学院 090700 林学 1022599849 张淑宁
001 林学院 090700 林学 1022599750 刘立洋
001 林学院 090700 林学 1022599716 关雪冰
001 林学院 090700 林学 1022599826 高明龙
001 林学院 090700 林学 1022599801 赵宇庭
001 林学院 090700 林学 1022599761 于澄
001 林学院 090700 林学 1022599581 武广源
001 林学院 090700 林学 1022599691 于小博
001 林学院 090700 林学 1022599690 米圣成
001 林学院 090700 林学 1022599805 王真珍
001 林学院 090700 林学 1022599645 张雪
001 林学院 090700 林学 1022599893 王天乐
002 园林学院 090700 林学 1022599601 韩金吉
002 园林学院 090700 林学 1022599780 陈红
002 园林学院 090700 林学 1022599916 刘雅洁
003 动保学院 090700 林学 1022599920 费孟丹
003 动保学院 090700 林学 1022599941 李景浩
003 动保学院 090700 林学 1022599907 张文韬
003 动保学院 090700 林学 1022599850 于美辰
003 动保学院 090700 林学 1022599766 陈星瑶
003 动保学院 090700 林学 1022599966 张嘉俊
003 动保学院 090700 林学 1022599589 徐夏娟
003 动保学院 090700 林学 1022599977 邹奥
003 动保学院 090700 林学 1022599980 林力钧
003 动保学院 090700 林学 1022599904 林煜
003 动保学院 090700 林学 1022599982 褚佳宁
003 动保学院 090700 林学 1022599608 刘晏辰
003 动保学院 090700 林学 1022599729 程志斌
003 动保学院 090700 林学 1022599861 魏营
003 动保学院 090700 林学 1022599823 奉永友
003 动保学院 090700 林学 1022599741 穆雪梅
004 化资学院 070300 化学 1022599768 张志永
004 化资学院 070300 化学 1022599692 于颜铭
004 化资学院 070300 化学 1022599859 刘馨阳
004 化资学院 070300 化学 1022599999 叶金新
004 化资学院 070300 化学 1022599936 刘懿萱
004 化资学院 070300 化学 1022599548 赵文
004 化资学院 070300 化学 1022599681 杨杨
004 化资学院 071000 生物学 1022599926 张雨婷
004 化资学院 071000 生物学 1022599787 修皓涵
004 化资学院 071000 生物学 1022599588 所怡祯
004 化资学院 071000 生物学 1022599580 石颖
004 化资学院 071000 生物学 1022599658 朱亚琛
004 化资学院 071000 生物学 1022599712 王思琪
004 化资学院 071000 生物学 1022599602 杨采毓
004 化资学院 071000 生物学 1022599613 李思蕤
004 化资学院 071000 生物学 1022599758 范梦园
004 化资学院 071000 生物学 1022599777 郑立昊
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599943 候畅
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599786 洪锐
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599748 张传文
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599874 徐翔燕
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599830 隋馨
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599875 赵容健
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599851 韩旭超
006 材料学院 082900 林业工程 1022599987 毕均璐
006 材料学院 082900 林业工程 1022599724 刘振忠
006 材料学院 082900 林业工程 1022599978 赵爱晨
006 材料学院 082900 林业工程 1022599815 何澜
006 材料学院 082900 林业工程 1022599900 陈姝元
006 材料学院 082900 林业工程 1022599959 马志虎
006 材料学院 082900 林业工程 1022599932 陈伯元
006 材料学院 082900 林业工程 1022599930 尹冉
006 材料学院 082900 林业工程 1022599822 李政
006 材料学院 082900 林业工程 1022599942 闫晓梅
006 材料学院 082900 林业工程 1022599958 张钧
006 材料学院 082900 林业工程 1022599992 王文轩
006 材料学院 082900 林业工程 1022599704 陈敏敏
006 材料学院 082900 林业工程 1022599976 鲁雪莹
006 材料学院 082900 林业工程 1022599955 王平
006 材料学院 082900 林业工程 1022599938 宋梦杰
006 材料学院 082900 林业工程 1022599702 刘志邦
006 材料学院 082900 林业工程 1022599640 刘悦
006 材料学院 082900 林业工程 1022599599 邓惠文
006 材料学院 082900 林业工程 1022599567 史慧敏
006 材料学院 082900 林业工程 1022599611 申家昊
006 材料学院 082900 林业工程 1022599634 陈翔宇
006 材料学院 082900 林业工程 1022599775 张盈
006 材料学院 082900 林业工程 1022599827 贺增成
008 机电学院 080200 机械工程 1022599877 姜薄士
008 机电学院 080200 机械工程 1022599867 栾智博
008 机电学院 080200 机械工程 1022599866 杨浩宇
008 机电学院 080200 机械工程 1022599813 张宏
008 机电学院 080200 机械工程 1022599624 刘宏民
008 机电学院 080200 机械工程 1022599561 崔吉
008 机电学院 080200 机械工程 1022599719 郝泽葳
008 机电学院 080200 机械工程 1022599762 王永胜
008 机电学院 080200 机械工程 1022599844 冯浩
008 机电学院 080200 机械工程 1022599759 柏杨
008 机电学院 080200 机械工程 1022599739 谭庆吉
008 机电学院 080200 机械工程 1022599738 韩博文
008 机电学院 082900 林业工程 1022599701 沈杰
008 机电学院 082900 林业工程 1022599756 韩青池
008 机电学院 082900 林业工程 1022599940 马坊岩
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599894 王玮琪
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599923 徐兰钰
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599657 董庆杰
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599592 金圣豪
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599665 崔耀月
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599735 周亚东
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599784 高猛
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599629 陈莉蕾
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599676 梁爽
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599824 梁轩
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599742 泮家耀
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599949 侯俊鹏
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599793 刘彦程
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599876 陶天艺
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599887 宁宇驰
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599689 燕志勇
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599806 刘克毅
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599997 蹇熙
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599578 刘志威
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599609 杜勇昌
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599652 徐东升
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599747 范文利
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599628 冯利鸿
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599703 臧烨祺
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599720 时绍波
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599683 邢利军
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599975 刘启
012 计控学院 071000 生物学 1022599725 覃新宇
012 计控学院 071000 生物学 1022599765 柳迪
012 计控学院 071000 生物学 1022599722 王溢铭
012 计控学院 071000 生物学 1022599723 刘佳豪
012 计控学院 071000 生物学 1022599715 吕建邑
012 计控学院 071000 生物学 1022599971 桂麟
012 计控学院 082900 林业工程 1022599810 龙厚云
012 计控学院 082900 林业工程 1022599898 李玉玺
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599569 高学义
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599598 楚文舒
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599623 包鑫
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599798 刘欣浩
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599728 姜慧娟
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599895 赵建华
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599908 刘盼盼
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599818 冷苗青
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599746 袁鑫
014 生命学院 071000 生物学 1022599855 陈泽夫
014 生命学院 071000 生物学 1022599606 欧阳乐
014 生命学院 071000 生物学 1022599860 邓睿
014 生命学院 071000 生物学 1022599585 刘志洋
014 生命学院 071000 生物学 1022599631 张鑫苗
014 生命学院 071000 生物学 1022599998 邴文荣
014 生命学院 071000 生物学 1022599540 刘佳欣
014 生命学院 071000 生物学 1022599605 郭超
014 生命学院 071000 生物学 1022599763 王峙力
014 生命学院 071000 生物学 1022599878 梁铭
014 生命学院 071000 生物学 1022599733 林俊杰
014 生命学院 071000 生物学 1022599688 董云哲
014 生命学院 071000 生物学 1022599643 刘子昂
014 生命学院 071000 生物学 1022599674 王辉
014 生命学院 071000 生物学 1022599717 朱凤金
014 生命学院 071000 生物学 1022599590 田树林
014 生命学院 071000 生物学 1022599709 董坤
014 生命学院 071000 生物学 1022599587 王志妍
014 生命学院 071000 生物学 1022599559 张红梅
003 动保学院 090700 林学 1022599906 王奕泽 少民骨干
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599868 程耀辉 少民骨干
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599871 沙紫瑶 少民骨干
014 生命学院 071000 生物学 1022599603 谭西北 少民骨干
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599880 刘新培 对口支援
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599840 黄军喜 对口支援


意见反馈方式:

0451-82190840(研究生招生办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn


上一条:东北林业大学2024年第一批硕博连读研究生招生考试进入综合考核名单公示
下一条:东北林业大学2024年第一批硕博连读研究生资格审查合格名单公示