东北林业大学2024年第一批硕博连读研究生资格审查合格名单公示

2023年11月21日 16:08  点击:[]


学院代码 学院
简称
报考专业代码 报考专业
名称
报名号 考生
姓名
专项计划
001 林学院 071300 生态学 1022599910 刘炜
001 林学院 071300 生态学 1022599785 焦钞炼
001 林学院 071300 生态学 1022599745 成星川
001 林学院 071300 生态学 1022599778 王凯波
001 林学院 071300 生态学 1022599714 路明远
001 林学院 071300 生态学 1022599814 韩冰鑫
001 林学院 071300 生态学 1022599723 薛奎
001 林学院 071300 生态学 1022599730 庞学森
001 林学院 090700 林学 1022599773 张芸
001 林学院 090700 林学 1022599800 赵秋爽
001 林学院 090700 林学 1022599808 臧文静 科研博士
001 林学院 090700 林学 1022599953 赵滢
001 林学院 090700 林学 1022599847 刘志伟 科研博士
001 林学院 090700 林学 1022599795 齐婉竹
001 林学院 090700 林学 1022599903 齐泽坤
001 林学院 090700 林学 1022599686 白鹤鸣
001 林学院 090700 林学 1022599845 李泽林
001 林学院 090700 林学 1022599555 解子雄
001 林学院 090700 林学 1022599622 赵浩钦
001 林学院 090700 林学 1022599626 张硕
001 林学院 090700 林学 1022599770 邢俊霞
001 林学院 090700 林学 1022599618 杨秀博
001 林学院 090700 林学 1022599991 曹靖瑜
001 林学院 090700 林学 1022599879 于淇
001 林学院 090700 林学 1022599804 张嶴颖
001 林学院 090700 林学 1022599646 王泽
001 林学院 090700 林学 1022599929 李健
001 林学院 090700 林学 1022599694 李鹏飞
001 林学院 090700 林学 1022599797 李泽霖
001 林学院 090700 林学 1022599820 杨翔玮
001 林学院 090700 林学 1022599663 贾文龙
001 林学院 090700 林学 1022599771 卞少杰
001 林学院 090700 林学 1022599865 向泓霖
001 林学院 090700 林学 1022599884 刘琳
001 林学院 090700 林学 1022599700 王丹彤
001 林学院 090700 林学 1022599833 魏思雨
001 林学院 090700 林学 1022599616 董浩
002 园林学院 090700 林学 1022599572 宋莹
002 园林学院 090700 林学 1022599594 邓晓霞
003 动保学院 090700 林学 1022599575 田行
003 动保学院 090700 林学 1022599864 孙家乐
003 动保学院 090700 林学 1022599901 孙子惠
003 动保学院 090700 林学 1022599968 于梦佳
003 动保学院 090700 林学 1022599661 董亚鑫
003 动保学院 090700 林学 1022599843 程佳彤
003 动保学院 090700 林学 1022599816 赵筱涛
003 动保学院 090700 林学 1022599644 王文姬
003 动保学院 090700 林学 1022599744 廖馨仪
004 化资学院 070300 化学 1022599662 齐烁
004 化资学院 070300 化学 1022599846 秦翱
004 化资学院 070300 化学 1022599791 孟赟慧
004 化资学院 070300 化学 1022599789 韩耀宇
004 化资学院 071000 生物学 1022599612 刘胜凯
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599807 范小源
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599835 杨廷瑜
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599939 刘欣
006 材料学院 082900 林业工程 1022599965 吕栋
006 材料学院 082900 林业工程 1022599891 尹欣然
006 材料学院 082900 林业工程 1022599963 于海蛟
006 材料学院 082900 林业工程 1022599883 白中洋
006 材料学院 082900 林业工程 1022599981 贾里童
006 材料学院 082900 林业工程 1022599711 丁佳焱
006 材料学院 082900 林业工程 1022599919 李晓娜
006 材料学院 082900 林业工程 1022599856 刘佳君
006 材料学院 082900 林业工程 1022599764 吴佳齐
006 材料学院 082900 林业工程 1022599989 李想
006 材料学院 082900 林业工程 1022599994 刘一繁
006 材料学院 082900 林业工程 1022599913 刘熙玥
006 材料学院 082900 林业工程 1022599718 王雨佳
006 材料学院 082900 林业工程 1022599693 曲鹤楠
006 材料学院 082900 林业工程 1022599666 廖正雨
006 材料学院 082900 林业工程 1022599902 牟国庆
006 材料学院 082900 林业工程 1022599896 胡志鹏
008 机电学院 080200 机械工程 1022599842 张昊男
008 机电学院 080200 机械工程 1022599853 白子齐
008 机电学院 080200 机械工程 1022599857 张泽涵
008 机电学院 080200 机械工程 1022599921 张雪淞
008 机电学院 080200 机械工程 1022599889 李永康
008 机电学院 080200 机械工程 1022599945 刘玮
008 机电学院 082900 林业工程 1022599970 齐源达
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599659 何凤强
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599732 乔鹏程
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599607 刘梓宇
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599596 高仰煊
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599947 高煜博
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599821 金玉凤
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599828 吕文杰
012 计控学院 082900 林业工程 1022599897 李振
012 计控学院 082900 林业工程 1022599630 戴文锐
012 计控学院 082900 林业工程 1022599888 宋文瑞
014 生命学院 071000 生物学 1022599696 张立秋
014 生命学院 071000 生物学 1022599539 彭爽
014 生命学院 071000 生物学 1022599653 王凤格
014 生命学院 071000 生物学 1022599948 郑丽宝
014 生命学院 071000 生物学 1022599668 李卓政
014 生命学院 071000 生物学 1022599633 杨帅
014 生命学院 071000 生物学 1022599792 孙晓彤
014 生命学院 071000 生物学 1022599557 丛隋心
014 生命学院 071000 生物学 1022599697 李玉洁
014 生命学院 071000 生物学 1022599698 王颖
014 生命学院 071000 生物学 1022599705 吉成成
014 生命学院 071000 生物学 1022599767 刘一
014 生命学院 071000 生物学 1022599707 姚桐桐
016 未来学院 070300 化学 1022599673 李焦桐
016 未来学院 071000 生物学 1022599654 陈浩文
016 未来学院 071300 生态学 1022599664 范崇炜
016 未来学院 071300 生态学 1022599649 冯志强
016 未来学院 071300 生态学 1022599619 李新貌
016 未来学院 071300 生态学 1022599620 张亚鑫
016 未来学院 071300 生态学 1022599650 杜峰峰
016 未来学院 080200 机械工程 1022599726 贾慧敏
016 未来学院 082300 交通运输工程 1022599961 蒋大宇
016 未来学院 082300 交通运输工程 1022599983 孟祥熙
016 未来学院 082900 林业工程 1022599956 潘凯
016 未来学院 082900 林业工程 1022599944 王盈盈
016 未来学院 082900 林业工程 1022599974 自怡菲
016 未来学院 082900 林业工程 1022599996 崔文博
016 未来学院 082900 林业工程 1022599669 孙家正
016 未来学院 082900 林业工程 1022599960 王稳
016 未来学院 090700 林学 1022599615 李正阳
016 未来学院 090700 林学 1022599687 齐晶晶
016 未来学院 090700 林学 1022599617 张杰
016 未来学院 090700 林学 1022599912 牛倩
016 未来学院 090700 林学 1022599621 董泓志
016 未来学院 090700 林学 1022599911 高源廷
016 未来学院 090700 林学 1022599925 王欣宇
016 未来学院 090700 林学 1022599625 刘美薇
016 未来学院 120300 农林经济管理 1022599967 郑龙


意见反馈方式:

0451-82190840(研究生招生办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn


 

上一条:东北林业大学2024年第一批“申请-考核”制博士研究生资格审查合格名单公示
下一条:东北林业大学2024年接收推荐免试本科直博生拟录取名单公示