东北林业大学2023年“申请-考核”制博士研究生拟录取名单公示

2023年01月09日 11:31  点击:[]

东北林业大学2023年“申请-考核”制博士研究生拟录取名单公示如下:


学院
代码
录取学
院简称
录取专
业代码
录取专业名称 录取研究方向代码 录取研究方向名称 录取导师 姓名 总成绩 专项计划 录取
类别
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 张韫 侯晖 270.20 非定向
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 孙志虎 尹赛男 266.00 非定向
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 宋金凤 赵丽萍 263.80 非定向
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 牟长城 宋明波 263.00 非定向
001 林学院 071300 生态学 02 陆地生态系统碳汇与全球变化 周旭辉 荆庆芳 278.20 碳中和 非定向
001 林学院 071300 生态学 02 陆地生态系统碳汇与全球变化 何杨辉 付佳 273.00 碳中和 非定向
001 林学院 071300 生态学 02 陆地生态系统碳汇与全球变化 何杨辉 靳佳 266.80 碳中和 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 刘畅 刘贺 272.00 非定向
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 谷加存 李少杰 259.15 非定向
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 杨立学 周思雨 245.40 非定向
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 严善春 姜虹 272.87 东北振兴 定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 贾炜玮 张小勇 283.20 非定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 姜立春 张兹鹏 275.67 非定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 刘兆刚 齐静 275.47 非定向
001 林学院 090700 林学 05 水土保持与荒漠化防治 陈祥伟 李婷婷 257.13 非定向
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 穆立蔷 董上 268.48 东北振兴 定向
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 张智 钟鹏 262.05 非定向
001 林学院 090700 林学 07 森林防火 杨光 王立轩 280.00 非定向
001 林学院 090700 林学 08 陆地生态系统碳汇与全球变化 董灵波 陈冠谋 275.47 碳中和 非定向
001 林学院 090700 林学 08 陆地生态系统碳汇与全球变化 郑志民 涂静 257.20 碳中和 非定向
002 园林学院 083400 风景园林学 02 园林植物 何淼 侯聪 256.15 非定向
002 园林学院 083400 风景园林学 02 园林植物 张捷 张伟艳 255.42 东北振兴 定向
003 动保学院 071300 生态学 01 动物生态学 滕丽微 陈俊达 238.20 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 戎可 李灵雪 251.80 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 郑冬 吴玄烨 249.87 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 张伟 李翔 247.27 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 侯志军 周梦超 242.13 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 李和平 邢海华 238.60 非定向
003 动保学院 090700 林学 02 自然保护地管理 程鲲 徐沛卓 234.00 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 柴洪亮 张国峰 231.73 定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 刘振生 战美伶 231.53 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 戎可 李沫潼 229.13 非定向
004 化资学院 070300 化学 01 高分子化学与物理 许苗军 韩宇航 272.05 非定向
004 化资学院 070300 化学 05 林源化学 杨磊 张强 269.76 定向
004 化资学院 070300 化学 02 有机化学 孙铁东 刘祥威 268.57 东北振兴 非定向
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 崔亭亭 马静 264.18 非定向
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 赵春建 乔彬 251.13 非定向
004 化资学院 071000 生物学 02 植物资源利用 路祺 赫志强 250.27 非定向
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 张肖宁 王斯文 248.33 定向
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 张玉红 徐欣宇 243.20 非定向
004 化资学院 071000 生物学 02 植物资源利用 刘志国 曲铭 238.80 非定向
004 化资学院 071000 生物学 02 植物资源利用 李春英 高原 234.53 非定向
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 农业经济管理 尚杰 刘慧敏 269.00 非定向
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 曹玉昆 张亚芳 265.80 非定向
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 田国双 刘文钊 258.00 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 许民 张威 249.65 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 韩广萍 颜婕 243.50 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 程万里 姚航 238.60 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 李坚 刘京硕 238.05 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 牛晓霆 梁懿 232.55 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 黄海波 牛妍 272.05 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 刘守新 李长伟 263.75 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 王立娟 李剑 263.75 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 陈志俊 张涛 263.00 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 刘志明 安昕煜 261.10 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 沈静 崔如琨 246.05 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 任世学 李飞 237.40 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 梁大鑫 石安然 234.15 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 李坚 刘亮先 229.10 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 王永贵 樊鑫炎 228.20 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 房轶群 严超 216.95 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 陈文帅 王超 214.75 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 05 生物质资源碳中和科学与技术 黄占华 胡润泽 266.35 碳中和 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 05 生物质资源碳中和科学与技术 张彦华 陈康 250.05 碳中和 非定向
007 工程学院 082900 林业工程 01 森林工程 孙术发 朱红星 252.60 非定向
007 工程学院 082900 林业工程 01 森林工程 王巍 曹颖 251.67 非定向
007 工程学院 082900 林业工程 01 森林工程 邢艳秋 陈君洁 244.93 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 04 智能检测与装置 黄建平 王伟 256.73 东北振兴 定向
008 机电学院 080200 机械工程 02 机械电子工程 周建波 雷永杰 245.73 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 05 林碳资源智能检测与装备 李健 宁政通 257.60 碳中和 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 05 林碳资源智能检测与装备 刘一琦 邱秉钊 228.80 碳中和 非定向
008 机电学院 082900 林业工程 01 林业工程自动化 管雪梅 王柳艳 248.07 非定向
008 机电学院 082900 林业工程 01 林业工程自动化 周宏威 胡浩昌 240.60 东北振兴 非定向
008 机电学院 082900 林业工程 01 林业工程自动化 张佳薇 刘强 232.53 非定向
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 石振武 邓春瑶 268.49 非定向
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 李明宝 徐正伟 243.00 定向
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 苏义坤 王兴 234.33 非定向
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 张秀华 张浩 231.50 非定向
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 孙祥龙 程笑君 229.33 非定向
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 谢启芳 陈伟 222.17 东北振兴 定向
009 土木学院 082300 交通运输工程 02 冻土区碳生态调控与工程减排 程培峰 陈修乐 235.50 碳中和 非定向
009 土木学院 082300 交通运输工程 02 冻土区碳生态调控与工程减排 金会军 卢焱焱 209.50 碳中和 非定向
012 信息学院 082900 林业工程 01 林业信息工程 邱兆文 李超 225.20 非定向
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 徐天东 于洋 247.81 非定向
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 徐慧智 于俊生 235.00 非定向
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 何永明 隋胜春 233.10 非定向
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 都雪静 汪国鹏 227.38 非定向
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 徐天东 王君霞 224.76 非定向
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 张泽 董雅倩 215.33 非定向
013 交通学院 082300 交通运输工程 02 冻土区碳生态调控与工程减排 徐天东 张晨 230.71 碳中和 非定向
014 生命学院 071000 生物学 04 细胞生物学 井立佳 李思阳 248.35 定向
014 生命学院 071000 生物学 03 发育生物学 华欣 寇呈熹 246.94 非定向
014 生命学院 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 汪国华 殷宇航 246.89 非定向
014 生命学院 071000 生物学 02 遗传学 宋兴舜 单庆华 246.26 非定向
014 生命学院 071000 生物学 03 发育生物学 许志茹 张红娇 243.74 非定向
014 生命学院 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 汪国华 王子璇 240.78 东北振兴 非定向
016 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 汪金英 张明月 275.33 定向
002 园林学院 083400 风景园林学 02 园林植物 王玲 阿尔达克·库万太 254.28 少民专项 定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 周学红 查穆哈 237.53 少民专项 定向
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 徐文远 白雪石 236.83 少民专项 定向
016 马院 030500 马克思主义理论 03 马克思主义中国化研究 杨丽艳 朱单利 262.66 少民专项 定向
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 农业经济管理 陈红 任佳星 234.60 对口支援 定向

意见反馈方式:

0451-82190840(研究生招生办公室)

0451-82191931(纪委办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn

上一条:东北林业大学2023年第二批博士研究生“硕博连读”报考资格审查合格名单公示
下一条:东北林业大学2023年硕博连读研究生拟录取名单公示