东北林业大学2023年硕博连读研究生拟录取名单公示

2023年01月09日 11:11  点击:[]

东北林业大学2023年硕博连读研究生拟录取名单公示如下:


学院
代码
录取学
院简称
录取专
业代码
录取专业名称 录取研究方向代码 录取研究方向名称 录取导师 姓名 总成绩 专项计划 录取
类别
001 林学院 071300 生态学 02 陆地生态系统碳汇与全球变化 金光泽 彭鑫 272.00 碳中和 非定向
001 林学院 071300 生态学 02 陆地生态系统碳汇与全球变化 金光泽 杨光辉 266.00 碳中和 非定向
001 林学院 071300 生态学 02 陆地生态系统碳汇与全球变化 周正虎 张瑞 264.80 碳中和 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 李慧玉 李月 271.80 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 曲冠证 李浛溪 269.13 科研博士 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 姜立泉 马榕 267.33 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 李伟 肖克 267.33 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 姜廷波 廖诗贤 264.13 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 程玉祥 侯慧 263.53 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 陈肃 路美琪 260.53 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 王超 李旭 259.93 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 刘畅 武思尧 258.80 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 曲冠证 刘宇航 258.47 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 高彩球 刘百超 254.93 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 王超(男) 朱祯煜 253.27 非定向
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 张含国 王晨 247.67 非定向
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 杨玲 刘雪晴 239.05 非定向
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 邹莉 佟鑫宇 271.87 非定向
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 李成德 姚春华 267.00 非定向
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 曹传旺 李亚伟 266.60 非定向
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 王峰 夏蕤 258.00 非定向
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 孙丽丽 孙春苗 252.60 非定向
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 马玲 申东晨 247.80 非定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 李明泽 田玉萍 282.33 非定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 赵颖慧 史蓉珊 267.33 非定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 金星姬 廖恒康 262.07 非定向
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 李凤日 程寿民 253.20 非定向
001 林学院 090700 林学 05 水土保持与荒漠化防治 段文标 付琰芮 246.87 非定向
001 林学院 090700 林学 05 水土保持与荒漠化防治 王恩姮 刘超南 244.13 非定向
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 孙晓新 薛璟 259.23 非定向
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 包怡红 贾铭杰 258.37 非定向
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 蔡体久 景继鑫 246.18 非定向
001 林学院 090700 林学 07 森林防火 孙龙 范佳乐 289.20 非定向
001 林学院 090700 林学 08 陆地生态系统碳汇与全球变化 高彩球 徐瑞廷 270.87 碳中和 非定向
002 园林学院 083400 风景园林学 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、风景园林技术、地景规划与生态修复 李文 翟育涔 270.14 非定向
002 园林学院 083400 风景园林学 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、风景园林技术、地景规划与生态修复 张军 徐嘉 255.39 东北振兴 非定向
002 园林学院 083400 风景园林学 02 园林植物 王竞红 高冰 270.86 非定向
002 园林学院 083400 风景园林学 02 园林植物 王玲 史恭发 268.47 非定向
002 园林学院 083400 风景园林学 02 园林植物 蔺吉祥 李月明 268.05 非定向
002 园林学院 083400 风景园林学 02 园林植物 严俊鑫 刘宇乐 263.38 非定向
002 园林学院 083400 风景园林学 03 陆地生态系统碳汇与全球变化 王蕾 李若楠 272.15 碳中和 非定向
003 动保学院 071300 生态学 01 动物生态学 徐艳春 王文慧 238.67 非定向
003 动保学院 071300 生态学 01 动物生态学 王晓龙 吕佳宁 229.87 非定向
003 动保学院 071300 生态学 01 动物生态学 宗诚 张明薇 227.60 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 姜广顺 程万年 255.00 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 杨仕隆 袁立成 242.07 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 杨仕隆 王倩 241.33 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 姜广顺 刘保庄 241.13 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 刘振生 张旭 236.73 非定向
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 杨淑慧 张琦 233.13 非定向
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 徐加廷 李春生 266.42 非定向
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 刘松 吴霞 265.43 非定向
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 陈春霞 马彪 258.81 非定向
004 化资学院 070300 化学 02 有机化学 马洪伟 康富彦 257.67 非定向
004 化资学院 070300 化学 06 生物质资源碳中和科学与技术 马洪伟 饶玉龙 257.57 碳中和 非定向
004 化资学院 071000 生物学 03 植物生态 王文杰 成冠超 255.07 非定向
004 化资学院 071000 生物学 03 植物生态 唐中华 任艳君 251.13 东北振兴 非定向
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 朱洪革 蔡颖莉 263.80 非定向
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 农业经济管理 佟光霁 冷晓晨 262.00 非定向
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 尚航标 张晓蕾 256.00 东北振兴 非定向
005 经管学院 120300 农林经济管理 04 碳中和经济学 黄颖利 杨敬 241.00 碳中和 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 甘文涛 唐剑夫 261.90 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 于海鹏 徐佳宁 255.25 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 王伟宏 张正奇 252.80 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 窦烁 白文静 244.90 东北振兴 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 肖泽芳 王耀博 241.25 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 夏芹芹 孙金松 241.15 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 高丽坤 杨聪聪 241.15 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 胡英成 张宇慧 222.45 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 李源作 张凯彦 269.90 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 李伟 孙文野 258.30 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 黄占华 张孔庆 257.65 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 韩世岩 赵彬 257.10 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 韩帅元 苏佳琦 253.65 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 白龙 朱梦琪 246.20 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 李志国 胡锦东 245.45 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 张彦华 杨明辉 239.50 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 王海刚 尤政通 247.65 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 张志军 黄健鹏 246.65 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 陈文帅 杨力贤 243.90 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 宋永明 许泽生 239.95 东北振兴 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 05 生物质资源碳中和科学与技术 高丽坤 李晓君 268.85 碳中和 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 05 生物质资源碳中和科学与技术 于海鹏 李以琳 268.40 碳中和 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 孙壮志 王稳升 247.87 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 解志杰 詹昊 235.07 非定向
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 韩春鹏 李晓龙 249.50 非定向
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 孙全胜 刘正億 240.67 非定向
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 张海涛 孙俊锋 239.16 非定向
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 贾艳敏 王大洋 229.34 非定向
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 徐永丽 罗懿 225.83 非定向
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 张茂花 崔继印 218.17 非定向
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 周道成 郝振烜 211.34 非定向
012 信息学院 082900 林业工程 01 林业信息工程 景维鹏 刘天艺 206.13 非定向
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 李志鹏 朱世宁 239.33 非定向
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 杜丹丰 乔露露 239.00 非定向
014 生命学院 071000 生物学 02 遗传学 孟凡娟 姜雅轩 252.20 非定向
014 生命学院 071000 生物学 04 细胞生物学 滕春波 徐晴晴 252.00 非定向
014 生命学院 071000 生物学 03 发育生物学 薛哲勇 路娇娇 249.80 非定向
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 冯富娟 张卓耘 244.80 非定向
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 刘成伟 王晓童 242.00 非定向
014 生命学院 071000 生物学 03 发育生物学 张旸 卜繁颀 241.00 非定向
014 生命学院 071000 生物学 04 细胞生物学 滕春波 王昊 240.80 非定向
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 赵敏 侯炘邑 240.60 非定向
014 生命学院 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 蓝兴国 赵若曦 237.40 非定向
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 张杰 范宝珍 236.80 非定向
014 生命学院 071000 生物学 04 细胞生物学 曾凡锁 闫嘉麟 233.60 非定向
014 生命学院 071000 生物学 03 发育生物学 徐志超 安周捷 232.80 非定向
014 生命学院 071000 生物学 02 遗传学 刘雪梅 黄鹏 223.40 非定向
014 生命学院 071000 生物学 04 细胞生物学 尹静 崔家乐 209.20 非定向
014 生命学院 071000 生物学 04 细胞生物学 詹亚光 李镐然 202.80 非定向
014 生命学院 071000 生物学 06 碳汇生物学 张庆祝 张子辉 245.00 碳中和 非定向

意见反馈方式:

0451-82190840(研究生招生办公室)

0451-82191931(纪委办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn

上一条:东北林业大学2023年“申请-考核”制博士研究生拟录取名单公示
下一条:东北林业大学2023年博士研究生(“申请-考核”制)招生考试进入综合考核名单公示