东北林业大学2023年第二批博士研究生“硕博连读”报考资格审查合格名单公示

2023年04月26日 18:28  点击:[]

                                 

学院

代码

学院简称 报考专业代码 报考专业名称 报考研究方向代码 报考研究方向名称 博导姓名 报名号 考生
姓名
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 马玲 1022599468 张佳雯
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 董利虎 1022599519 赵雪晗
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 毛学刚 1022599578 刘源
001 林学院 090700 林学 07 森林防火 孙龙 1022599393 李保中
003 动保学院 071300 生态学 01 动物生态学 王晓龙 1022599530 张爽
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 邢明伟 1022599573 陆洪敏
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 侯志军 1022599464 郁红艳
004 化资学院 070300 化学 01 高分子化学与物理 姜大伟 1022599603 王瑞萍
004 化资学院 070300 化学 02 有机化学 彭进松 1022599611 李奇
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 甘文涛 1022599411 樊雪勤
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 王成毓 1022599560 刘坤杨
007 工程学院 082900 林业工程 01 森林工程 李耀翔 1022599418 高彤
008 机电学院 080200 机械工程 02 机械电子工程 李健 1022599486 杨忠达
008 机电学院 080200 机械工程 04 智能检测与装置 李兴东 1022599527 林传营
008 机电学院 080200 机械工程 04 智能检测与装置 谢怡宁 1022599568 罗磊
012 信息学院 082900 林业工程 01 林业信息工程 陈广胜 1022599556 温林郅
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 杨洪一 1022599414 郭超
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 杨洪一 1022599587 马蕾



意见反馈方式:

0451-82190445(研究生招生办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn


上一条:东北林业大学2023年第二批博士研究生“申请-考核”制招生考试报考资格审查合格名单公示
下一条:东北林业大学2023年“申请-考核”制博士研究生拟录取名单公示