东北林业大学2023年博士研究生(“申请-考核”制)招生考试进入综合考核名单公示

2023年01月04日 14:10  点击:[]

各学院根据制定的选拔标准和实施细则,对资格审查合格的考生进行材料审查和遴选,确定进入综合考核名单,现公示如下:

学院代码 学院简称 报考专业代码 报考专业名称 考生姓名 导师组评价
平均成绩
专项计划
001 林学院 071300 生态学 赵丽萍 95.40
001 林学院 071300 生态学 宋明波 96.00
001 林学院 071300 生态学 尹赛男 95.40
001 林学院 071300 生态学 侯晖 95.40
001 林学院 071300 生态学 吉苏晚 92.60
001 林学院 071300 生态学 付佳 95.80
001 林学院 071300 生态学 高科 87.60
001 林学院 071300 生态学 靳佳 94.80
001 林学院 071300 生态学 荆庆芳 96.20
001 林学院 090700 林学 王群 90.33
001 林学院 090700 林学 王怡婷 90.00
001 林学院 090700 林学 刘贺 94.00
001 林学院 090700 林学 肖迪 94.33
001 林学院 090700 林学 李少杰 91.75
001 林学院 090700 林学 周思雨 85.00
001 林学院 090700 林学 姜虹 91.67
001 林学院 090700 林学 方静 92.33
001 林学院 090700 林学 齐静 93.67
001 林学院 090700 林学 张兹鹏 94.67
001 林学院 090700 林学 张小勇 96.00
001 林学院 090700 林学 李伟鑫 91.33
001 林学院 090700 林学 李婷婷 87.33
001 林学院 090700 林学 董上 88.00
001 林学院 090700 林学 钟鹏 89.25
001 林学院 090700 林学 王峙力 90.00
001 林学院 090700 林学 王立轩 96.00
001 林学院 090700 林学 涂静 84.00
001 林学院 090700 林学 陈冠谋 95.67
002 园林学院 083400 风景园林学 侯聪 89.00
002 园林学院 083400 风景园林学 张伟艳 86.00
002 园林学院 083400 风景园林学 阿尔达克·库万太 88.00 少民专项
003 动保学院 071300 生态学 陈俊达 75.00
003 动保学院 090700 林学 周梦超 75.33
003 动保学院 090700 林学 李翔 76.67
003 动保学院 090700 林学 查穆哈 77.33 少民专项
003 动保学院 090700 林学 张国峰 72.33
003 动保学院 090700 林学 费孟丹 75.67
003 动保学院 090700 林学 范荣辉 73.33
003 动保学院 090700 林学 战美伶 73.33
003 动保学院 090700 林学 吴玄烨 73.67
003 动保学院 090700 林学 李灵雪 75.00
003 动保学院 090700 林学 邢海华 73.00
003 动保学院 090700 林学 徐沛卓 73.00
003 动保学院 090700 林学 李沫童 74.33
004 化资学院 070300 化学 韩宇航 90.33
004 化资学院 070300 化学 刘祥威 88.00
004 化资学院 070300 化学 马静 87.33
004 化资学院 070300 化学 张强 89.33
004 化资学院 071000 生物学 乔彬 82.33
004 化资学院 071000 生物学 徐欣宇 81.00
004 化资学院 071000 生物学 王斯文 80.33
004 化资学院 071000 生物学 曲铭 80.00
004 化资学院 071000 生物学 高原 82.33
004 化资学院 071000 生物学 赫志强 79.67
005 经管学院 120300 农林经济管理 候畅 80.00
005 经管学院 120300 农林经济管理 刘慧敏 98.00
005 经管学院 120300 农林经济管理 任佳星 70.00 对口支援
005 经管学院 120300 农林经济管理 程淑娥 91.00
005 经管学院 120300 农林经济管理 李航 85.00
005 经管学院 120300 农林经济管理 刘文钊 91.00
005 经管学院 120300 农林经济管理 年维 93.00
005 经管学院 120300 农林经济管理 张亚芳 93.00
006 材料学院 082900 林业工程 梁懿 88.75
006 材料学院 082900 林业工程 刘京硕 84.25
006 材料学院 082900 林业工程 颜婕 83.50
006 材料学院 082900 林业工程 姚航 82.00
006 材料学院 082900 林业工程 张威 93.25
006 材料学院 082900 林业工程 安昕煜 86.50
006 材料学院 082900 林业工程 牛妍 89.25
006 材料学院 082900 林业工程 李长伟 87.75
006 材料学院 082900 林业工程 张涛 89.00
006 材料学院 082900 林业工程 李剑 92.75
006 材料学院 082900 林业工程 崔如琨 77.25
006 材料学院 082900 林业工程 石安然 82.75
006 材料学院 082900 林业工程 于婷婷 86.75
006 材料学院 082900 林业工程 李飞 78.00
006 材料学院 082900 林业工程 王世贤 83.00
006 材料学院 082900 林业工程 刘亮先 90.50
006 材料学院 082900 林业工程 王超 85.75
006 材料学院 082900 林业工程 严超 85.75
006 材料学院 082900 林业工程 樊鑫炎 89.00
006 材料学院 082900 林业工程 陈康 87.25
006 材料学院 082900 林业工程 胡润泽 90.75
007 工程学院 082900 林业工程 曹颖 78.67
007 工程学院 082900 林业工程 陈君洁 69.33
007 工程学院 082900 林业工程 朱红星 78.00
007 工程学院 082900 林业工程 董年鑫 85.00
007 工程学院 082900 林业工程 周强 69.67
008 机电学院 080200 机械工程 邱秉钊 82.00
008 机电学院 080200 机械工程 雷永杰 85.33
008 机电学院 080200 机械工程 吴昊 75.33
008 机电学院 080200 机械工程 王伟 86.33
008 机电学院 080200 机械工程 宁政通 88.00
008 机电学院 082900 林业工程 王柳艳 78.67
008 机电学院 082900 林业工程 胡浩昌 72.00
008 机电学院 082900 林业工程 刘强 75.33
009 土木学院 082300 交通运输工程 徐正伟 77.00
009 土木学院 082300 交通运输工程 陈伟 80.33
009 土木学院 082300 交通运输工程 崔洋 62.33
009 土木学院 082300 交通运输工程 王楷文 65.67
009 土木学院 082300 交通运输工程 朱涛 68.67
009 土木学院 082300 交通运输工程 唐建军 66.67
009 土木学院 082300 交通运输工程 王兴 75.33
009 土木学院 082300 交通运输工程 邓春瑶 90.33
009 土木学院 082300 交通运输工程 刘海龙 81.33
009 土木学院 082300 交通运输工程 王治强 71.00
009 土木学院 082300 交通运输工程 程笑君 78.67
009 土木学院 082300 交通运输工程 毛锦伟 72.00
009 土木学院 082300 交通运输工程 孙厚启 80.33
009 土木学院 082300 交通运输工程 范霖 77.33
009 土木学院 082300 交通运输工程 秦智强 62.33
009 土木学院 082300 交通运输工程 张帆 72.33
009 土木学院 082300 交通运输工程 张军 80.67
009 土木学院 082300 交通运输工程 张浩 74.67
009 土木学院 082300 交通运输工程 白雪石 78.00 少民专项
009 土木学院 082300 交通运输工程 卢焱焱 83.00
009 土木学院 082300 交通运输工程 陈修乐 82.67
012 信息学院 082900 林业工程 李超 62.00
013 交通学院 082300 交通运输工程 王君霞 71.33
013 交通学院 082300 交通运输工程 于俊生 82.00
013 交通学院 082300 交通运输工程 隋胜春 82.67
013 交通学院 082300 交通运输工程 董雅倩 62.33
013 交通学院 082300 交通运输工程 汪国鹏 73.67
013 交通学院 082300 交通运输工程 于洋 81.67
013 交通学院 082300 交通运输工程 张晨 71.00
013 交通学院 082300 交通运输工程 孟卫悦 83.00
013 交通学院 082300 交通运输工程 夏玉兰 88.33
014 生命学院 071000 生物学 单庆华 78.40
014 生命学院 071000 生物学 李籽杉 76.20
014 生命学院 071000 生物学 寇呈熹 77.80
014 生命学院 071000 生物学 张红娇 72.60
014 生命学院 071000 生物学 李思阳 82.20
014 生命学院 071000 生物学 孙佳丽 80.60
014 生命学院 071000 生物学 王子璇 69.20
014 生命学院 071000 生物学 殷宇航 82.60
016 马院 030500 马克思主义理论 朱单利 96.00 少民专项
016 马院 030500 马克思主义理论 许志国 74.00
016 马院 030500 马克思主义理论 张明月 96.33

意见反馈方式:0451-82190840(研究生招生办公室)

                        0451-82191931(纪委办公室)

                        电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn

上一条:东北林业大学2023年硕博连读研究生拟录取名单公示
下一条:东北林业大学2023年博士研究生(硕博连读)招生考试进入综合考核名单公示