东北林业大学2026年第三批硕博连读考生材料审查和科研创新能力评价成绩公示如下,公示期3日。
| 学院代码 | 学院简称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 报名号 | 考生 姓名 | 博导 姓名 | 导师组评价 平均成绩 | 是否进入 综合考核 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 01 | 野生动植物保护与利用 | 1022599281 | 韦瑞涛 | 齐进哲 | 87.00 | 是 |
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 03 | 无机化学 | 1022599288 | 王桐 | 冯伟 | 67.33 | 是 |
| 012 | 计控学院 | 0829J2 | 低空技术与工程 | 01 | 低空遥感数据智能处理 | 1022599287 | 逄友博 | 李超 | 81.00 | 是 |
| 012 | 计控学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物信息学 | 1022599285 | 于松华 | 李洋 | 64.67 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 1022599274 | 孙世焓 | 杨洪一 | 84.00 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 1022599273 | 郭梦娇 | 刘成伟 | 88.20 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 1022599272 | 张红蕾 | 王伟东 | 71.00 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 细胞生物学 | 1022599275 | 沃熹雅 | 范桂枝 | 78.80 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 发育生物学 | 1022599283 | 代松超 | 许志茹 | 88.60 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 细胞生物学 | 1022599270 | 张弘 | 曾凡锁 | 68.00 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 生物化学与分子生物学 | 1022599269 | 张探航 | 张会慧 | 64.80 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 生物化学与分子生物学 | 1022599268 | 聂思宇 | 牛犇 | 82.60 | 是 |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599280 | 刘成 | 张佳慧 | 92.67 | 是 |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599267 | 李贺鹏 | 王晓春 | 70.33 | 是 |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599260 | 刘宇彤 | 何杨辉 | 66.67 | 是 |
0451-82190445(研究生招生办公室)
0451-82191931(纪委办公室)
电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn
申诉途径:https://yz.nefu.edu.cn/sstj.htm