东北林业大学2026年第三批申请-考核制考生材料审查和科研创新能力评价成绩公示如下,公示期3日。
| 学院代码 | 学院简称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 报名号 | 考生 姓名 | 博导 姓名 | 导师组评价 平均成绩 | 是否进入 综合考核 |
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 植物资源利用 | 1022599286 | 杨亚光 | 顾成波 | 64.33 | 是 |
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 02 | 有机化学 | 1022599279 | 葛盼欣 | 马洪伟 | 91.67 | 是 |
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 植物资源利用 | 1022599265 | 徐睿冰 | 顾成波 | 55.00 | 是 |
| 016 | 生态学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599277 | 赵千慧 | 孙志虎 | 92.00 | 是 |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599282 | 韩大校 | 金光泽 | 87.67 | 是 |
0451-82190445(研究生招生办公室)
0451-82191931(纪委办公室)
电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn
申诉途径:https://yz.nefu.edu.cn/sstj.htm