东北林业大学2025年第二批“申请-考核”制博士研究生招生考试导师组评价成绩及进入综合考核名单公示

2025年05月16日 08:15  点击:[]

学院

代码

学院简称 报考专业代码 报考专业名称 报考研究方向代码 报考研究方向名称 报名号 考生姓名 导师组评价平均成绩 是否进入综合考核
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 1022599400 矫春晶 92.33
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599401 李国鑫 91.67
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599461 张璐 91.33
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599341 李翰扬 80.00
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599473 高佳琪 93.00
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599329 张凌峰 91.33
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599330 刘思远 89.67
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599414 曹喆 92.67
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599398 王初初 92.00
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599437 师立鹏 90.67
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599334 李娟 90.00
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599347 杨彦捷 89.33
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599342 王灵灵 83.33
001 林学院 090700 林学 07 水土保持学 1022599527 赵维彬 93.00
001 林学院 090700 林学 07 水土保持学 1022599345 周妍宏 93.00
001 林学院 090700 林学 07 水土保持学 1022599500 穆璇 93.00
001 林学院 090700 林学 07 水土保持学 1022599462 王郅臻 86.33
001 林学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599417 张春文 92.00
001 林学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599378 白佳灵 91.67
001 林学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599343 袁野 91.33
001 林学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599298 于童 91.33
001 林学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599518 赵纪成 90.33
001 林学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599423 杨洪斌 89.67
001 林学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599374 吕忠爽 89.33
001 林学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599524 周甲敏 89.33
001 林学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599509 王彦博 89.00
001 林学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599511 徐浩然 89.00
001 林学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599346 姚瑶 86.33
001 林学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599479 王澳 83.67
002 园林学院 086200 风景园林 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 1022599289 李明 86.67
002 园林学院 086200 风景园林 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 1022599309 陈恒进 82.00
002 园林学院 086200 风景园林 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 1022599307 常诺 71.33
002 园林学院 090700 林学 01 园林植物与观赏园艺 1022599508 王申萌 86.00
003 动保学院 095400 林业 01 野生动植物保护与利用技术 1022599422 刘福剀 90.33
003 动保学院 095400 林业 01 野生动植物保护与利用技术 1022599496 高雨薇 89.00
003 动保学院 095400 林业 01 野生动植物保护与利用技术 1022599335 郝永刚 88.33
003 动保学院 095400 林业 01 野生动植物保护与利用技术 1022599464 李景浩 87.67
003 动保学院 095400 林业 01 野生动植物保护与利用技术 1022599494 靳昌旻 87.67
003 动保学院 095400 林业 02 自然保护地管理技术 1022599514 徐凯美 90.67
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599471 刘鑫鹏 87.67
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599428 张泽雨 85.67
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599320 刘小军 85.67
004 化资学院 070300 化学 01 高分子化学与物理 1022599353 高雅丽 87.67
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 1022599449 刘鸿雁 86.67
004 化资学院 070300 化学 05 林源化学 1022599441 姜宁宁 85.33
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 1022599314 张毅 85.00
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 1022599316 何苗 88.33
004 化资学院 071000 生物学 02 植物资源利用 1022599488 高雪霞 88.00
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 1022599412 刘佳莹 82.67
004 化资学院 071000 生物学 02 植物资源利用 1022599339 栾志伟 80.67
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 1022599295 丁晨 80.00
004 化资学院 071000 生物学 03 植物遗传 1022599362 齐雨 71.33
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 1022599312 荆柏彤 70.67
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 1022599321 覃勋达 76.67
005 管院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 1022599443 李小玉 77.33
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599457 黄童童 82.50
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599503 张鑫 82.25
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599504 陈闯 82.25
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599421 蔡昕宇 79.75
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599372 绳健 70.50
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 1022599318 常志芳 78.25
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 1022599528 白金虎 75.50
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 1022599424 李品达 73.75
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 1022599513 宁可馨 70.75
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 1022599516 刘婉玉 91.00
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 1022599483 邹雨珊 82.75
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 1022599512 杨安 78.25
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 1022599399 赵琳琳 77.75
006 材料学院 095400 林业 01 森林资源培育与利用 1022599478 陈磊 84.25
006 材料学院 095400 林业 01 森林资源培育与利用 1022599493 袁成龙 79.00
008 机电学院 080200 机械工程 03 机械设计及理论 1022599444 张永滢 88.33
008 机电学院 080200 机械工程 02 机械电子工程 1022599331 王义波 72.33
008 机电学院 080200 机械工程 02 机械电子工程 1022599319 刘书玮 71.00
008 机电学院 080200 机械工程 03 机械设计及理论 1022599288 寇欣 86.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599284 黄昱铭 74.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599355 高启超 91.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599456 夏晓英 85.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 02 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通信息与控制工程 1022599446 吴樱梓 89.33
009 土交学院 082300 交通运输工程 03 寒区交通防灾减灾工程 1022599472 闫庆凯 68.67
012 计控学院 071000 生物学 01 生物信息学 1022599430 张茹 92.00
012 计控学院 071000 生物学 01 生物信息学 1022599416 魏千然 87.33
012 计控学院 071000 生物学 01 生物信息学 1022599408 汪亿 68.33
012 计控学院 071000 生物学 01 生物信息学 1022599402 代昕 66.67
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 1022599406 高红辉 83.67
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 1022599530 侯雯睿 63.33
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 1022599498 陈娜娜 66.00
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599388 胡志伟 80.00
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599460 冯殿华 65.33
013 马院 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 1022599332 李红晓 47.67
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599445 张赫洋 41.00
013 马院 030500 马克思主义理论 03 马克思主义中国化研究 1022599451 李晶才 72.67
013 马院 030500 马克思主义理论 02 马克思主义发展史 1022599517 韩玉 63.00
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599308 席继慧 83.00
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599367 钱丽娟 81.20
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599361 高正娇 81.20
014 生命学院 071000 生物学 03 细胞生物学 1022599389 陶朱林 81.00
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599391 张宇擎 80.60
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 1022599305 张照锋 80.40
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 1022599470 刘福庆 77.60
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 1022599356 凌雅婷 77.40
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599475 谢勇俊 75.80
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599486 盖屏卓 75.00
014 生命学院 071000 生物学 03 细胞生物学 1022599364 刘川萍 75.00
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599379 付尧 74.20
014 生命学院 071000 生物学 02 发育生物学 1022599322 陈夏怡 73.60
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 1022599409 霍红雁 81.60
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599502 蒙胧晨曦 90.33
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599467 闫风辰 90.00
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599525 徐维启 89.67
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599393 吴玥锟 89.00
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599476 王淼 88.67
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599521 孙海铭 86.67
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599337 张浩斌 86.33
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599403 潘梓豪 81.33
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599420 李明辉 81.00
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599519 江金花 91.67

 


申诉途径:https://yz.nefu.edu.cn/sstj.htm

0451-82190445(研究生招生办公室)

0451-82192924(纪委办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn

 

上一条:东北林业大学2025年第二批硕博连读博士研究生招生考试导师组评价成绩及进入综合考核名单公示
下一条:东北林业大学2025年第二批“申请-考核制”博士研究生招生考试报考资格审查合格名单