东北林业大学2025年第二批“申请-考核制”博士研究生招生考试报考资格审查合格名单

2025年05月14日 17:39  点击:[]

                                                                                                                                           

学院代码 学院简称 报考专业代码 报考专业名称 报名号 考生
姓名
报考类别 专项计划
001 林学院 090700 林学 1022599400 矫春晶 非定向
001 林学院 090700 林学 1022599414 曹喆 非定向
001 林学院 090700 林学 1022599473 高佳琪 非定向 国际产学研用
001 林学院 090700 林学 1022599401 李国鑫 非定向
001 林学院 090700 林学 1022599341 李翰扬 非定向
001 林学院 090700 林学 1022599334 李娟 非定向
001 林学院 090700 林学 1022599330 刘思远 定向 国际产学研用
001 林学院 090700 林学 1022599500 穆璇 非定向 沈阳生态所联培
001 林学院 090700 林学 1022599437 师立鹏 定向 科研博士
001 林学院 090700 林学 1022599398 王初初 非定向
001 林学院 090700 林学 1022599342 王灵灵 非定向
001 林学院 090700 林学 1022599462 王郅臻 非定向
001 林学院 090700 林学 1022599347 杨彦捷 非定向
001 林学院 090700 林学 1022599329 张凌峰 非定向
001 林学院 090700 林学 1022599461 张璐 非定向
001 林学院 090700 林学 1022599527 赵维彬 非定向
001 林学院 090700 林学 1022599345 周妍宏 非定向
001 林学院 095400 林业 1022599378 白佳灵 非定向
001 林学院 095400 林业 1022599374 吕忠爽 非定向
001 林学院 095400 林业 1022599479 王澳 非定向
001 林学院 095400 林业 1022599509 王彦博 非定向
001 林学院 095400 林业 1022599511 徐浩然 非定向
001 林学院 095400 林业 1022599423 杨洪斌 非定向
001 林学院 095400 林业 1022599346 姚瑶 非定向
001 林学院 095400 林业 1022599343 袁野 定向
001 林学院 095400 林业 1022599417 张春文 定向
001 林学院 095400 林业 1022599518 赵纪成 非定向
001 林学院 095400 林业 1022599524 周甲敏 非定向
001 林学院 095400 林业 1022599298 于童 非定向
002 园林学院 086200 风景园林 1022599307 常诺 非定向
002 园林学院 086200 风景园林 1022599309 陈恒进 非定向
002 园林学院 086200 风景园林 1022599289 李明 非定向
002 园林学院 090700 林学 1022599508 王申萌 非定向
003 动保学院 095400 林业 1022599464 李景浩 定向
003 动保学院 095400 林业 1022599496 高雨薇 非定向
003 动保学院 095400 林业 1022599494 靳昌旻 非定向
003 动保学院 095400 林业 1022599422 刘福剀 定向
003 动保学院 095400 林业 1022599335 郝永刚 非定向
003 动保学院 095400 林业 1022599514 徐凯美 非定向
003 动保学院 090700 林学 1022599471 刘鑫鹏 非定向
003 动保学院 090700 林学 1022599428 张泽雨 非定向
003 动保学院 090700 林学 1022599320 刘小军 非定向 华大联培
004 化资学院 070300 化学 1022599441 姜宁宁 定向
004 化资学院 070300 化学 1022599314 张毅 非定向
004 化资学院 070300 化学 1022599353 高雅丽 非定向
004 化资学院 070300 化学 1022599449 刘鸿雁 非定向 国际产学研用
004 化资学院 071000 生物学 1022599312 荆柏彤 非定向 国际产学研用
004 化资学院 071000 生物学 1022599488 高雪霞 非定向
004 化资学院 071000 生物学 1022599339 栾志伟 定向
004 化资学院 071000 生物学 1022599412 刘佳莹 定向
004 化资学院 071000 生物学 1022599362 齐雨 非定向
004 化资学院 071000 生物学 1022599295 丁晨 非定向 国际产学研用
004 化资学院 071000 生物学 1022599316 何苗 非定向 国际产学研用
006 材料学院 082900 林业工程 1022599504 陈闯 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 1022599503 张鑫 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 1022599457 黄童童 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 1022599421 蔡昕宇 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 1022599372 绳健 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 1022599318 常志芳 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 1022599528 白金虎 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 1022599424 李品达 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 1022599513 宁可馨 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 1022599483 邹雨珊 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 1022599512 杨安 非定向
006 材料学院 082900 林业工程 1022599516 刘婉玉 定向
006 材料学院 082900 林业工程 1022599399 赵琳琳 非定向
006 材料学院 095400 林业 1022599493 袁成龙 定向
006 材料学院 095400 林业 1022599478 陈磊 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 1022599444 张永滢 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 1022599331 王义波 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 1022599319 刘书玮 非定向
008 机电学院 080200 机械工程 1022599288 寇欣 定向 科研博士
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599284 黄昱铭 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599355 高启超 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599456 夏晓英 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599446 吴樱梓 非定向
009 土交学院 082300 交通运输工程 1022599472 闫庆凯 非定向 国际产学研用
012 计控学院 071000 生物学 1022599402 代昕 定向
012 计控学院 071000 生物学 1022599416 魏千然 非定向
012 计控学院 071000 生物学 1022599430 张茹 非定向
012 计控学院 071000 生物学 1022599408 汪亿 非定向
012 计控学院 082900 林业工程 1022599406 高红辉 非定向
012 计控学院 082900 林业工程 1022599530 侯雯睿 非定向
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599460 冯殿华 非定向
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599332 李红晓 非定向
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599445 张赫洋 非定向
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599388 胡志伟 定向
014 生命学院 071000 生物学 1022599379 付尧 定向
014 生命学院 071000 生物学 1022599367 钱丽娟 非定向
014 生命学院 071000 生物学 1022599486 盖屏卓 非定向
014 生命学院 071000 生物学 1022599391 张宇擎 定向
014 生命学院 071000 生物学 1022599475 谢勇俊 非定向
014 生命学院 071000 生物学 1022599361 高正娇 非定向
014 生命学院 071000 生物学 1022599308 席继慧 非定向
014 生命学院 071000 生物学 1022599305 张照锋 非定向
014 生命学院 071000 生物学 1022599356 凌雅婷 非定向
014 生命学院 071000 生物学 1022599470 刘福庆 非定向
014 生命学院 071000 生物学 1022599322 陈夏怡 非定向 华大联培
014 生命学院 071000 生物学 1022599364 刘川萍 非定向
016 生态学院 071300 生态学 1022599393 吴玥锟 非定向
016 生态学院 071300 生态学 1022599525 徐维启 非定向
016 生态学院 071300 生态学 1022599403 潘梓豪 非定向
016 生态学院 071300 生态学 1022599337 张浩斌 非定向
016 生态学院 071300 生态学 1022599519 江金花 非定向 沈阳生态所联培
016 生态学院 071300 生态学 1022599502 蒙胧晨曦 非定向
016 生态学院 071300 生态学 1022599420 李明辉 非定向
016 生态学院 071300 生态学 1022599467 闫风辰 非定向
016 生态学院 071300 生态学 1022599521 孙海铭 非定向
016 生态学院 071300 生态学 1022599476 王淼 非定向
004 化资学院 071000 生物学 1022599321 覃勋达 定向 少民普通
012 计控学院 082900 林业工程 1022599498 陈娜娜 定向 少民普通
014 生命学院 071000 生物学 1022599409 霍红雁 定向 少民普通
005 管院 120300 农林经济管理 1022599443 李小玉 定向 少民南疆高校
014 生命学院 071000 生物学 1022599389 陶朱林 定向 对口支援喀什大学
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599451 李晶才 定向 思政骨干
013 马院 030500 马克思主义理论 1022599517 韩玉 定向 思政骨干

 


申诉途径:https://yz.nefu.edu.cn/sstj.htm

0451-82190445(研究生招生办公室)

0451-82192924(纪委办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn

 

上一条:东北林业大学2025年第二批“申请-考核”制博士研究生招生考试导师组评价成绩及进入综合考核名单公示
下一条:东北林业大学2025年第二批硕博连读博士研究生报考资格审查合格名单