东北林业大学2023年博士研究生“申请-考核”制招生考试报考资格审查合格名单公示

2022年12月07日 11:13  点击:[]

学院代码 学院简称 报考专业代码 报考专业名称

报考研究

方向代码

报考研究方向名称 报名号 考生姓名 专项计划
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599653 赵丽萍
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599698 宋明波
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599930 尹赛男
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599712 侯晖
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599719 吉苏晚
001 林学院 071300 生态学 02 陆地生态系统碳汇与全球变化 1022599665 付佳
001 林学院 071300 生态学 02 陆地生态系统碳汇与全球变化 1022599672 高科
001 林学院 071300 生态学 02 陆地生态系统碳汇与全球变化 1022599868 靳佳
001 林学院 071300 生态学 02 陆地生态系统碳汇与全球变化 1022599723 荆庆芳
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599966 王群
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599706 王怡婷
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599754 刘贺
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599834 肖迪
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 1022599668 李少杰
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 1022599825 周思雨
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599788 姜虹
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599821 方静
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599627 齐静
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599766 张兹鹏
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599769 张小勇
001 林学院 090700 林学 05 水土保持与荒漠化防治 1022599916 李伟鑫
001 林学院 090700 林学 05 水土保持与荒漠化防治 1022599734 李婷婷
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599639 董上
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599681 钟鹏
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599695 王峙力
001 林学院 090700 林学 07 森林防火 1022599827 王立轩
001 林学院 090700 林学 08 陆地生态系统碳汇与全球变化 1022599715 涂静
001 林学院 090700 林学 08 陆地生态系统碳汇与全球变化 1022599738 陈冠谋
002 园林学院 083400 风景园林学 002 园林植物 1022599804 张伟艳
002 园林学院 083400 风景园林学 002 园林植物 1022599752 侯聪
003 动保学院 071300 生态学 01 动物生态学 1022599939 陈俊达
003 动保学院 071300 生态学 02 生态系统生态学 1022599897 辛炳夏
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599865 战美伶
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599986 李灵雪
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599991 周梦超
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599923 邢海华
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599989 李翔
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599794 范荣辉
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599956 张国峰
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599803 吴玄烨
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599787 费孟丹
003 动保学院 090700 林学 02 自然保护地管理 1022599987 徐沛卓
003 动保学院 090700 林学 02 自然保护地管理 1022599701 李沫潼
004 化资学院 070300 化学 01 高分子化学与物理 1022599995 韩宇航
004 化资学院 070300 化学 02 有机化学 1022599952 刘祥威
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 1022599925 马静
004 化资学院 070300 化学 05 林源化学 1022599846 张强
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 1022599650 乔彬
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 1022599883 曲铭
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 1022599942 王斯文
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 1022599847 徐欣宇
004 化资学院 071000 生物学 02 植物资源利用 1022599645 高原
004 化资学院 071000 生物学 03 植物生态 1022599669 赫志强
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 农业经济管理 1022599829 候畅
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 农业经济管理 1022599731 刘慧敏
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 1022599817 程淑娥
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 1022599929 李航
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 1022599628 刘文钊
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 1022599893 年维
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 1022599860 张亚芳
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599873 梁懿
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599910 刘京硕
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599963 颜婕
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599959 姚航
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599664 张威
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599822 安昕煜
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599976 牛妍
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599671 李长伟
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599861 张涛
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599859 李剑
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599903 崔如琨
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599643 石安然
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599977 于婷婷
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599656 李飞
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 1022599876 王世贤
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 1022599878 刘亮先
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 1022599791 王超
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 1022599902 严超
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 1022599866 樊鑫炎
006 材料学院 082900 林业工程 05 生物质资源碳中和科学与技术 1022599922 陈康
006 材料学院 082900 林业工程 05 生物质资源碳中和科学与技术 1022599898 胡润泽
007 工程学院 082900 林业工程 01 森林工程 1022599845 曹颖
007 工程学院 082900 林业工程 01 森林工程 1022599714 陈君洁
007 工程学院 082900 林业工程 01 森林工程 1022599880 朱红星
007 工程学院 082900 林业工程 01 森林工程 1022599642 董年鑫
007 工程学院 082900 林业工程 01 森林工程 1022599624 周强
008 机电学院 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 1022599696 邱秉钊
008 机电学院 080200 机械工程 02 机械电子工程 1022599765 雷永杰
008 机电学院 080200 机械工程 02 机械电子工程 1022599778 吴昊
008 机电学院 080200 机械工程 04 智能检测与装置 1022599675 王伟
008 机电学院 080200 机械工程 05 林碳资源智能检测与装备 1022599742 宁政通
008 机电学院 082900 林业工程 01 林业工程自动化 1022599879 王柳艳
008 机电学院 082900 林业工程 01 林业工程自动化 1022599887 胡浩昌
008 机电学院 082900 林业工程 01 林业工程自动化 1022599707 刘强
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599962 徐正伟
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599685 陈伟
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599746 崔洋
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599782 王楷文
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599836 朱涛
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599979 唐建军
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599848 王兴
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599990 邓春瑶
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599644 刘海龙
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599687 王治强
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599946 程笑君
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599832 毛锦伟
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599733 孙厚启
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599739 范霖
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599633 秦智强
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599757 张帆
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599920 张军
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599705 张浩
009 土木学院 082300 交通运输工程 02 冻土区碳生态调控与工程减排 1022599813 卢焱焱
009 土木学院 082300 交通运输工程 02 冻土区碳生态调控与工程减排 1022599919 陈修乐
012 信息学院 082900 林业工程 01 林业信息工程 1022599809 李超
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599889 王君霞
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599808 于洋
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599676 张晨
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599658 孟卫悦
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599620 夏玉兰
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599802 于俊生
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599800 隋胜春
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599869 董雅倩
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599709 汪国鹏
014 生命学院 071000 生物学 02 遗传学 1022599965 单庆华
014 生命学院 071000 生物学 02 遗传学 1022599732 李籽杉
014 生命学院 071000 生物学 03 发育生物学 1022599783 寇呈熹
014 生命学院 071000 生物学 03 发育生物学 1022599699 张红娇
014 生命学院 071000 生物学 04 细胞生物学 1022599899 李思阳
014 生命学院 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 1022599781 孙佳丽
014 生命学院 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 1022599994 王子璇
014 生命学院 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 1022599720 殷宇航
016 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599635 许志国
016 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599840 张明月
002 园林学院 083400 风景园林学 02 园林植物 1022599678 阿尔达克·库万太 少民骨干
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599857 查穆哈 少民骨干
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599625 白雪石 少民骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 03 马克思主义中国化研究 1022599713 朱单利 少民骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 02 马克思主义发展史 1022599647 吴宇昊 少民骨干
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 农业经济管理 1022599648 任佳星 对口支援


意见反馈方式:

0451-82190445(研究生招生办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn


上一条:东北林业大学2023年博士研究生(硕博连读)招生考试进入综合考核名单公示
下一条:东北林业大学2023年博士研究生(硕博连读)报考资格审查合格名单公示