东北林业大学2023年博士研究生(硕博连读)报考资格审查合格名单公示

2022年12月07日 10:40  点击:[]

学院代码 学院简称 报考专业代码 报考专业名称

报考研究

方向代码

报考研究
方向名称
报名号 考生姓名
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599651 彭鑫
001 林学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599728 杨光辉
001 林学院 071300 生态学 02 陆地生态系统碳汇与全球变化 1022599745 张瑞
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599933 侯慧
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599812 李浛溪
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599776 李旭
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599912 李月
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599856 廖诗贤
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599780 刘百超
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599947 刘宇航
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599864 路美琪
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599747 马榕
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599690 王晨
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599786 武思尧
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599819 肖克
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599777 朱祯煜
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 1022599784 刘雪晴
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599830 曹靖瑜
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599755 李亚伟
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599867 申东晨
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599972 孙春苗
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599743 佟鑫宇
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599767 夏蕤
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599905 姚春华
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599749 张思雨
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599764 程寿民
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599762 廖恒康
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599730 史蓉珊
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599886 田玉萍
001 林学院 090700 林学 05 水土保持与荒漠化防治 1022599679 付琰芮
001 林学院 090700 林学 05 水土保持与荒漠化防治 1022599677 刘超南
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599623 郝春雪
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599626 贾铭杰
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599710 景继鑫
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599670 薛璟
001 林学院 090700 林学 07 森林防火 1022599810 陈伯轩
001 林学院 090700 林学 07 森林防火 1022599828 范佳乐
001 林学院 090700 林学 08 陆地生态系统碳汇与全球变化 1022599816 徐瑞廷
002 园林学院 083400 风景园林学 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、风景园林技术、地景规划与生态修复 1022599667 徐嘉
002 园林学院 083400 风景园林学 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、风景园林技术、地景规划与生态修复 1022599694 翟育涔
002 园林学院 083400 风景园林学 02 园林植物 1022599844 高冰
002 园林学院 083400 风景园林学 02 园林植物 1022599826 李月明
002 园林学院 083400 风景园林学 02 园林植物 1022599811 史恭发
002 园林学院 083400 风景园林学 02 园林植物 1022599890 刘宇乐
002 园林学院 083400 风景园林学 02 园林植物 1022599692 王艺璇
002 园林学院 083400 风景园林学 03 陆地生态系统碳汇与全球变化 1022599911 李若楠
003 动保学院 071300 生态学 01 动物生态学 1022599936 王文慧
003 动保学院 071300 生态学 01 动物生态学 1022599853 张明薇
003 动保学院 071300 生态学 01 动物生态学 1022599838 吕佳宁
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599926 张琦
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599891 袁立成
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599622 王倩
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599940 张旭
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599927 程万年
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599684 刘保庄
004 化资学院 070300 化学 02 有机化学 1022599943 康富彦
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 1022599924 吴霞
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 1022599801 马彪
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 1022599823 李春生
004 化资学院 070300 化学 06 生物质资源碳中和科学与技术 1022599914 饶玉龙
004 化资学院 071000 生物学 03 植物生态 1022599854 任艳君
004 化资学院 071000 生物学 03 植物生态 1022599760 成冠超
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 农业经济管理 1022599737 冷晓晨
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 1022599875 张晓蕾
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 1022599704 蔡颖莉
005 经管学院 120300 农林经济管理 04 碳中和经济 1022500000 杨敬
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599967 徐佳宁
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599968 张宇慧
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599877 白文静
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599928 孙金松
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599858 王耀博
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599982 杨聪聪
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599748 张正奇
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599691 唐剑夫
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599908 孙文野
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599851 张凯彦
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599992 赵彬
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599882 张孔庆
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 1022599850 胡锦东
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 1022599953 杨明辉
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 1022599980 苏佳琦
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 1022599941 朱梦琪
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 1022599881 杨力贤
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 1022599921 尤政通
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 1022599871 许泽生
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 1022599725 黄健鹏
006 材料学院 082900 林业工程 05 生物质资源碳中和科学与技术 1022599964 李以琳
006 材料学院 082900 林业工程 05 生物质资源碳中和科学与技术 1022599999 李晓君
008 机电学院 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 1022599958 詹昊
008 机电学院 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 1022599756 王稳升
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599793 李晓龙
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599655 王大洋
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599708 刘正億
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599683 龚春
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599975 罗懿
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599674 孙俊锋
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599839 崔继印
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599909 郝振烜
012 信息学院 082900 林业工程 01 林业信息工程 1022599807 刘天艺
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599918 乔露露
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599779 朱世宁
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599641 范宝珍
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599949 侯炘邑
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599726 王晓童
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599997 张卓耘
014 生命学院 071000 生物学 02 遗传学 1022599721 黄鹏
014 生命学院 071000 生物学 02 遗传学 1022599892 姜雅轩
014 生命学院 071000 生物学 03 发育生物学 1022599798 安周捷
014 生命学院 071000 生物学 03 发育生物学 1022599703 卜繁颀
014 生命学院 071000 生物学 03 发育生物学 1022599736 路娇娇
014 生命学院 071000 生物学 04 细胞生物学 1022599971 崔家乐
014 生命学院 071000 生物学 04 细胞生物学 1022599688 李镐然
014 生命学院 071000 生物学 04 细胞生物学 1022599711 王昊
014 生命学院 071000 生物学 04 细胞生物学 1022599790 徐晴晴
014 生命学院 071000 生物学 04 细胞生物学 1022599722 闫嘉麟
014 生命学院 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 1022599735 赵若曦
014 生命学院 071000 生物学 06 碳汇生物学 1022599888 张子辉

意见反馈方式:

0451-82190445(研究生招生办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn



上一条:东北林业大学2023年博士研究生“申请-考核”制招生考试报考资格审查合格名单公示
下一条:东北林业大学2023年接收本科直博研究生拟录取名单公示