东北林业大学2026年第三批硕博连读研究生拟录取名单公示如下,公示期10个工作日。
| 学院代码 | 学院简称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取研究方向代码 | 录取研究方向名称 | 报名号 | 考生姓名 | 录取导师姓名 | 总成绩 | 录取 类别 | 专项计划 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 01 | 野生动植物保护与利用 | 1022599281 | 韦瑞涛 | 齐进哲 | 266.80 | 非定向 | 国际产学研用 |
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 03 | 无机化学 | 1022599288 | 王桐 | 冯伟 | 212.33 | 非定向 |
|
| 012 | 计控学院 | 0829J2 | 低空技术与工程 | 01 | 低空遥感数据智能处理 | 1022599287 | 逄友博 | 李超 | 255.40 | 非定向 |
|
| 012 | 计控学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物信息学 | 1022599285 | 于松华 | 李洋 | 240.67 | 非定向 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 1022599273 | 郭梦娇 | 刘成伟 | 253.80 | 非定向 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 发育生物学 | 1022599283 | 代松超 | 许志茹 | 249.60 | 非定向 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 1022599274 | 孙世焓 | 杨洪一 | 243.20 | 非定向 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 生物化学与分子生物学 | 1022599268 | 聂思宇 | 牛犇 | 242.00 | 非定向 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 细胞生物学 | 1022599275 | 沃熹雅 | 范桂枝 | 234.00 | 定向 | 少民普通 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 1022599272 | 张红蕾 | 王伟东 | 218.40 | 非定向 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599280 | 刘成 | 张佳慧 | 258.47 | 非定向 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599267 | 李贺鹏 | 王晓春 | 230.93 | 非定向 |
|
0451-82190710(研究生招生办公室)
0451-82191931(纪委办公室)
电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn