东北林业大学2026年第二批硕博连读研究生拟录取名单公示如下,公示期10个工作日。
| 学院代码 | 学院简称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取研究方向代码 | 录取研究方向名称 | 报名号 | 考生 姓名 | 录取 导师 姓名 | 总成绩 | 录取 类别 | 专项计划 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599423 | 何悦瑄 | 王超 | 241.93 | 非定向 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 02 | 森林培育学 | 1022599422 | 周文戈 | 付玉 | 266.07 | 非定向 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 02 | 森林培育学 | 1022599327 | 王博 | 杨立学 | 251.00 | 非定向 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 03 | 森林保护学 | 1022599568 | 张颢千 | 邹传山 | 262.93 | 非定向 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 03 | 森林保护学 | 1022599563 | 王艺蒙 | 王峰 | 257.07 | 非定向 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 03 | 森林保护学 | 1022599508 | 孙占玲 | 周博如 | 236.87 | 非定向 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 04 | 森林经理学 | 1022599474 | 田正林 | 毛学刚 | 260.53 | 非定向 | 科研博士 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 04 | 森林经理学 | 1022599472 | 尹凌铄 | 姜立春 | 242.47 | 非定向 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 04 | 森林经理学 | 1022599449 | 杨雯婷 | 杨曦光 | 236.27 | 非定向 | 东北振兴 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 04 | 森林经理学 | 1022599513 | 郑松林 | 董利虎 | 216.47 | 非定向 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 05 | 森林草原火管理 | 1022599500 | 梁育荣 | 孙龙 | 237.93 | 非定向 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 06 | 森林植物资源学 | 1022599471 | 刘禹含 | 王秀伟 | 241.20 | 非定向 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 06 | 森林植物资源学 | 1022599342 | 李恩蓝 | 谷会岩 | 218.07 | 非定向 | 东北振兴 |
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 01 | 风景园林规划与设计、风景园林历史与理论、寒地风景园林植物与应用、寒地国土景观保护与生态修复 | 1022599543 | 蒋首君 | 毛靓 | 254.33 | 非定向 |
|
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 01 | 风景园林规划与设计、风景园林历史与理论、寒地风景园林植物与应用、寒地国土景观保护与生态修复 | 1022599419 | 纪婷婷 | 李文 | 249.20 | 非定向 |
|
| 002 | 园林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 园林植物与观赏园艺 | 1022599460 | 韩迎新 | 何淼 | 261.33 | 非定向 | 国际产学研用 |
| 003 | 动保学院 | 095400 | 林业 | 01 | 野生动植物保护与利用技术 | 1022599547 | 唐荣璟 | 华彦 | 254.47 | 非定向 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 05 | 林源化学 | 1022599532 | 刘艳坤 | 赵修华 | 251.00 | 非定向 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 03 | 无机化学 | 1022599496 | 杨为晨 | 陈春霞 | 237.47 | 非定向 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 04 | 分析化学 | 1022599485 | 李欣玥 | 纪伟 | 237.07 | 非定向 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 02 | 有机化学 | 1022599429 | 荣欣 | 孙铁东 | 235.53 | 非定向 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 01 | 高分子化学与物理 | 1022599307 | 黄瀚林 | 许苗军 | 230.80 | 非定向 |
|
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 植物遗传 | 1022599457 | 唐慧敏 | 郭晓瑞 | 241.29 | 非定向 | 国际产学研用 |
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 植物资源利用 | 1022599531 | 董雨佳 | 杨逢建 | 238.99 | 非定向 |
|
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 植物遗传 | 1022599326 | 钱佳伟 | 焦骄 | 221.34 | 非定向 |
|
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 植物资源利用 | 1022599325 | 王添圣 | 赵春建 | 215.90 | 非定向 |
|
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 01 | 林业经济管理 | 1022599489 | 熊子姁 | 高玉娟 | 267.33 | 非定向 |
|
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 03 | 碳汇经济管理 | 1022599469 | 李雯皙 | 张杰 | 251.53 | 非定向 |
|
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 01 | 林业经济管理 | 1022599343 | 匡慧晶 | 米红 | 247.27 | 非定向 |
|
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 02 | 农业经济管理 | 1022599566 | 吴红婷 | 齐秀琳 | 243.27 | 非定向 |
|
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 02 | 农业经济管理 | 1022599515 | 孟欣宇 | 尚航标 | 242.53 | 非定向 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599522 | 郝仕霖 | 窦烁 | 241.25 | 非定向 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599434 | 梁开霞 | 刘永壮 | 230.40 | 非定向 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599358 | 邱阳 | 刘玉 | 225.30 | 非定向 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599571 | 周鑫龙 | 牛晓霆 | 224.80 | 非定向 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599506 | 顾粤和 | 李坚 | 219.85 | 非定向 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599551 | 赵海彤 | 王伟宏 | 217.15 | 非定向 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599391 | 李晓龙 | 夏芹芹 | 207.10 | 非定向 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 02 | 林产化学加工工程 | 1022599548 | 刘璇 | 任世学 | 240.05 | 非定向 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 02 | 林产化学加工工程 | 1022599473 | 纪东霞 | 杨海月 | 216.35 | 非定向 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 02 | 林产化学加工工程 | 1022599414 | 尤灿 | 田兵 | 215.80 | 非定向 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 02 | 林产化学加工工程 | 1022599483 | 何席宇 | 杨晨辉 | 210.15 | 非定向 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 03 | 生物材料工程 | 1022599559 | 廖昌赫 | 韦双颖 | 217.20 | 非定向 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 03 | 生物材料工程 | 1022599412 | 付少彤 | 张大伟 | 213.70 | 非定向 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 03 | 生物材料工程 | 1022599357 | 左品梁 | 高振华 | 212.80 | 非定向 |
|
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 05 | 智能检测与装置 | 1022599308 | 申奥奇 | 谢怡宁 | 240.27 | 非定向 |
|
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 1022599491 | 翟胤丞 | 李健 | 229.27 | 非定向 |
|
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 1022599557 | 宫旭 | 李学艺 | 228.40 | 非定向 |
|
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 1022599291 | 李天滨 | 贾娜 | 219.00 | 非定向 |
|
| 008 | 机电学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 森林工程 | 1022599534 | 王佳奇 | 徐华东 | 226.80 | 非定向 |
|
| 008 | 机电学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 森林工程 | 1022599478 | 许伊凡 | 林文树 | 225.73 | 非定向 |
|
| 008 | 机电学院 | 0829J2 | 低空技术与工程 | 01 | 低空遥感数据智能处理 | 1022599556 | 张英博 | 邢艳秋 | 246.80 | 非定向 |
|
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 交通基础设施工程 | 1022599539 | 路丹阳 | 李泽闯 | 225.00 | 非定向 |
|
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 寒区交通防灾减灾工程 | 1022599484 | 路文迪 | 单炜 | 254.73 | 非定向 | 国际产学研用 |
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 寒区交通防灾减灾工程 | 1022599488 | 董卓嘉 | 郭颖 | 250.40 | 非定向 | 国际产学研用 |
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 寒区交通防灾减灾工程 | 1022599394 | 唐天阳 | 单炜 | 246.33 | 非定向 |
|
| 012 | 计控学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 智能检测与装置 | 1022599490 | 宋泓达 | 班明飞 | 234.60 | 非定向 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 1022599567 | 张磊 | 许婕 | 210.47 | 非定向 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 细胞生物学 | 1022599406 | 殷旻可 | 滕春波 | 243.40 | 非定向 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 发育生物学 | 1022599453 | 王成霖 | 许志茹 | 240.20 | 非定向 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 发育生物学 | 1022599519 | 王宇 | 李欣 | 238.80 | 非定向 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 1022599501 | 余恩泽 | 张杰 | 225.60 | 非定向 | 东北振兴 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 1022599553 | 刘冉 | 王鹏超 | 225.20 | 非定向 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 发育生物学 | 1022599505 | 高小童 | 裴真明 | 215.80 | 非定向 | 科研博士 |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599371 | 张爱如 | 张佳慧 | 271.27 | 非定向 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599507 | 聂荟雯 | 何杨辉 | 264.53 | 非定向 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599504 | 张海宁 | 何杨辉 | 260.87 | 非定向 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599348 | 张艺殊 | 朱良军 | 247.40 | 非定向 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599475 | 杨建成 | 宋金凤 | 239.73 | 非定向 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599502 | 罗昭之 | 陈鸿洋 | 239.60 | 非定向 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599452 | 张英杰 | 刘瑞强 | 237.53 | 非定向 |
|
| 016 | 生态学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599354 | 雷琼为 | 何念鹏 | 271.27 | 非定向 |
|
| 016 | 生态学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599353 | 邓友斌 | 何念鹏 | 265.53 | 非定向 |
|
0451-82190710(研究生招生办公室)
0451-82191931(纪委办公室)
电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn