东北林业大学2026年第一批申请-考核制考生材料审查和科研创新能力评价成绩公示

2025年11月27日 15:33  点击:[]

东北林业大学2026年第一批申请-考核制考生材料审查和科研创新能力评价成绩公示如下,公示期3日。

学院代码 学院简称 报考专业代码 报考专业名称 报考研究方向代码 报考研究方向名称 报名号 考生姓名 报考博导姓名 导师组评价平均成绩 是否进入综合考核
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599697 劳系安 郑志民 96.33
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599901 罗彩铭 刘畅 89.67
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599657 桑世博 刘畅 92.67
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599665 杨秀瑶 郑志民 97.33
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种学 1022599809 赵阳 杨静莉 95.33
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 1022599864 张佩莹 张鹏 97.00
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599680 姜冬洋 邹莉 97.67
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599739 王晨 赵峰 93.00
001 林学院 090700 林学 05 森林草原火管理 1022599845 郭佳琪 孙龙 90.00
001 林学院 090700 林学 05 森林草原火管理 1022599763 李冬梅 蔡慧颖 87.33
001 林学院 090700 林学 05 森林草原火管理 1022599987 李文博 胡同欣 87.00
001 林学院 090700 林学 05 森林草原火管理 1022599682 邵献状 胡同欣 90.67
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599854 白晨 穆立蔷 94.67
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599696 张晓壮 马克平 92.33
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599686 沈丹琦 马克平 94.00
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599748 杨秀花 马克平 93.00
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599742 叶俊恒 王利松 94.00
001 林学院 090700 林学 07 水土保持学 1022599781 孔小云 刘滨辉 92.67
001 林学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599793 叶懿 杨光 91.00
002 园林学院 086200 风景园林 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 1022599780 路佳琪 张军 86.17
002 园林学院 086200 风景园林 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 1022599762 岳谞攀 崔鹏 86.00
002 园林学院 086200 风景园林 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 1022599830 付志顺 王玲 74.67
002 园林学院 086200 风景园林 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 1022599787 翟孟祥 王玲 67.67
002 园林学院 086200 风景园林 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 1022599799 唐一彤 胡远东 60.67
002 园林学院 086200 风景园林 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 1022599807 李燕成 崔鹏 50.33
002 园林学院 090700 林学 01 园林植物与观赏园艺 1022599972 王甜甜 王玲 93.33
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599643 何欢 齐银 82.75
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599758 黄启鑫 姜广顺 80.75
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599825 贾玉甜 姜广顺 82.50
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599919 王佩轩 姜广顺 80.75
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599940 潘有亮 李启业 81.75
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599776 刘鹏程 李启业 78.25
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599611 李茂良 姜德纯 84.25
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599616 张冬冬 姜德纯 81.50
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599856 许晴 杨淑慧 82.25
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599596 王峥乙 兰天明 83.00
003 动保学院 090700 林学 02 自然保护地管理 1022599598 闫思语 王晓龙 80.25
003 动保学院 090700 林学 02 自然保护地管理 1022599649 赵新宇 吴庆明 79.00
003 动保学院 090700 林学 02 自然保护地管理 1022599777 王源 吴庆明 78.75
003 动保学院 095400 林业 01 野生动植物保护与利用技术 1022599757 王丽 姚允龙 78.50
003 动保学院 095400 林业 01 野生动植物保护与利用技术 1022599644 朱亚杰 姚允龙 78.50
003 动保学院 095400 林业 02 自然保护地管理技术 1022599996 李维平 孙巧奇 81.00
003 动保学院 095400 林业 02 自然保护地管理技术 1022599824 张立博 王贺 82.00
003 动保学院 090700 林业 02 自然保护地管理技术 1022599692 边海东 王云飞 80.75
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 1022599761 翟也强 崔亭亭 84.67
004 化资学院 070300 化学 01 高分子化学与物理 1022599759 杨明 贾涛 80.67
004 化资学院 070300 化学 01 高分子化学与物理 1022599855 张鑫 姜大伟 80.00
004 化资学院 070300 化学 01 高分子化学与物理 1022599910 姜琳琳 许苗军 73.67
004 化资学院 070300 化学 04 分析化学 1022599670 黄钰江 纪伟 66.00
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 1022599624 杨一凡 赵芸鹤 63.00
004 化资学院 070300 化学 03 无机化学 1022599899 俞淞元 赵芸鹤 43.67
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 1022599971 钟辰 唐中华 93.33
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 1022599720 董博宇 唐中华 82.33
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 林业经济管理 1022599835 刘文静 李新 62.00
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 林业经济管理 1022599886 回彦霖 高玉娟 71.67
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 林业经济管理 1022599791 侯玉龙 李新 87.00
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 林业经济管理 1022599836 申冰浩 盛春光 51.33
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 林业经济管理 1022599902 孙振 盛春光 68.33
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 林业经济管理 1022599998 李孟孟 盛春光 67.67
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 林业经济管理 1022599630 钟媛 盛春光 67.67
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 林业经济管理 1022599694 刘晓娜 盛春光 69.33
005 经管学院 120300 农林经济管理 01 林业经济管理 1022599862 杨艳萍 盛春光 68.00
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 农业经济管理 1022599921 舒坤 陈红 70.00
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599832 连洋 高丽坤 83.50
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599662 门俊舟 肖泽芳 82.75
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599905 董琳 李伟 84.75
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599961 谭旖旎 王成毓 81.00
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599914 倪泽涓 景立权 80.75
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599612 贾泽杭 韩世岩 80.00
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599601 朱彩源 黄占华 77.75
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599936 吴江宇 马春慧 77.50
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599997 李颖慧 李淑君 77.25
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599913 秦颖 戚后娟 76.50
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599969 汪宇鹏 黄占华 73.75
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 1022599790 李品达 张彦华 83.75
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 1022599885 顾诗佳 谢延军 83.25
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 1022599821 赵伟亮 王海刚 81.00
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 1022599639 王帅 肖少良 78.25
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 1022599872 张佳怡 陈文帅 76.75
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质能源与材料 1022599989 卢凯迪 王海刚 75.25
006 材料学院 095400 林业 01 森林资源培育与利用 1022599655 夏庆庆 肖少良 87.25
006 材料学院 095400 林业 01 森林资源培育与利用 1022599731 梁军生 李淑君 85.25
006 材料学院 095400 林业 01 森林资源培育与利用 1022599671 程明娟 谢延军 78.25
008 机电学院 080200 机械工程 02 机械电子工程 1022599773 李海笛 张兴丽 88.00
008 机电学院 080200 机械工程 05 智能检测与装置 1022599605 怀宝宇 朱良宽 87.00
008 机电学院 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 1022599840 高艳朋 吴哲 83.33
008 机电学院 080200 机械工程 05 智能检测与装置 1022599683 李旭厚 朱良宽 83.33
008 机电学院 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 1022599658 刘子通 解志杰 70.67
008 机电学院 0802J2 低空技术与工程 01 自然灾害低空智能防控 1022599945 刘智成 李兴东 88.33
008 机电学院 082900 林业工程 01 森林工程 1022599693 王凤刚 徐华东 83.67
008 机电学院 0829J2 低空技术与工程 01 低空遥感数据智能处理 1022599952 李恒凯 林文树 70.67
008 机电学院 0829J2 低空技术与工程 01 低空遥感数据智能处理 1022599903 张睿舒 邢艳秋 68.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599949 李婷 王钧 95.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599817 王浩龙 徐永丽 92.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 02 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通信息与控制工程 1022599681 宫豪杰 陶新民 89.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599852 陈时雨 孙全胜 88.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599811 张盛玉 徐永丽 87.00
009 土交学院 082300 交通运输工程 03 寒区交通防灾
减灾工程
1022599741 宋宏 张虎 75.67
009 土交学院 082300 交通运输工程 03 寒区交通防灾减灾工程 1022599632 黄柏滔 郭颖 63.33
012 计控学院 071000 生物学 01 生物信息学 1022599730 魏千然 赵玉茗 85.67
012 计控学院 071000 生物学 01 生物信息学 1022599631 刘威豪 赵旭东 86.00
012 计控学院 071000 生物学 01 生物信息学 1022599955 杨小飞 章天骄 86.67
012 计控学院 080200 机械工程 01 智能检测与装置 1022599982 于潇涵 刘一琦 80.67
012 计控学院 080200 机械工程 01 智能检测与装置 1022599734 王辉 谢永华 82.33
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 1022599944 袁铭润 张佳薇 85.67
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 1022599984 郑新鹏 管雪梅 93.00
012 计控学院 082900 林业工程 01 林业装备与信息化 1022599867 李天舒 邢键 74.00
012 计控学院 0802J2 低空技术与工程 01 低空智能航行技术 1022599732 侯金廷 班明飞 85.00
012 计控学院 0829J2 低空技术与工程 01 低空遥感数据智能处理 1022599857 杨雪 景维鹏 83.00
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599675 逄玉寒 高德胜 76.00
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599988 顾晨冉 高德胜 86.33
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599815 王希琳 汪金英 78.67
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599635 雒婧 高德胜 60.67
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599813 耿玉极 高德胜 41.00
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599620 赵婷婷 汪金英 83.00
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599797 黎丰辉 汪金英 62.67
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599705 张淇茗 李爱琴 62.33
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599688 钟伊熳 李铁英 65.00
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599934 王露妍 李铁英 68.00
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599798 任伟东 李铁英 67.33
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599970 徐嘉薇 高德胜 65.00
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599760 曹梓齐 汪金英 68.00
013 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599606 赵变弟 刘伟杰 76.00
013 马院 030500 马克思主义理论 02 马克思主义发展史 1022599717 单亚楠 邹佰峰 73.00
014 生命学院 071000 生物学 04 生物化学与分子生物学 1022599700 曹雨菲 金丽华 84.60
014 生命学院 071000 生物学 02 发育生物学 1022599981 赵寒旭 郑宝江 80.60
014 生命学院 071000 生物学 03 细胞生物学 1022599912 陈俊博 由香玲 77.80
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599994 谢丹萍 王伟东 77.60
014 生命学院 071000 生物学 02 发育生物学 1022599687 于彤彤 徐志超 76.40
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599691 杨逸然 王伟东 74.20
014 生命学院 071000 生物学 01 微生物学 1022599594 张述理 杨洪一 72.60
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599672 陈伟康 周正虎 80.67
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599931 姚晓 周旭辉 80.00
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599865 于可欣 宋金凤 78.67
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599747 陈园园 韩孟光 78.33
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599966 张宽 周正虎 78.33
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599666 王艳圆 王兆国 78.00
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599745 吴苏美 周正虎 76.67
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599749 孙铭泽 林贵刚 76.33
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599629 杨泽林 周正虎 76.00
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599990 徐欣悦 陈鸿洋 75.00
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599978 程佳慧 宋金凤 72.00
016 生态学院 071300 生态学 01 生态系统生态与修复生态学 1022599834 张一博 宋金凤 67.00
016 生态学院 095400 林业 00 不区分研究方向 1022599933 邬瀚 周旭辉 75.67


0451-82190445(研究生招生办公室)

0451-82191931(纪委办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn

申诉途径:https://yz.nefu.edu.cn/sstj.htm

 


下一条:东北林业大学2026年第一批硕博连读考生材料审查和科研创新能力评价成绩公示