东北林业大学2026年第一批硕博连读考生材料审查和科研创新能力评价成绩公示如下,公示期3日。
| 学院代码 | 学院简称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 报名号 | 考生姓名 | 报考导师姓名 | 导师组评价 平均成绩 | 是否进入 综合考核 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599695 | 包浩然 | 陈肃 | 82.33 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599746 | 韩莉 | 王超(女) | 83.33 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599927 | 江南 | 张磊 | 94.67 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599774 | 李旭东 | 李慧玉 | 95.00 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599789 | 马玉双 | 李伟 | 81.00 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599775 | 苗圳 | 王超(女) | 73.67 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599808 | 徐扬 | 李成浩 | 83.33 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599958 | 于松佳 | 曲冠证 | 83.67 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599904 | 赵安琪 | 高彩球 | 78.00 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599795 | 郑瑞婷 | 李伟 | 72.67 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599664 | 庄文慧 | 杨静莉 | 95.67 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599953 | 王丽博 | 哈斯 | 72.67 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599750 | 阿拉嫫 | 刘畅 | 72.67 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 02 | 森林培育学 | 1022599962 | 宋雨竹 | 张鹏 | 84.67 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 02 | 森林培育学 | 1022599960 | 林雪芙 | 谷加存 | 88.33 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 04 | 森林经理学 | 1022599676 | 畅玉鹏 | 李明泽 | 72.00 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 04 | 森林经理学 | 1022599619 | 李欣雅 | 赵颖慧 | 85.67 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 04 | 森林经理学 | 1022599590 | 李扬 | 贾炜玮 | 82.67 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 04 | 森林经理学 | 1022599941 | 王宗权 | 郝元朔 | 69.00 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 05 | 森林草原火管理 | 1022599778 | 田玲玲 | 杨光 | 90.00 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 06 | 森林植物资源学 | 1022599827 | 隋雨竹 | 王洪峰 | 95.00 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 06 | 森林植物资源学 | 1022599727 | 曾祥军 | 穆立蔷 | 65.00 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 06 | 森林植物资源学 | 1022599831 | 张明月 | 马克平 | 68.67 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 06 | 森林植物资源学 | 1022599907 | 孙志钦 | 马克平 | 69.00 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 07 | 水土保持学 | 1022599653 | 王慧文 | 王恩姮 | 87.67 | 是 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 07 | 水土保持学 | 1022599626 | 杨凤姣 | 陈祥伟 | 94.67 | 是 |
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599779 | 贺澳门 | 曲冠证 | 92.33 | 是 |
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599908 | 李望舒 | 穆立蔷 | 76.37 | 是 |
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599964 | 刘慧亮 | 张鹏 | 85.33 | 是 |
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599876 | 王木廷 | 李慧玉 | 76.67 | 是 |
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599772 | 郑娅菲 | 孙晓新 | 81.00 | 是 |
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 01 | 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 | 1022599725 | 陈晓卫 | 严俊鑫 | 93.67 | 是 |
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 01 | 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 | 1022599848 | 张诗雨 | 何淼 | 85.00 | 是 |
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 01 | 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 | 1022599737 | 丁梦思 | 王蕾 | 83.83 | 是 |
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 01 | 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、园林植物、景观生态规划与生态修复 | 1022599820 | 李欣竹 | 李文 | 83.00 | 是 |
| 002 | 园林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 园林植物与观赏园艺 | 1022599726 | 姜礼红 | 严俊鑫 | 88.67 | 是 |
| 002 | 园林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 园林植物与观赏园艺 | 1022599802 | 徐梦婷 | 王蕾 | 86.00 | 是 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 01 | 野生动植物保护与利用 | 1022599602 | 曾繁鹏 | 杨仕隆 | 80.75 | 是 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 01 | 野生动植物保护与利用 | 1022599764 | 范意航 | 杨仕隆 | 79.25 | 是 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 01 | 野生动植物保护与利用 | 1022599930 | 陈泓屹 | 周学红 | 81.75 | 是 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 01 | 野生动植物保护与利用 | 1022599980 | 张梦琪 | 周学红 | 81.00 | 是 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 01 | 野生动植物保护与利用 | 1022599851 | 高鹏 | 侯志军 | 81.25 | 是 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 01 | 野生动植物保护与利用 | 1022599911 | 李卓燕 | 柴洪亮 | 83.25 | 是 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 01 | 野生动植物保护与利用 | 1022599722 | 舒怡 | 滕丽微 | 83.50 | 是 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 01 | 野生动植物保护与利用 | 1022599900 | 张旺 | 徐艳春 | 80.50 | 是 |
| 003 | 动保学院 | 095400 | 林业 | 02 | 自然保护地管理技术 | 1022599922 | 古雅茹 | 程鲲 | 81.50 | 是 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 02 | 自然保护地管理 | 1022599860 | 王奥东 | 宗诚 | 80.00 | 是 |
| 003 | 动保学院 | 095400 | 林业 | 01 | 野生动植物保护与利用技术 | 1022599701 | 张思培 | 戎可 | 84.50 | 是 |
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 03 | 无机化学 | 1022599932 | 王昱丹 | 陈春霞 | 80.00 | 是 |
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 02 | 有机化学 | 1022599963 | 赵心怡 | 彭进松 | 68.67 | 是 |
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 02 | 有机化学 | 1022599881 | 李银括 | 马洪伟 | 66.67 | 是 |
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 03 | 无机化学 | 1022599887 | 韩海明 | 徐明 | 64.67 | 是 |
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 02 | 有机化学 | 1022599974 | 孟凡盛 | 孙磊 | 56.00 | 是 |
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 植物资源利用 | 1022599882 | 张雅茹 | 赵春建 | 92.00 | 是 |
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 植物 | 遗传1022599883 | 王晓晴 | 焦骄 | 81.67 | 是 |
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物资源保护 | 1022599948 | 漆家瑛 | 李德文 | 66.33 | 是 |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 03 | 碳汇经济管理 | 1022599993 | 李婧妍 | 张杰 | 97.67 | 是 |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 01 | 林业经济管理 | 1022599965 | 徐振威 | 马国勇 | 78.00 | 是 |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 03 | 碳汇经济管理 | 1022599954 | 关雨薇 | 韩冬日 | 91.67 | 是 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599803 | 张新园 | 甘文涛 | 88.00 | 是 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599651 | 刘小桢 | 甘文涛 | 67.00 | 是 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599937 | 孟晓娜 | 李坚 | 60.50 | 是 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 02 | 林产化学加工工程 | 1022599925 | 程禧玲 | 王立娟 | 91.00 | 是 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 02 | 林产化学加工工程 | 1022599967 | 李杨 | 刘守新 | 90.75 | 是 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 02 | 林产化学加工工程 | 1022599889 | 曹少义 | 李伟 | 88.50 | 是 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 02 | 林产化学加工工程 | 1022599879 | 王蕊 | 刘志明 | 81.25 | 是 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 02 | 林产化学加工工程 | 1022599843 | 崔淑婷 | 王成毓 | 76.50 | 是 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 02 | 林产化学加工工程 | 1022599979 | 李从腾 | 杨海月 | 75.00 | 是 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 02 | 林产化学加工工程 | 1022599833 | 刘宇轩 | 田兵 | 69.75 | 是 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 02 | 林产化学加工工程 | 1022599621 | 王凯 | 陈志俊 | 60.00 | 是 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 04 | 生物质能源与材料 | 1022599939 | 夏清宁 | 王永贵 | 69.25 | 是 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 04 | 生物质能源与材料 | 1022599895 | 焦毅璇 | 王永贵 | 65.25 | 是 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 04 | 生物质能源与材料 | 1022599947 | 蒋运旺 | 于海鹏 | 60.00 | 是 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 04 | 生物质能源与材料 | 1022599588 | 苏相儒 | 谢延军 | 60.00 | 是 |
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 1022599804 | 耿健凯 | 郭秀荣 | 93.00 | 是 |
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 05 | 智能检测与装置 | 1022599943 | 苏翰 | 谢怡宁 | 86.67 | 是 |
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 1022599868 | 唐婧 | 李学艺 | 79.67 | 是 |
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 1022599617 | 班孝燕 | 夏鹏 | 73.67 | 是 |
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 1022599792 | 李明达 | 刘九庆 | 69.33 | 是 |
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 04 | 车辆工程 | 1022599796 | 李志阳 | 杜丹丰 | 67.00 | 是 |
| 008 | 机电学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 森林工程 | 1022599667 | 孟楚涵 | 李耀翔 | 72.33 | 是 |
| 008 | 机电学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 森林工程 | 1022599915 | 李威龙 | 邢艳秋 | 71.67 | 是 |
| 008 | 机电学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 森林工程 | 1022599609 | 王鹤宇 | 吴金卓 | 65.00 | 是 |
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 交通基础设施工程 | 1022599661 | 于腾 | 王立峰 | 89.00 | 是 |
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、 交通信息与控制工程 | 1022599890 | 谭文婷 | 胡宝雨 | 80.33 | 是 |
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 交通基础设施工程 | 1022599814 | 魏浩然 | 纪泳丞 | 78.67 | 是 |
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 交通基础设施工程 | 1022599977 | 阚仲烨 | 王钧 | 78.67 | 是 |
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 交通基础设施工程 | 1022599888 | 董明泽 | 孙全胜 | 77.00 | 是 |
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 交通基础设施工程 | 1022599935 | 赵阳 | 周道成 | 62.67 | 是 |
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 交通基础设施工程 | 1022599985 | 徐景妍 | 李双欣 | 62.00 | 是 |
| 012 | 计控学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物信息学 | 1022599842 | 陈光宇 | 李洋 | 69.00 | 是 |
| 012 | 计控学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 智能检测与装置 | 1022599714 | 平奥博 | 黄建平 | 65.33 | 是 |
| 012 | 计控学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 林业装备与信息化 | 1022599929 | 张浩杰 | 周宏威 | 68.33 | 是 |
| 012 | 计控学院 | 0802J2 | 低空技术与工程 | 01 | 低空智能航行技术 | 1022599711 | 张朝旭 | 宋文龙 | 69.00 | 是 |
| 012 | 计控学院 | 0802J2 | 低空技术与工程 | 01 | 低空智能航行技术 | 1022599976 | 陈庆迪 | 黄建平 | 79.67 | 是 |
| 012 | 计控学院 | 0802J2 | 低空技术与工程 | 01 | 低空智能航行技术 | 1022599849 | 刘畅 | 李振杰 | 71.00 | 是 |
| 012 | 计控学院 | 0829J2 | 低空技术与工程 | 01 | 低空遥感数据智能处理 | 1022599874 | 朱锋 | 甄贞 | 66.00 | 是 |
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 1022599819 | 郭钧 | 许婕 | 38.00 | 是 |
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 思想政治教育 | 1022599713 | 王婷鹤 | 李铁英 | 82.67 | 是 |
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 思想政治教育 | 1022599660 | 谭斯元 | 李爱琴 | 67.00 | 是 |
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 马克思主义中国化研究 | 1022599645 | 黄诗谣 | 杨丽艳 | 64.33 | 是 |
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 马克思主义中国化研究 | 1022599847 | 席雅鑫 | 杨丽艳 | 68.33 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 生物化学与分子生物学 | 1022599951 | 张洪瑞 | 张会慧 | 82.60 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 细胞生物学 | 1022599684 | 冯强 | 曾凡锁 | 80.20 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 细胞生物学 | 1022599607 | 曹宏达 | 滕春波 | 80.00 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 发育生物学 | 1022599991 | 葛洋 | 孙善文 | 79.60 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 生物化学与分子生物学 | 1022599724 | 韩立群 | 张卓 | 79.20 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 1022599918 | 王悦 | 刘成伟 | 78.60 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 发育生物学 | 1022599765 | 王艺帆 | 徐志超 | 78.20 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 生物化学与分子生物学 | 1022599768 | 刘雅宁 | 庞秋颖 | 78.20 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 生物化学与分子生物学 | 1022599769 | 杨庆华 | 张爱琴 | 77.40 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 发育生物学 | 1022599926 | 刘宏震 | 李欣 | 76.00 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 发育生物学 | 1022599647 | 张雨萌 | 张旸 | 75.60 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 发育生物学 | 1022599608 | 张继康 | 王宇 | 73.60 | 是 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 发育生物学 | 1022599771 | 王森 | 裴真明 | 72.60 | 是 |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599975 | 胡子豪 | 王晓春 | 88.00 | 是 |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599986 | 梁雯钰 | 宋蕾 | 87.33 | 是 |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599837 | 孙梦琦 | 张庆祝 | 76.67 | 是 |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599786 | 夏晓雪 | 丁宇婷 | 75.33 | 是 |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599923 | 王林 | 金光泽 | 69.00 | 是 |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599873 | 陈圣杰 | 张佳慧 | 68.33 | 是 |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599752 | 裴松业 | 刘志理 | 62.00 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统碳汇基础 | 1022599859 | 叶俊涛 | 周旭辉 | 69.33 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统碳汇基础 | 1022599801 | 赵燊亮 | 何念鹏 | 76.33 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统碳汇基础 | 1022599909 | 杨福庆 | 金光泽 | 73.00 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统碳汇基础 | 1022599818 | 丁一凡 | 王晓春 | 66.67 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统碳汇基础 | 1022599906 | 何峥雲 | 金会军 | 72.33 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 盐碱地碳汇生物资源与利用 | 1022599896 | 郭灿灿 | 王伟东 | 68.00 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 生态系统碳汇基础 | 1022599891 | 姜楠 | 唐中华 | 75.33 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 生态系统碳汇基础 | 1022599844 | 孙晨曦 | 牛犇 | 70.33 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 090700 | 林学 | 01 | 生态系统碳汇基础 | 1022599920 | 郑文旖 | 刘畅 | 67.00 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 090700 | 林学 | 02 | 森林碳汇计量与保碳增汇 | 1022599685 | 许可 | 赵峰 | 83.33 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 090700 | 林学 | 02 | 森林碳汇计量与保碳增汇 | 1022599850 | 方之林 | 毛学刚 | 72.67 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 090700 | 林学 | 02 | 森林碳汇计量与保碳增汇 | 1022599870 | 孙越 | 高彩球 | 70.33 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 090700 | 林学 | 02 | 森林碳汇计量与保碳增汇 | 1022599942 | 金玲 | 陈肃 | 68.00 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 090700 | 林学 | 02 | 森林碳汇计量与保碳增汇 | 1022599679 | 杨元植 | 刘关君 | 71.33 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 090700 | 林学 | 02 | 森林碳汇计量与保碳增汇 | 1022599995 | 刘润泽 | 李成浩 | 82.00 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 090700 | 林学 | 02 | 森林碳汇计量与保碳增汇 | 1022599800 | 蒋昕明月 | 蔡慧颖 | 76.00 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 120300 | 农林经济管理 | 01 | 碳 | 中和经济学1022599968 | 冯婷婷 | 赵峰 | 70.33 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 生物质低碳加工与转化 | 1022599826 | 王晨 | 窦烁 | 70.33 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 生物质低碳加工与转化 | 1022599957 | 李宝琦 | 李伟 | 76.00 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 生物质低碳加工与转化 | 1022599878 | 刘梦 | 刘永壮 | 76.67 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 生物质低碳加工与转化 | 1022599634 | 杨珂 | 宋永明 | 75.67 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 生物质低碳加工与转化 | 1022599983 | 舒欣 | 王伟宏 | 73.00 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 低碳交通与绿色结构 | 1022599806 | 范泽新 | 韩春鹏 | 77.33 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 低碳交通与绿色结构 | 1022599866 | 刘均昊 | 苏义坤 | 77.33 | 是 |
| 017 | 未来学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 林草智能装备绿色制造 | 1022599805 | 程顺鑫 | 王扬威 | 74.33 | 是 |
0451-82190445(研究生招生办公室)
0451-82191931(纪委办公室)
电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn
申诉途径:https://yz.nefu.edu.cn/sstj.htm