东北林业大学2026年第一批申请-考核制博士研究生资格审查合格名单公示如下,公示期3日。
| 学院代码 | 学院简称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报名号 | 考生 姓名 | 博导 姓名 | 专项计划 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599697 | 劳系安 | 郑志民 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599901 | 罗彩铭 | 刘畅 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599657 | 桑世博 | 刘畅 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599665 | 杨秀瑶 | 郑志民 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599864 | 张佩莹 | 张鹏 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599809 | 赵阳 | 杨静莉 | 科研博士 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599680 | 姜冬洋 | 邹莉 | 森林食药资源 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599739 | 王晨 | 赵峰 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599845 | 郭佳琪 | 孙龙 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599763 | 李冬梅 | 蔡慧颖 | 科研博士 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599987 | 李文博 | 胡同欣 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599682 | 邵献状 | 胡同欣 | 生物多样性 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599854 | 白晨 | 穆立蔷 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599686 | 沈丹琦 | 马克平 | 生物多样性 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599748 | 杨秀花 | 马克平 | 生物多样性 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599742 | 叶俊恒 | 王利松 | 生物多样性 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599696 | 张晓壮 | 马克平 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599781 | 孔小云 | 刘滨辉 |
|
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 1022599793 | 叶懿 | 杨光 |
|
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 1022599799 | 唐一彤 | 胡远东 |
|
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 1022599762 | 岳谞攀 | 崔鹏 |
|
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 1022599807 | 李燕成 | 崔鹏 |
|
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 1022599780 | 路佳琪 | 张军 |
|
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 1022599787 | 翟孟祥 | 王玲 |
|
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 1022599830 | 付志顺 | 王玲 |
|
| 002 | 园林学院 | 090700 | 林学 | 1022599972 | 王甜甜 | 王玲 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599643 | 何欢 | 齐银 | 成都生物所联合培养 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599758 | 黄启鑫 | 姜广顺 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599825 | 贾玉甜 | 姜广顺 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599611 | 李茂良 | 姜德纯 | 成都生物所联合培养 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599940 | 潘有亮 | 李启业 | 华大基因联合培养 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599776 | 刘鹏程 | 李启业 | 华大基因联合培养 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599919 | 王佩轩 | 姜广顺 | 生物多样性 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599596 | 王峥乙 | 兰天明 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599856 | 许晴 | 杨淑慧 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599584 | 张冬冬 | 姜德纯 | 成都生物所联合培养 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599598 | 闫思语 | 王晓龙 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599649 | 赵新宇 | 吴庆明 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林业 | 1022599692 | 边海东 | 王云飞 |
|
| 003 | 动保学院 | 095400 | 林业 | 1022599757 | 王丽 | 姚允龙 |
|
| 003 | 动保学院 | 095400 | 林业 | 1022599824 | 张立博 | 王贺 |
|
| 003 | 动保学院 | 095400 | 林业 | 1022599996 | 李维平 | 孙巧奇 |
|
| 003 | 动保学院 | 095400 | 林业 | 1022599644 | 朱亚杰 | 姚允龙 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599777 | 王源 | 吴庆明 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 1022599761 | 翟也强 | 崔亭亭 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 1022599855 | 张鑫 | 姜大伟 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 1022599910 | 姜琳琳 | 许苗军 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 1022599624 | 杨一凡 | 赵芸鹤 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 1022599759 | 杨明 | 贾涛 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 1022599899 | 俞淞元 | 赵芸鹤 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 1022599670 | 黄钰江 | 纪伟 |
|
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 1022599720 | 董博宇 | 唐中华 | 森林食药资源 |
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 1022599971 | 钟辰 | 唐中华 | 森林食药资源 |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 1022599835 | 刘文静 | 李新 | 少民南疆高校 |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 1022599886 | 回彦霖 | 高玉娟 | 少民普通 |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 1022599791 | 侯玉龙 | 李新 | 少民南疆高校 |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 1022599836 | 申冰浩 | 盛春光 | 少民南疆高校 |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 1022599902 | 孙振 | 盛春光 | 少民南疆高校 |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 1022599998 | 李孟孟 | 盛春光 | 少民南疆高校 |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 1022599630 | 钟媛 | 盛春光 | 少民南疆高校 |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 1022599694 | 刘晓娜 | 盛春光 | 少民南疆高校 |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 1022599862 | 杨艳萍 | 盛春光 | 少民南疆高校 |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 1022599921 | 舒坤 | 陈红 | 对口支援 |
| 新疆财经006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599662 | 门俊舟 | 肖泽芳 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599832 | 连洋 | 高丽坤 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599997 | 李颖慧 | 李淑君 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599969 | 汪宇鹏 | 黄占华 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599936 | 吴江宇 | 马春慧 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599905 | 董琳 | 李伟 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599914 | 倪泽涓 | 景立权 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599961 | 谭旖旎 | 王成毓 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599913 | 秦颖 | 戚后娟 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599612 | 贾泽杭 | 韩世岩 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599601 | 朱彩源 | 黄占华 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599790 | 李品达 | 张彦华 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599872 | 张佳怡 | 陈文帅 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599885 | 顾诗佳 | 谢延军 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599639 | 王帅 | 肖少良 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599989 | 卢凯迪 | 王海刚 | 科研博士 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599821 | 赵伟亮 | 王海刚 |
|
| 006 | 材料学院 | 095400 | 林业 | 1022599655 | 夏庆庆 | 肖少良 |
|
| 006 | 材料学院 | 095400 | 林业 | 1022599671 | 程明娟 | 谢延军 |
|
| 006 | 材料学院 | 095400 | 林业 | 1022599731 | 梁军生 | 李淑君 |
|
| 008 | 机电学院 | 0802J2 | 低空技术与工程 | 1022599945 | 刘智成 | 李兴东 |
|
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 1022599840 | 高艳朋 | 吴哲 |
|
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 1022599605 | 怀宝宇 | 朱良宽 |
|
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 1022599683 | 李旭厚 | 朱良宽 |
|
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 1022599773 | 李海笛 | 张兴丽 |
|
| 008 | 机电学院 | 0829J2 | 低空技术与工程 | 1022599903 | 张睿舒 | 邢艳秋 |
|
| 008 | 机电学院 | 0829J2 | 低空技术与工程 | 1022599952 | 李恒凯 | 林文树 |
|
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 1022599658 | 刘子通 | 解志杰 |
|
| 008 | 机电学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599693 | 王凤刚 | 徐华东 |
|
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1022599949 | 李婷 | 王钧 |
|
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1022599852 | 陈时雨 | 孙全胜 |
|
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1022599817 | 王浩龙 | 徐永丽 |
|
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1022599811 | 张盛玉 | 徐永丽 |
|
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1022599681 | 宫豪杰 | 陶新民 |
|
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1022599632 | 黄柏滔 | 郭颖 |
|
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1022599741 | 宋宏 | 张虎 | 少民普通 |
| 012 | 计控学院 | 071000 | 生物学 | 1022599730 | 魏千然 | 赵玉茗 |
|
| 012 | 计控学院 | 071000 | 生物学 | 1022599631 | 刘威豪 | 赵旭东 |
|
| 012 | 计控学院 | 071000 | 生物学 | 1022599955 | 杨小飞 | 章天骄 |
|
| 012 | 计控学院 | 080200 | 机械工程 | 1022599982 | 于潇涵 | 刘一琦 |
|
| 012 | 计控学院 | 080200 | 机械工程 | 1022599734 | 王辉 | 谢永华 |
|
| 012 | 计控学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599944 | 袁铭润 | 张佳薇 |
|
| 012 | 计控学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599984 | 郑新鹏 | 管雪梅 |
|
| 012 | 计控学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599867 | 李天舒 | 邢键 |
|
| 012 | 计控学院 | 0802J2 | 低空技术与工程 | 1022599732 | 侯金廷 | 班明飞 |
|
| 012 | 计控学院 | 0829J2 | 低空技术与工程 | 1022599857 | 杨雪 | 景维鹏 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599675 | 逄玉寒 | 高德胜 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599988 | 顾晨冉 | 高德胜 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599815 | 王希琳 | 汪金英 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599635 | 雒婧 | 高德胜 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599813 | 耿玉极 | 高德胜 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599620 | 赵婷婷 | 汪金英 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599797 | 黎丰辉 | 汪金英 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599705 | 张淇茗 | 李爱琴 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599688 | 钟伊熳 | 李铁英 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599934 | 王露妍 | 李铁英 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599798 | 任伟东 | 李铁英 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599970 | 徐嘉薇 | 高德胜 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599760 | 曹梓齐 | 汪金英 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599606 | 赵变弟 | 刘伟杰 | 对口支援喀什大学 |
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599717 | 单亚楠 | 邹佰峰 | 对口支援 |
| 新疆财经014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599700 | 曹雨菲 | 金丽华 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599912 | 陈俊博 | 由香玲 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599994 | 谢丹萍 | 王伟东 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599687 | 于彤彤 | 徐志超 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599981 | 赵寒旭 | 郑宝江 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599691 | 杨逸然 | 王伟东 | 少民普通 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599594 | 张述理 | 杨洪一 | 对口支援喀什大学 |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599865 | 于可欣 | 宋金凤 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599747 | 陈园园 | 韩孟光 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599966 | 张宽 | 周正虎 | 生物多样性 |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599749 | 孙铭泽 | 林贵刚 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599931 | 姚晓 | 周旭辉 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599978 | 程佳慧 | 宋金凤 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599990 | 徐欣悦 | 陈鸿洋 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599745 | 吴苏美 | 周正虎 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599629 | 杨泽林 | 周正虎 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599834 | 张一博 | 宋金凤 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599672 | 陈伟康 | 周正虎 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599666 | 王艳圆 | 王兆国 |
|
| 016 | 生态学院 | 095400 | 林业 | 1022599933 | 邬瀚 | 周旭辉 |
|
0451-82190445(研究生招生办公室)
0451-82191931(纪委办公室)
电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn
申诉途径:https://yz.nefu.edu.cn/sstj.htm