东北林业大学2026年第一批硕博连读研究生资格审查合格名单公示如下,公示期3日。
| 学院代码 | 学院简称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报名号 | 考生姓名 | 博导姓名 | 专项计划 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599695 | 包浩然 | 陈肃 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599746 | 韩莉 | 王超(女) |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599927 | 江南 | 张磊 | 科研博士 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599774 | 李旭东 | 李慧玉 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599789 | 马玉双 | 李伟 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599775 | 苗圳 | 王超(女) | 科研博士 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599808 | 徐扬 | 李成浩 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599958 | 于松佳 | 曲冠证 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599904 | 赵安琪 | 高彩球 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599795 | 郑瑞婷 | 李伟 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599664 | 庄文慧 | 杨静莉 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599953 | 王丽博 | 哈斯 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599960 | 林雪芙 | 谷加存 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599962 | 宋雨竹 | 张鹏 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599676 | 畅玉鹏 | 李明泽 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599619 | 李欣雅 | 赵颖慧 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599590 | 李扬 | 贾炜玮 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599941 | 王宗权 | 郝元朔 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599778 | 田玲玲 | 杨光 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599727 | 曾祥军 | 穆立蔷 | 生物多样性 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599827 | 隋雨竹 | 王洪峰 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599907 | 孙志钦 | 马克平 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599831 | 张明月 | 马克平 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599653 | 王慧文 | 王恩姮 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599626 | 杨凤姣 | 陈祥伟 |
|
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 1022599779 | 贺澳门 | 曲冠证 |
|
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 1022599908 | 李望舒 | 穆立蔷 |
|
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 1022599964 | 刘慧亮 | 张鹏 |
|
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 1022599876 | 王木廷 | 李慧玉 |
|
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 1022599772 | 郑娅菲 | 孙晓新 |
|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 1022599750 | 阿拉嫫 | 刘畅 | 少民普通 |
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 1022599848 | 张诗雨 | 何淼 |
|
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 1022599820 | 李欣竹 | 李文 |
|
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 1022599737 | 丁梦思 | 王蕾 |
|
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 1022599725 | 陈晓卫 | 严俊鑫 |
|
| 002 | 园林学院 | 090700 | 林学 | 1022599726 | 姜礼红 | 严俊鑫 |
|
| 002 | 园林学院 | 090700 | 林学 | 1022599802 | 徐梦婷 | 王蕾 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599602 | 曾繁鹏 | 杨仕隆 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599930 | 陈泓屹 | 周学红 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599764 | 范意航 | 杨仕隆 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599851 | 高鹏 | 侯志军 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599911 | 李卓燕 | 柴洪亮 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599722 | 舒怡 | 滕丽微 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599980 | 张梦琪 | 周学红 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599900 | 张旺 | 徐艳春 |
|
| 003 | 动保学院 | 095400 | 林业 | 1022599922 | 古雅茹 | 程鲲 |
|
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 1022599860 | 王奥东 | 宗诚 |
|
| 003 | 动保学院 | 095400 | 林业 | 1022599701 | 张思培 | 戎可 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 1022599974 | 孟凡盛 | 孙磊 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 1022599932 | 王昱丹 | 陈春霞 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 1022599963 | 赵心怡 | 彭进松 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 1022599881 | 李银括 | 马洪伟 |
|
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 1022599887 | 韩海明 | 徐明 |
|
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 1022599883 | 王晓晴 | 焦骄 |
|
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 1022599882 | 张雅茹 | 赵春建 |
|
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 1022599948 | 漆家瑛 | 李德文 |
|
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 1022599993 | 李婧妍 | 张杰 |
|
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 1022599965 | 徐振威 | 马国勇 |
|
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 1022599954 | 关雨薇 | 韩冬日 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599803 | 张新园 | 甘文涛 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599937 | 孟晓娜 | 李坚 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599651 | 刘小桢 | 甘文涛 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599879 | 王蕊 | 刘志明 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599979 | 李从腾 | 杨海月 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599621 | 王凯 | 陈志俊 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599967 | 李杨 | 刘守新 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599925 | 程禧玲 | 王立娟 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599843 | 崔淑婷 | 王成毓 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599889 | 曹少义 | 李伟 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599833 | 刘宇轩 | 田兵 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599895 | 焦毅璇 | 王永贵 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599947 | 蒋运旺 | 于海鹏 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599939 | 夏清宁 | 王永贵 |
|
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599588 | 苏相儒 | 谢延军 |
|
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 1022599617 | 班孝燕 | 夏鹏 |
|
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 1022599868 | 唐婧 | 李学艺 |
|
| 008 | 机电学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599667 | 孟楚涵 | 李耀翔 |
|
| 008 | 机电学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599609 | 王鹤宇 | 吴金卓 |
|
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 1022599796 | 李志阳 | 杜丹丰 |
|
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 1022599943 | 苏翰 | 谢怡宁 |
|
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 1022599792 | 李明达 | 刘九庆 |
|
| 008 | 机电学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599915 | 李威龙 | 邢艳秋 |
|
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 1022599804 | 耿健凯 | 郭秀荣 |
|
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1022599985 | 徐景妍 | 李双欣 |
|
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1022599935 | 赵阳 | 周道成 |
|
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1022599661 | 于腾 | 王立峰 |
|
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1022599814 | 魏浩然 | 纪泳丞 |
|
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1022599888 | 董明泽 | 孙全胜 |
|
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1022599977 | 阚仲烨 | 王钧 |
|
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1022599890 | 谭文婷 | 胡宝雨 |
|
| 012 | 计控学院 | 071000 | 生物学 | 1022599842 | 陈光宇 | 李洋 |
|
| 012 | 计控学院 | 080200 | 机械工程 | 1022599714 | 平奥博 | 黄建平 |
|
| 012 | 计控学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599929 | 张浩杰 | 周宏威 |
|
| 012 | 计控学院 | 0802J2 | 低空技术与工程 | 1022599711 | 张朝旭 | 宋文龙 |
|
| 012 | 计控学院 | 0802J2 | 低空技术与工程 | 1022599976 | 陈庆迪 | 黄建平 |
|
| 012 | 计控学院 | 0802J2 | 低空技术与工程 | 1022599849 | 刘畅 | 李振杰 |
|
| 012 | 计控学院 | 0829J2 | 低空技术与工程 | 1022599874 | 朱锋 | 甄贞 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599819 | 郭钧 | 许婕 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599713 | 王婷鹤 | 李铁英 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599660 | 谭斯元 | 李爱琴 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599645 | 黄诗谣 | 杨丽艳 |
|
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1022599847 | 席雅鑫 | 杨丽艳 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599951 | 张洪瑞 | 张会慧 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599926 | 刘宏震 | 李欣 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599771 | 王森 | 裴真明 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599765 | 王艺帆 | 徐志超 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599918 | 王悦 | 刘成伟 | 森林食药资源 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599607 | 曹宏达 | 滕春波 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599684 | 冯强 | 曾凡锁 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599991 | 葛洋 | 孙善文 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599608 | 张继康 | 王宇 | 森林食药资源 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599724 | 韩立群 | 张卓 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599768 | 刘雅宁 | 庞秋颖 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599769 | 杨庆华 | 张爱琴 |
|
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 1022599647 | 张雨萌 | 张旸 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599923 | 王林 | 金光泽 | 生物多样性 |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599752 | 裴松业 | 刘志理 | 生物多样性 |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599986 | 梁雯钰 | 宋蕾 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599873 | 陈圣杰 | 张佳慧 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599786 | 夏晓雪 | 丁宇婷 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599837 | 孙梦琦 | 张庆祝 |
|
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 1022599975 | 胡子豪 | 王晓春 |
|
| 017 | 未来学院 | 071300 | 生态学 | 1022599859 | 叶俊涛 | 周旭辉 |
|
| 017 | 未来学院 | 071300 | 生态学 | 1022599801 | 赵燊亮 | 何念鹏 |
|
| 017 | 未来学院 | 071300 | 生态学 | 1022599909 | 杨福庆 | 金光泽 |
|
| 017 | 未来学院 | 071300 | 生态学 | 1022599818 | 丁一凡 | 王晓春 |
|
| 017 | 未来学院 | 071300 | 生态学 | 1022599906 | 何峥雲 | 金会军 |
|
| 017 | 未来学院 | 071000 | 生物学 | 1022599896 | 郭灿灿 | 王伟东 |
|
| 017 | 未来学院 | 071000 | 生物学 | 1022599891 | 姜楠 | 唐中华 |
|
| 017 | 未来学院 | 071000 | 生物学 | 1022599844 | 孙晨曦 | 牛犇 |
|
| 017 | 未来学院 | 090700 | 林学 | 1022599920 | 郑文旖 | 刘畅 |
|
| 017 | 未来学院 | 090700 | 林学 | 1022599685 | 许可 | 赵峰 |
|
| 017 | 未来学院 | 090700 | 林学 | 1022599850 | 方之林 | 毛学刚 |
|
| 017 | 未来学院 | 090700 | 林学 | 1022599870 | 孙越 | 高彩球 |
|
| 017 | 未来学院 | 090700 | 林学 | 1022599942 | 金玲 | 陈肃 |
|
| 017 | 未来学院 | 090700 | 林学 | 1022599679 | 杨元植 | 刘关君 |
|
| 017 | 未来学院 | 090700 | 林学 | 1022599995 | 刘润泽 | 李成浩 |
|
| 017 | 未来学院 | 090700 | 林学 | 1022599800 | 蒋昕明月 | 蔡慧颖 |
|
| 017 | 未来学院 | 120300 | 农林经济管理 | 1022599968 | 冯婷婷 | 赵峰 |
|
| 017 | 未来学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599826 | 王晨 | 窦烁 |
|
| 017 | 未来学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599957 | 李宝琦 | 李伟 |
|
| 017 | 未来学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599878 | 刘梦 | 刘永壮 |
|
| 017 | 未来学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599634 | 杨珂 | 宋永明 |
|
| 017 | 未来学院 | 082900 | 林业工程 | 1022599983 | 舒欣 | 王伟宏 |
|
| 017 | 未来学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1022599806 | 范泽新 | 韩春鹏 |
|
| 017 | 未来学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1022599866 | 刘均昊 | 苏义坤 |
|
| 017 | 未来学院 | 080200 | 机械工程 | 1022599805 | 程顺鑫 | 王扬威 |
|
0451-82190445(研究生招生办公室)
0451-82191931(纪委办公室)
电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn
申诉途径:https://yz.nefu.edu.cn/sstj.htm