东北林业大学2023年第二批博士研究生“申请-考核”制招生考试进入综合考核名单公示

2023年04月28日 10:04  点击:[]

各学院根据制定的选拔标准和实施细则,对资格审查合格的考生进行材料审查和遴选,确定进入综合考核名单,现公示如下:


学院代码 学院简称 报考专业代码 报考专业名称 报考研究方向代码 报考研究方向名称 报名号 考生姓名 导师组评价平均成绩 专项计划
001 林学院 071300 生态学 02 陆地生态系统碳汇与全球变化 1022599494 白雨鑫 94.00
001 林学院 071300 生态学 02 陆地生态系统碳汇与全球变化 1022599503 朱以敏 89.67
001 林学院 071300 生态学 02 陆地生态系统碳汇与全球变化 1022599592 邱纾莹 89.33
001 林学院 071300 生态学 02 陆地生态系统碳汇与全球变化 1022599538 张露娜 81.00
001 林学院 090700 林学 01 林木遗传育种 1022599596 崔慧敏 95.00
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 1022599595 黄河 94.67
001 林学院 090700 林学 02 森林培育学 1022599540 吴纯泽 94.00
001 林学院 090700 林学 03 森林保护学 1022599457 李增鑫 94.67
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599554 隋庆宇 93.67
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599565 董瀚元 91.00
001 林学院 090700 林学 04 森林经理学 1022599605 王子瑞 88.33 少民骨干
001 林学院 090700 林学 05 水土保持与荒漠化防治 1022599431 马蓉 96.50
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599597 张圣玉 97.00
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599613 李占君 96.25
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599609 蔡玉山 96.00
001 林学院 090700 林学 06 森林植物资源学 1022599472 吕歌 95.25
001 林学院 090700 林学 07 森林防火 1022599456 陈洁 96.50
002 园林学院 083400 风景园林学 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、风景园林技术、地景规划与生态修复 1022599522 张心语 85.33
002 园林学院 083400 风景园林学 01 风景园林历史与理论、风景园林规划设计、风景园林技术、地景规划与生态修复 1022599539 陈媛媛 82.00
002 园林学院 083400 风景园林学 02 园林植物 1022599419 刘保住 90.33
002 园林学院 083400 风景园林学 02 园林植物 1022599475 吕亚茹 81.33
002 园林学院 083400 风景园林学 02 园林植物 1022599576 肖迪 79.67
003 动保学院 071300 生态学 02 生态系统生态学 1022599450 骆雨生 90.00
003 动保学院 071300 生态学 02 生态系统生态学 1022599496 伊怀虎 90.00
003 动保学院 071300 生态学 02 生态系统生态学 1022599498 张旭光 90.00
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599545 曾得寿 92.00
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599561 陈丽军 92.00
003 动保学院 090700 林学 02 自然保护地管理 1022599508 王聪 92.00
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599564 暴文爽 91.00
003 动保学院 090700 林学 01 野生动植物保护与利用 1022599448 常峥 95.00 少民骨干
004 化资学院 070300 化学 05 林源化学 1022599500 牛明聪 90.67
004 化资学院 070300 化学 01 高分子化学与物理 1022599608 张赢元 86.67
004 化资学院 070300 化学 05 林源化学 1022599599 张琴 86.00
004 化资学院 070300 化学 06 生物质资源碳中和科学与技术 1022599571 蔡宏达 87.00
004 化资学院 071000 生物学 02 植物资源利用 1022599402 刘珊珊 86.67
004 化资学院 071000 生物学 02 植物资源利用 1022599575 刘颖 86.67
004 化资学院 071000 生物学 01 植物资源保护 1022599579 贾凯涛 85.00
004 化资学院 071000 生物学 03 植物生态 1022599513 张庆芬 85.00
004 化资学院 071000 生物学 02 植物资源利用 1022599432 杨雅静 83.00
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 1022599416 魏楠 98.33
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 1022599511 年维 96.67
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 1022599541 仇邦楚 91.33
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 1022599524 程晓瑜 88.33
005 经管学院 120300 农林经济管理 02 林业经济管理 1022599525 佟璐 83.67
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599479 郭文晓 88.50
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599528 马畅 88.00
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599436 张杨 88.00
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599591 赵鑫 87.00
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599454 王晓晗 85.00
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599396 谢艳秋 80.50
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599403 彭永月 78.75
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599405 李奕彤 76.25
006 材料学院 082900 林业工程 01 木材科学与技术 1022599471 陈姝元 75.00
006 材料学院 082900 林业工程 02 林产化学加工工程 1022599555 焦生辉 87.00
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 1022599602 张旭 86.00
006 材料学院 082900 林业工程 03 生物材料工程 1022599612 程龑鹏 84.50
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 1022599440 张浩然 91.00
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 1022599553 魏明 88.25
006 材料学院 082900 林业工程 04 生物质复合材料 1022599562 贺增成 83.25
007 工程学院 082900 林业工程 01 森林工程 1022599459 陈贵珍 93.00
007 工程学院 082900 林业工程 01 森林工程 1022599483 骆立 87.00
008 机电学院 080200 机械工程 03 机械设计及理论 1022599604 刘科进 87.33
008 机电学院 080200 机械工程 03 机械设计及理论 1022599493 屈国栋 82.67
008 机电学院 080200 机械工程 04 智能检测与装置 1022599417 张任 81.67
008 机电学院 080200 机械工程 04 智能检测与装置 1022599506 谷丹丹 80.67
008 机电学院 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 1022599482 田心池 80.33
008 机电学院 080200 机械工程 02 机械电子工程 1022599533 于少轩 79.33
008 机电学院 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 1022599583 苏莹莹 78.67
008 机电学院 082900 林业工程 01 林业工程自动化 1022599420 李维纲 80.00
008 机电学院 082900 林业工程 01 林业工程自动化 1022599582 刘隆泽 77.67
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599577 唐建军 83.00
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599462 邱实 73.33
009 土木学院 082300 交通运输工程 01 交通基础设施工程 1022599499 秦智强 69.33
012 信息学院 082900 林业工程 01 林业信息工程 1022599428 李惟 65.33
012 信息学院 082900 林业工程 01 林业信息工程 1022599444 张伟 61.00
012 信息学院 082900 林业工程 01 林业信息工程 1022599451 罗龙 59.00
012 信息学院 082900 林业工程 01 林业信息工程 1022599488 石祥龙 53.00
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599423 夏海文 85.67
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599425 赵霖 85.00
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599437 周姝含 85.00
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599466 王中攀 83.00
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599495 陈颖 80.00
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599455 曹书豪 76.33
013 交通学院 082300 交通运输工程 01 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通安全与环境、寒区交通防灾减灾工程 1022599398 孙嘉曼 74.00
014 生命学院 071000 生物学 04 细胞生物学 1022599460 李黎君 91.00
014 生命学院 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 1022599600 高润天 88.00
014 生命学院 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 1022599441 田博宇 88.00
014 生命学院 071000 生物学 02 遗传学 1022599463 孙佳丽 84.00
014 生命学院 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 1022599549 李琪 78.00
014 生命学院 071000 生物学 02 遗传学 1022599606 李籽杉 75.00
014 生命学院 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 1022599497 周圣明 72.00
014 生命学院 071000 生物学 06 碳汇生物学 1022599588 王锟 88.00
016 马院 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 1022599430 路高明 66.00
016 马院 030500 马克思主义理论 02 马克思主义发展史 1022599572 李海霞 96.33
016 马院 030500 马克思主义理论 02 马克思主义发展史 1022599489 林显东 90.67
016 马院 030500 马克思主义理论 02 马克思主义发展史 1022599589 宋晓琳 66.67
016 马院 030500 马克思主义理论 02 马克思主义发展史 1022599433 张博 58.00
016 马院 030500 马克思主义理论 02 马克思主义发展史 1022599521 鄂立志 90.00 少民骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 02 马克思主义发展史 1022599552 李明圆 95.33 少民骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 02 马克思主义发展史 1022599594 朱泽原 90.00 少民骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599516 齐兴岭 88.33
016 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599590 金子郁 62.33
016 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599397 李朝阳 60.00
016 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599487 施言志 54.33
016 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599478 崇丽强 41.00
016 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599610 宋安琪 81.67 思政骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 04 思想政治教育 1022599512 李东宸 75.67 思政骨干

意见反馈方式:0451-82190445(研究生招生办公室)

                       0451-82191931(纪委办公室)

                       电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn

上一条:东北林业大学2023年博士研究生招生拟录取名单公示
下一条:东北林业大学2023年第二批博士研究生“硕博连读”招生考试进入综合考核名单公示