东北林业大学2022年博士研究生“申请-考核”制招生考试资格审查合格名单公示

2022年05月04日 10:01  点击:[]


学院代码 学院简称 报考专业代码 报考专业名称 报名号 考生姓名 专项计划
001 林学院 071300 生态学 1022599538 颜廷宇
001 林学院 071300 生态学 1022599564 谢宝良
001 林学院 071300 生态学 1022599661 李祖旺
001 林学院 071300 生态学 1022599621 张楠
001 林学院 071300 生态学 1022599581 曹磊
001 林学院 071300 生态学 1022599640 张哲旗
001 林学院 071300 生态学 1022599393 王丹
001 林学院 071300 生态学 1022599723 黄帅
001 林学院 090700 林学 1022599714 苑正赛
001 林学院 090700 林学 1022599663 王瑞
001 林学院 090700 林学 1022599578 侯慧
001 林学院 090700 林学 1022599555 汤珣
001 林学院 090700 林学 1022599539 王锦华
001 林学院 090700 林学 1022599446 张泽鑫
001 林学院 090700 林学 1022599636 岳丽楠
001 林学院 090700 林学 1022599670 赵鑫
001 林学院 090700 林学 1022599651 田野宏
001 林学院 090700 林学 1022599602 朱美如
001 林学院 090700 林学 1022599686 张悦
001 林学院 090700 林学 1022599430 王姝人
001 林学院 090700 林学 1022599701 曹景鑫
001 林学院 090700 林学 1022599713 齐琪
001 林学院 090700 林学 1022599531 邹海凤
001 林学院 090700 林学 1022599627 王亚军
001 林学院 090700 林学 1022599695 李资聪
001 林学院 090700 林学 1022599431 庄宇彤
001 林学院 090700 林学 1022599529 蔺雪莹
001 林学院 090700 林学 1022599408 张永鑫
001 林学院 090700 林学 1022599455 朱泊东
001 林学院 090700 林学 1022599728 高明磊
001 林学院 090700 林学 1022599584 常旭东
001 林学院 090700 林学 1022599712 程海涛
001 林学院 090700 林学 1022599540 孙家佳
001 林学院 090700 林学 1022599410 张锦豪
001 林学院 090700 林学 1022599725 魏鑫
001 林学院 090700 林学 1022599644 王荣芳
001 林学院 090700 林学 1022599692 王苗苗
001 林学院 090700 林学 1022599395 王佳蓉
001 林学院 090700 林学 1022599655 宫大鹏
002 园林学院 083400 风景园林学 1022599662 张慧娜
002 园林学院 083400 风景园林学 1022599606 刘保住
002 园林学院 083400 风景园林学 1022599682 刘会君
002 园林学院 083400 风景园林学 1022599503 李金霞
003 动保学院 071300 生态学 1022599554 杜娜
003 动保学院 071300 生态学 1022599573 郭策
003 动保学院 071300 生态学 1022599516 赵亚波
003 动保学院 090700 林学 1022599691 闫芳
003 动保学院 090700 林学 1022599664 何志健
003 动保学院 090700 林学 1022599721 刘东起
003 动保学院 090700 林学 1022599536 赵越
003 动保学院 090700 林学 1022599638 王强辉
003 动保学院 090700 林学 1022599579 杜念艳
003 动保学院 090700 林学 1022599687 潘明明
003 动保学院 090700 林学 1022599689 崔爽
003 动保学院 090700 林学 1022599639 战美伶
003 动保学院 090700 林学 1022599665 曹雨奇
003 动保学院 090700 林学 1022599409 董跃欢
003 动保学院 090700 林学 1022599492 许志铭
003 动保学院 090700 林学 1022599603 刘涛
003 动保学院 090700 林学 1022599570 孙雪颖
003 动保学院 090700 林学 1022599528 张宜欣
003 动保学院 090700 林学 1022599703 刘芳
003 动保学院 090700 林学 1022599404 宋维敏
003 动保学院 090700 林学 1022599674 苗震
003 动保学院 090700 林学 1022599501 季伟
004 化资学院 070300 化学 1022599726 唐翠曼
004 化资学院 070300 化学 1022599589 高磊
004 化资学院 070300 化学 1022599727 赵春搏
004 化资学院 070300 化学 1022599545 李双君
004 化资学院 070300 化学 1022599720 徐凯
004 化资学院 070300 化学 1022599717 王琦
004 化资学院 070300 化学 1022599707 杨丽
004 化资学院 070300 化学 1022599356 路勇
004 化资学院 070300 化学 1022599705 王忠娟
004 化资学院 070300 化学 1022599497 毛雷
004 化资学院 071000 生物学 1022599422 聂承冬
004 化资学院 071000 生物学 1022599685 李琳
004 化资学院 071000 生物学 1022599469 苗娜
004 化资学院 071000 生物学 1022599585 程甲波
004 化资学院 071000 生物学 1022599543 姚慧芳
004 化资学院 071000 生物学 1022599453 王斯文
004 化资学院 071000 生物学 1022599509 杜继宇
004 化资学院 071000 生物学 1022599568 李占君
004 化资学院 071000 生物学 1022599694 徐晓杰
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599730 章刘成
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599604 代径玮
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599548 杨菁菁
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599699 杜钰玮
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599660 侯瑞环
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599718 孙喆
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599708 王明珠
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599506 王璐
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599429 丛海燕
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599520 申灿玉
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599547 冯孟诗
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599678 周丹
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599595 李艳秋
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599571 闫慧兰
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599672 张雨
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599574 赵容健
006 材料学院 082900 林业工程 1022599629 张佳彬
006 材料学院 082900 林业工程 1022599710 魏欣越
006 材料学院 082900 林业工程 1022599628 刘天昊
006 材料学院 082900 林业工程 1022599505 崔海鹏
006 材料学院 082900 林业工程 1022599525 孙雅旭
006 材料学院 082900 林业工程 1022599403 曹春玲
006 材料学院 082900 林业工程 1022599510 崔涛
006 材料学院 082900 林业工程 1022599693 高国洋
006 材料学院 082900 林业工程 1022599614 刘丹
006 材料学院 082900 林业工程 1022599374 刘瑞霞
006 材料学院 082900 林业工程 1022599618 陆长通
006 材料学院 082900 林业工程 1022599537 曾欣宇
006 材料学院 082900 林业工程 1022599416 刘胜凯
006 材料学院 082900 林业工程 1022599597 鄂睿峰
006 材料学院 082900 林业工程 1022599652 李义
006 材料学院 082900 林业工程 1022599572 张文博
006 材料学院 082900 林业工程 1022599620 赵欣桐
006 材料学院 082900 林业工程 1022599715 孙媛
006 材料学院 082900 林业工程 1022599372 陈康
006 材料学院 082900 林业工程 1022599421 周心乙
006 材料学院 082900 林业工程 1022599654 魏振珂
007 工程学院 082900 林业工程 1022599563 张剑
007 工程学院 082900 林业工程 1022599594 王德军
007 工程学院 082900 林业工程 1022599565 杨超
008 机电学院 080200 机械工程 1022599635 王宇
008 机电学院 080200 机械工程 1022599511 杨婵
008 机电学院 080200 机械工程 1022599532 丁星尘
008 机电学院 080200 机械工程 1022599475 侯瑞麟
008 机电学院 080200 机械工程 1022599499 石龙
008 机电学院 080200 机械工程 1022599696 王健恺
008 机电学院 080200 机械工程 1022599624 徐兵
008 机电学院 080200 机械工程 1022599489 张言林
008 机电学院 080200 机械工程 1022599722 王汉文
008 机电学院 080200 机械工程 1022599530 孙凤英
008 机电学院 080200 机械工程 1022599641 支冠华
008 机电学院 080200 机械工程 1022599671 王广来
008 机电学院 080200 机械工程 1022599697 苏纯钰
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599592 李科
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599709 张旭
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599599 郝向炜
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599724 龚鑫蒙
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599711 谷丹丹
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599704 李仁威
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599588 祖宇聪
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599566 何涛
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599716 赵凤娟
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599598 徐正伟
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599611 赵珠宇
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599508 李凯
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599607 谢发庭
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599616 张庆海
012 信息学院 082900 林业工程 1022599612 王晨
012 信息学院 082900 林业工程 1022599690 徐妍
012 信息学院 082900 林业工程 1022599653 冉起
012 信息学院 082900 林业工程 1022599495 吕鑫
012 信息学院 082900 林业工程 1022599666 徐慧铭
013 交通学院 082300 交通运输工程 1022599632 席聪
013 交通学院 082300 交通运输工程 1022599657 许春光
013 交通学院 082300 交通运输工程 1022599729 张杰
013 交通学院 082300 交通运输工程 1022599623 李小鹏
013 交通学院 082300 交通运输工程 1022599669 苏弘扬
013 交通学院 082300 交通运输工程 1022599432 赵青青
014 生命学院 071000 生物学 1022599542 戴胜玥
014 生命学院 071000 生物学 1022599700 杨静雅
014 生命学院 071000 生物学 1022599364 闫振
014 生命学院 071000 生物学 1022599420 胡恒
014 生命学院 071000 生物学 1022599684 卢乾梓
014 生命学院 071000 生物学 1022599656 闫更轩
014 生命学院 071000 生物学 1022599658 陈欢
014 生命学院 071000 生物学 1022599647 金阳
014 生命学院 071000 生物学 1022599560 谢姿雁
014 生命学院 071000 生物学 1022599650 王海
014 生命学院 071000 生物学 1022599675 陈谦
014 生命学院 071000 生物学 1022599567 钱智鹏
014 生命学院 071000 生物学 1022599688 贾铭宇
014 生命学院 071000 生物学 1022599596 邢军超
014 生命学院 071000 生物学 1022599399 赵晨
014 生命学院 071000 生物学 1022599591 李艳林
014 生命学院 071000 生物学 1022599522 韩龙
014 生命学院 071000 生物学 1022599526 周夕楠
014 生命学院 071000 生物学 1022599706 毛文博
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599411 王倩
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599470 邓观鹏
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599559 杨如琴
002 园林学院 083400 风景园林学 1022599480 赵丹 少民骨干
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599457 余汉英 少民骨干
006 材料学院 082900 林业工程 1022599659 丘管先 少民骨干
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599667 郭志祥 少民骨干
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599576 白雪石 少民骨干
009 土木学院 082300 交通运输工程 1022599484 计伟帅 少民骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599450 马媛媛 少民骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599460 茹柯耶·艾散 少民骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599491 丰文林 少民骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599668 张慧杰 少民骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599626 帕夏古丽·伊麦提 少民骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599601 李晋旭 少民骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599535 沙紫瑶 少民骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599397 冯显茹 少民骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599477 郑宪 思政骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599609 宋安琪 思政骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599544 孙健飞 思政骨干
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599719 刘旭升 思政骨干
005 经管学院 120300 农林经济管理 1022599498 阿迪拉·艾海提 对口支援
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599524 朱斌 对口支援
016 马院 030500 马克思主义理论 1022599577 赵晓玉 对口支援


意见反馈方式:

0451-82191884(研究生招生办公室)

电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn


上一条:东北林业大学2022年博士研究生“申请-考核”制招生考试进入综合考核名单
下一条:东北林业大学2022年招收攻读博士学位研究生报考须知(第二批)